다가오는 주주총회
임시
2026.08.26
DART
재무지표
시가총액
95억
PBR
0.41
PER
-
ROE
-38.81%
배당수익률
-
부채비율
74.2%
주가 추이
주가
일별 종가
최근 종가
-
-
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적 추이
재무제표
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 437.4억원 | 351.8억원 | 536.1억원 | 322.9억원 | 400.8억원 | 200.6억원 | 131.6억원 | 70.6억원 | 42.7억원 | 168.3억원 | 49.9억원 | 176.2억원 | 75.7억원 |
| 영업이익 | -47.4억원 | -53.6억원 | 13.4억원 | -52.2억원 | -9.1억원 | -62.5억원 | -57.8억원 | -17.6억원 | -30억원 | 6.8억원 | -36.8억원 | -43.5억원 | -92.3억원 |
| 당기순이익 | -56.8억원 | -78억원 | 6.2억원 | -72.8억원 | -91.5억원 | -330억원 | -73.2억원 | -63.4억원 | -87.5억원 | 7.9억원 | -112.9억원 | -43.9억원 | -125.6억원 |
| 영업이익률 | -10.85% | -15.22% | 2.51% | -16.18% | -2.27% | -31.13% | -43.93% | -24.93% | -70.30% | 4.05% | -73.72% | -24.68% | -121.81% |
| EPS | -539원 | -740원 | 59원 | - | - | - | - | - | - | 49원 | -622원 | -226원 | -479원 |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
지배구조
정관 분석
분석일 2026.07.30 23:25
미검증
정관 원문
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
2억
임원수
8명
1인 평균
2,797만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 상상인저축은행 | 14.25% | +14.25% | 채무자 대출 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 ※ 본 건은 채무자의 대출 기한이익 상실에 따라 채권자가 담보 주식에 대한 처분권을 취득한 것으로, 담보물의 소유권을 취득한 것과 무관함 | 2026-07-31 |
| 상상인저축은행 | 0.00% | -30.04% | 1. 기보유 전환사채 전액 상환 2. 채무자 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 3. 채무자 기한이익회복에 따른 채권자의 담보처분권 해소 ※ 담보처분권 관련 사항은 고객계정 보유분에 관한 것으로, 연명보고자의 자기계정 보유분과 무관함 | 2026-05-11 |
| 케이씨에스1호조합 | 6.49% | 0.00% | 조합원 변경 | 2026-05-08 |
| 상상인저축은행 | 30.04% | +14.89% | 1. 채권자의 담보처분권 실행 2. 채무자의 기한이익 회복에 따른 담보처분권 해소 3. 전환사채 신규 인수 ※담보처분권에 관한 사항은 고객계정 관련으로, 연명보고자의 자기계정 보유분과는 무관함 | 2026-04-10 |
| 에이치에스홀딩스 | 20.96% | -1.30% | 채무자(보고자) 대출 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 및 행사 | 2026-03-17 |
| 상상인저축은행 | 15.15% | +15.15% | 1. 채무자 대출 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 2. 채권자의 담보처분권 행사 ※ 본 건은 채무자의 대출 기한이익 상실에 따라 채권자가 담보 주식에 대한 처분권을 행사한 것으로, 담보물의 소유권을 취득한 것과 무관함 | 2026-03-09 |
| 에이치에스홀딩스 | 22.26% | -2.20% | 채무자(보고자) 대출 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 및 행사 | 2026-02-05 |
| 에이치에스홀딩스 | 24.46% | -1.00% | 주식담보제공 계약 체결에 따른 변경보고 | 2026-02-05 |
| 상상인저축은행 | 0.00% | 0.00% | 1. 채무자 대출 기한이익상실에 따른 채권자의 담보처분권 취득 2. 채권자의 담보처분권 행사 3. 채무자 대출 기한이익회복에 따른 채권자의 담보처분권 해소 ※ 본 건은 채무자의 대출 기한이익 상실에 따라 채권자가 담보 주식에 대한 처분권을 행사한 것으로, 담보물의 소유권을 취득한 것과 무관함 | 2026-02-04 |
| 케이씨에스1호조합 | 6.49% | 0.00% | 조합원 변경 | 2026-01-21 |
| 케이씨에스1호조합 | 6.49% | +6.49% | 전환사채 인수 | 2026-01-14 |
| 에이치에스홀딩스 | 25.46% | +4.25% | 연명보고자 추가 | 2025-08-21 |
| 에이치에스홀딩스 | 21.21% | +0.02% | 특별관계자 장내매수에 따른 변동 보고 | 2025-03-31 |
| 에이치에스홀딩스 | 21.19% | +0.08% | 특별관계자 장내매수에 따른 변동 보고 | 2025-03-24 |
| 에이치에스홀딩스 | 21.11% | +0.20% | 특별관계자 장내매수에 따른 변동 보고 | 2025-03-12 |
| 에이치에스홀딩스 | 28.84% | -0.44% | 단기차입 담보 제공 | 2025-02-24 |
| 에이치에스홀딩스 | 20.91% | +0.28% | 단기차입 상환에 따른 담보제공 회수 | 2025-02-24 |
| 상상인저축은행 | 2.39% | -8.36% | 기보유 전환사채 상환에 따른 변동 보고 | 2025-02-10 |
| 상상인저축은행 | 10.75% | -0.32% | 특별관계자의 유상증자 실권주 잔액인수 및 장외매도에 따른 보고의무 발생 | 2025-01-10 |
| 에이치에스홀딩스 | 20.91% | +0.10% | 연명보고자 추가에 따른 변동 | 2025-01-08 |
| 에이치에스홀딩스 | 20.81% | -11.90% | 유상증자 참여로 인한 보유 주식수 변동 | 2024-12-20 |
| 에이치에스홀딩스 | 32.71% | +3.43% | 신주인수권증서 배정 및 장외매도 등에 따른 보고 | 2024-11-26 |
| 에이치에스홀딩스 | 29.28% | -0.56% | 특별관계자의 장외매도에 따른 변동 | 2024-08-09 |
| 에이치에스홀딩스 | 29.84% | -2.26% | 특별관계자의 시간외대량매도에 따른 변동 | 2024-04-11 |
| 상상인저축은행 | 11.07% | +11.07% | 전환사채 인수 | 2024-03-08 |
감사
분석일 2026.08.27 14:49
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 현태민 | 감사 | 2023.08.23 | 2026.08.23 | 3년 | 만료 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 신복용 | 이사 | 사외이사 | 66세 | D-826 |
| 선재인 | 이사 | 사내이사 | 61세 | D-826 |
| 이환기 | 이사 | 사내이사 | 57세 | D-826 |
| 김항석 | 이사 | 미등기 | 56세 | - |
| 박용직 | 대표이사 | 사내이사 | 55세 | D-208 |
| 반경태 | 이사 | 사내이사 | 55세 | D-826 |
| 김병찬 | 이사 | 미등기 | 52세 | - |
| 김관영 | 상무이사 | 미등기 | 51세 | - |
| 황용필 | 이사 | 미등기 | 46세 | - |
| 현태민 | 감사 | 감사 | 45세 | 만료 |
| 배병진 | 이사 | 기타비상무이사 | 40세 | D-208 |
| 이경환 | 이사 | 미등기 | 39세 | - |
| 양보경 | 이사 | 사외이사 | 37세 | D-208 |
DART 공시
공시를 불러오는 중입니다…