코스닥 좀비

코스닥 좀비

시총 300억 미만의 회사로 상장 폐지를 벗어나야 하는 상황에 닥친 회사들입니다.

# 회사명 시가총액 종가 매출 PBR PER PER5 ROE 배당률 부채비율 자본총계 자사주 유보율
1 292억 3,885원 412억 0.50 - - -56.09% - 79.65% 589억 2.84% 54%
2 243억 1,721원 532억 0.45 - 62.48 -1.86% - 38.59% 540억 1.25% 15%
3 238억 1,780원 105억 0.40 - - -4.44% - 20.08% 598억 0.00% 690%
4 222억 1,160원 683억 0.36 - - -25.26% - 142.96% 287억 4.01% 279%
5 208억 3,625원 399억 0.35 6.88 14.91 4.11% - 74.77% 548억 0.00% 1,671%
6
세중 KOSDAQ
207억 1,140원 356억 0.21 - - -2.73% - 15.96% 993억 0.00% 996%
7 205억 1,860원 751억 0.30 - - -8.94% - 110.87% 725억 0.00% 1,214%
8 204억 3,400원 1,109억 0.41 - - -25.89% - 82.28% 1,283억 0.07% 284%
9 203억 1,455원 181억 0.50 - - -29.12% - 142.45% 420억 0.16% 493%
10 202억 2,760원 469억 0.55 - - -8.41% - 123.90% 369억 0.00% 660%
11 201억 2,515원 987억 0.27 2.80 12.50 5.04% 3.98% 39.00% 712억 1.18% 1,767%
12 200억 1,969원 378억 0.57 6.10 29.85 5.76% - 74.09% 324억 3.55% 551%
13 200억 1,068원 838억 0.43 23.73 199.85 2.48% 2.81% 50.46% 462억 0.15% 348%
14 199억 862원 873억 0.37 - - -5.84% - 16.19% 1,023억 0.19% 368%
15 197억 1,635원 107억 0.36 - - -24.60% - 5.82% 559억 0.01% 109%
16
삼일 KOSDAQ
194억 1,198원 1,000억 0.29 17.36 34.49 1.50% 3.34% 60.65% 643억 4.34% 306%
17
진영 KOSDAQ
191억 1,093원 324억 0.56 - - -7.57% - 83.13% 383억 0.00% 1,790%
18 189억 2,100원 213억 0.47 - - -1.55% - 8.59% 403억 0.91% 806%
19 188억 540원 602억 0.35 23.48 52.74 3.28% - 40.62% 524억 2.87% 205%
20 186억 2,590원 488억 0.35 9.09 12.01 7.03% - 59.46% 535억 0.00% 1,386%
21
웹스 KOSDAQ
185억 1,290원 432억 0.44 3.89 11.89 10.59% - 81.37% 404억 0.00% 448%
22
인콘 KOSDAQ
185억 1,188원 508억 0.24 20.84 - -1.66% - 9.66% 746억 0.78% 1,012%
23 185억 706원 1.1조 0.12 - - -2.19% 2.83% 159.25% 3,311억 7.52% 168%
24 185억 2,165원 1,201억 0.36 - - -64.92% - 139.13% 399억 2.06% 310%
25 181억 2,025원 397억 0.55 - - -3.78% - 18.02% 318억 1.56% 573%