企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2501 199億ウォン 24,650ウォン - 0.30 - - -10.51% 5.27% 144.87% - - -
2502 199億ウォン 2,380ウォン 110.5億ウォン 0.94 11.44 69.48 7.04% - 11.18% 202.5億ウォン 0.00% 377%
2503 199億ウォン 1,062ウォン 838.2億ウォン 0.41 19.31 581.87 2.48% 2.82% 50.46% 462.3億ウォン 0.15% 348%
2504 199億ウォン 1,593ウォン 714.9億ウォン 0.93 - - -19.19% - 221.40% 224億ウォン 2.91% 283%
2505 198億ウォン 2,710ウォン 2,435.2億ウォン 0.33 3.97 8.90 14.99% 2.58% 186.77% 713.8億ウォン 0.00% 1,595%
2506 195億ウォン 826ウォン 138.9億ウォン 0.86 - - -94.85% - 278.09% 159.8億ウォン 0.07% 41%
2507 194億ウォン 2,970ウォン 803.6億ウォン 0.69 8.63 17.61 3.22% - 141.99% 239.2億ウォン 0.00% 32%
2508 194億ウォン 1,622ウォン 200.9億ウォン 0.54 - - -19.36% - 52.13% 342.8億ウォン 7.56% 107%
2509 194億ウォン 911ウォン 183.8億ウォン 2.22 - - -36.56% - 31.70% 101.7億ウォン 0.01% -3%
2510 193億ウォン 2,905ウォン 253.1億ウォン 0.42 - - -30.63% - 98.64% 245.2億ウォン 0.00% 222%
2511 193億ウォン 3,590ウォン 84.8億ウォン 10.50 - - -128.57% - 259.35% 57.2億ウォン 0.04% -91%
2512 193億ウォン 1,140ウォン 496.9億ウォン 0.79 5.67 17.83 6.78% - 120.50% 207.7億ウォン 0.59% 236%
2513 193億ウォン 994ウォン 423.9億ウォン 0.79 - - -15.85% - 214.83% 183.7億ウォン 0.37% 4%
2514 192億ウォン 1,489ウォン 591.1億ウォン 1.14 - - -24.58% - 194.74% 186億ウォン 0.00% 184%
2515 192億ウォン 2,115ウォン 142.5億ウォン 0.67 - - -8.02% - 90.56% 301.7億ウォン 0.00% 252%
2516 192億ウォン 2,290ウォン 108.8億ウォン 1.69 - - -115.23% - 59.09% 159.4億ウォン 0.08% 327%
2517
오아 KOSDAQ
192億ウォン 3,525ウォン 1,032.6億ウォン 0.42 - - -9.73% - 81.92% 429.4億ウォン 13.62% 1,163%
2518 191億ウォン 1,353ウォン 531.7億ウォン 0.40 - 474.23 -1.86% - 38.59% 540.1億ウォン 1.25% 15%
2519 191億ウォン 1,171ウォン 667.6億ウォン 0.30 - - -14.46% - 95.19% 564億ウォン 5.46% 584%
2520
핌스 KOSDAQ
191億ウォン 841ウォン 633.8億ウォン 0.35 - - -16.28% - 78.26% 453.9億ウォン 0.00% 294%
2521 191億ウォン 3,190ウォン 1,108.7億ウォン 0.44 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6億ウォン 0.07% 284%
2522 191億ウォン 1,200ウォン 1,108.6億ウォン 0.69 1.94 11.05 45.00% - 53.90% 243.5億ウォン 0.23% 32%
2523 191億ウォン 4,995ウォン 336.8億ウォン 3.26 - 121.16 19.36% - 194.56% 77億ウォン 0.00% 284%
2524 190億ウォン 2,095ウォン 136.9億ウォン 1.11 - - -1.12% - 6.32% 174.1億ウォン 0.00% 308%
2525 190億ウォン 8,800ウォン 314億ウォン 0.35 - 4.15 26.55% - 56.52% 525.8億ウォン 0.00% 527%