企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 52億ウォン | 468ウォン | 74.8億ウォン | 0.27 | - | - | -40.65% | - | 146.58% | 213.5億ウォン | 0.90% | 205% | |
| 2652 | 49億ウォン | 4,000ウォン | 1,004億ウォン | 0.09 | 7.23 | 24.73 | 3.61% | 5.00% | 45.47% | 554億ウォン | 0.00% | 824% | |
| 2653 | 45億ウォン | 312ウォン | 57億ウォン | 1.24 | - | - | -146.09% | - | 82.24% | 44.5億ウォン | 0.02% | 25% | |
| 2654 | 45億ウォン | 698ウォン | 159.9億ウォン | 0.15 | - | - | -13.04% | - | 64.13% | 282.7億ウォン | 0.00% | 881% | |
| 2655 | 43億ウォン | 14,690ウォン | - | 1.90 | 7.08 | - | 26.79% | 2.38% | 520.23% | - | - | - | |
| 2656 | 43億ウォン | 5,590ウォン | - | 0.33 | 8.01 | - | 18.85% | - | 1,393.92% | - | - | - | |
| 2657 | 43億ウォン | 9,100ウォン | - | 0.34 | - | - | -0.46% | 4.40% | 242.77% | - | - | - | |
| 2658 | 42億ウォン | 1,059ウォン | 700.4億ウォン | 0.29 | - | - | -21.20% | - | 219.79% | 141.2億ウォン | 0.00% | 606% | |
| 2659 | 41億ウォン | 58ウォン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2660 | 40億ウォン | 219ウォン | 927.7億ウォン | 0.05 | - | - | -39.04% | - | 119.38% | 793.3億ウォン | 0.01% | 6% | |
| 2661 | 40億ウォン | 6,170ウォン | - | 3.14 | 10.96 | - | 11.28% | - | 541.95% | - | - | - | |
| 2662 | 39億ウォン | 17,240ウォン | - | 0.67 | 4.98 | - | 10.28% | 2.03% | 206.43% | - | - | - | |
| 2663 | 37億ウォン | 624ウォン | 366.2億ウォン | 0.19 | 0.24 | 0.61 | 129.88% | 16.03% | 105.76% | 193.4億ウォン | 0.00% | 224% | |
| 2664 | 37億ウォン | 40ウォン | 1,954.1億ウォン | 0.17 | - | - | 9.75% | - | 1,034.53% | 193.1億ウォン | 0.00% | -139% | |
| 2665 | 36億ウォン | 255ウォン | 2,710.4億ウォン | 0.07 | 0.20 | - | -43.61% | - | 3,059.36% | 114.1億ウォン | 0.23% | 872% | |
| 2666 | 36億ウォン | 8,050ウォン | - | 0.58 | 9.10 | - | 2.92% | 2.24% | 89.44% | - | - | - | |
| 2667 | 35億ウォン | 13,200ウォン | - | 0.43 | 6.10 | - | 6.33% | 4.92% | 77.44% | - | - | - | |
| 2668 | 34億ウォン | 195ウォン | 244.7億ウォン | 0.21 | 2.87 | 3.51 | 12.96% | - | 53.90% | 144億ウォン | 0.00% | 32% | |
| 2669 | 34億ウォン | 5,830ウォン | - | 0.45 | - | - | -11.82% | 2.23% | 138.48% | - | - | - | |
| 2670 | 33億ウォン | 2,830ウォン | - | 0.15 | - | - | -10.04% | - | 76.75% | - | - | - | |
| 2671 | 31億ウォン | 5,100ウォン | - | 0.21 | 4.52 | - | 5.34% | 2.65% | 96.81% | - | - | - | |
| 2672 | 31億ウォン | 465ウォン | 378.8億ウォン | 0.18 | 1.17 | - | -4.77% | - | 232.78% | 153.5億ウォン | 0.97% | 350% |
全2,672件中 2651–2672