회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2651 65억 22,200원 - 2.87 10.70 - 26.79% 1.58% 520.23% - - -
2652 64억 315원 137.1억원 0.15 - - -19.66% - 43.20% 470.6억원 0.00% 393%
2653 62억 8,450원 - 0.35 6.81 - 4.49% 4.73% 120.49% - - -
2654 61억 863원 508.1억원 0.14 - - -28.47% - 80.36% 343.3억원 0.02% 53%
2655 60억 7,750원 - 0.43 10.08 - 5.57% 3.64% 56.02% - - -
2656 59억 4,205원 - 0.65 19.83 - 5.78% 2.85% 56.68% - - -
2657 55억 11,870원 - 0.56 7.41 - 4.00% 3.41% 66.34% - - -
2658
KD KOSDAQ
55억 205원 277.9억원 0.27 - - -95.55% - 2,041.06% 141.1억원 0.02% -21%
2659 52억 601원 148.6억원 0.29 - - -13.37% - 163.71% 177.3억원 0.05% 432%
2660
캐리 KOSDAQ
52억 468원 74.8억원 0.26 - - -40.65% - 146.58% 213.5억원 0.90% 205%
2661 46억 312원 57억원 1.24 - - -146.09% - 82.24% 44.5억원 0.02% 25%
2662 45억 5,810원 - 0.41 12.03 - 18.85% - 1,393.92% - - -
2663 43억 9,090원 - 0.34 - - -0.46% 4.40% 242.77% - - -
2664 43억 6,560원 - 3.34 11.65 - 11.28% - 541.95% - - -
2665 41억 58원 - - - - - - - - - -
2666 39억 17,300원 - 0.68 5.00 - 10.28% 2.02% 206.43% - - -
2667 37억 624원 366.2억원 0.19 0.24 0.61 129.88% 16.03% 105.76% 193.4억원 0.00% 224%
2668 37억 8,240원 - 0.60 9.31 - 2.92% 2.18% 89.44% - - -
2669 36억 13,620원 - 0.44 6.30 - 6.33% 4.77% 77.44% - - -
2670 32억 5,270원 - 0.22 4.67 - 5.34% 2.56% 96.81% - - -
2671 31억 5,320원 - 0.41 - - -11.82% 2.44% 138.48% - - -
2672 31억 2,640원 - 0.14 - - -10.04% - 76.75% - - -