企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.1兆ウォン | 48,300ウォン | 2,585億ウォン | 7.11 | 31.45 | 180.78 | 15.99% | 0.43% | 95.41% | 1,260.4億ウォン | 1.12% | 2,498% | |
| 302 | 1.1兆ウォン | 9,970ウォン | 4.5兆ウォン | 0.49 | 5.81 | 14.43 | 6.96% | 5.52% | 809.49% | 2.1兆ウォン | 0.96% | 232% | |
| 303 | 1.1兆ウォン | 66,500ウォン | 6,534億ウォン | 1.96 | 21.10 | 128.48 | 4.25% | 1.35% | 56.04% | 5,643.7億ウォン | 0.00% | 564% | |
| 304 | 1.1兆ウォン | 30,350ウォン | 193.2億ウォン | 10.19 | - | - | -35.13% | - | 79.37% | 685.9億ウォン | 0.00% | 319% | |
| 305 | 1.1兆ウォン | 121,700ウォン | 4.2兆ウォン | 0.47 | 13.21 | 39.68 | 3.34% | 2.71% | 100.02% | 2.3兆ウォン | 4.98% | 37,595% | |
| 306 | 1.1兆ウォン | 52,100ウォン | 2,437.3億ウォン | 3.27 | 17.72 | 52.15 | 21.24% | 0.38% | 29.18% | 3,042.6億ウォン | 2.37% | 2,768% | |
| 307 | 1.1兆ウォン | 42,600ウォン | 1.8兆ウォン | 0.43 | 5.47 | 5.20 | 4.42% | 3.52% | 12.75% | 2.4兆ウォン | 1.28% | 1,808% | |
| 308 | 1.1兆ウォン | 29,950ウォン | 1.6兆ウォン | 0.89 | 17.51 | 34.95 | 6.11% | 3.17% | 49.77% | 1.5兆ウォン | 22.31% | 6,010% | |
| 309 | 1.1兆ウォン | 9,950ウォン | 4,650.2億ウォン | 0.80 | - | - | -7.93% | - | 123.44% | 1.2兆ウォン | 0.95% | 13,988% | |
| 310 | 1.0兆ウォン | 20,300ウォン | 9,088.1億ウォン | 1.56 | 10.26 | 44.09 | 19.30% | 1.58% | 79.81% | 5,801.7億ウォン | 2.97% | 2,215% | |
| 311 | 1.0兆ウォン | 87,300ウォン | 3.8兆ウォン | 0.42 | 9.82 | 9.25 | 4.36% | 3.21% | 32.47% | 3.8兆ウォン | 6.60% | 3,921% | |
| 312 | 1.0兆ウォン | 14,770ウォン | 2.5兆ウォン | 0.89 | 22.34 | 21.39 | 3.69% | 4.74% | 186.53% | 1.1兆ウォン | 2.12% | 229% | |
| 313 | 1.0兆ウォン | 13,100ウォン | 6,245.4億ウォン | 7.25 | 82.39 | 189.21 | 7.45% | - | 127.85% | 1,520.5億ウォン | 0.00% | 203% | |
| 314 | 1.0兆ウォン | 59,200ウォン | 51.5億ウォン | 20.79 | - | - | -53.58% | - | 47.75% | 528.1億ウォン | 0.00% | 396% | |
| 315 | 1.0兆ウォン | 48,600ウォン | 5.3兆ウォン | 0.25 | 7.80 | 39.65 | -2.17% | - | 147.55% | 4.9兆ウォン | 0.12% | 2,488% | |
| 316 | 1.0兆ウォン | 55,000ウォン | 3,471.6億ウォン | 3.06 | 18.22 | 53.00 | 16.15% | 1.18% | 26.80% | 3,046.6億ウォン | 2.95% | 3,202% | |
| 317 | 1.0兆ウォン | 30,450ウォン | 7,120.2億ウォン | 0.82 | 20.60 | 52.57 | 7.43% | 5.91% | 41.74% | 8,667.9億ウォン | 28.94% | 986% | |
| 318 | 1.0兆ウォン | 900,000ウォン | 1.8兆ウォン | 0.18 | 8.44 | 5.81 | 2.06% | 0.19% | 13.47% | 4兆ウォン | 24.41% | 77,690% | |
| 319 | 1.0兆ウォン | 22,150ウォン | 9,268.8億ウォン | 1.43 | 13.13 | 26.32 | 10.42% | 0.90% | 39.17% | 7,637.4億ウォン | 0.26% | 2,834% | |
| 320 | 9,989億ウォン | 26,050ウォン | 481.7億ウォン | 14.51 | 23.64 | 145.62 | 52.78% | - | 36.81% | 396.2億ウォン | 0.00% | 502% | |
| 321 | 9,944億ウォン | 4,635ウォン | 3.1兆ウォン | 0.45 | 12.46 | - | 5.41% | - | 739.27% | 2.1兆ウォン | 0.32% | 23% | |
| 322 | 9,566億ウォン | 26,900ウォン | 9,209.3億ウォン | 0.61 | 5.47 | 16.74 | 11.56% | 5.76% | 20.53% | 1.3兆ウォン | 12.61% | 55,086% | |
| 323 | 9,556億ウォン | 17,990ウォン | 2,398.5億ウォン | 2.34 | 17.69 | 121.49 | 8.47% | - | 190.79% | 3,783.3億ウォン | 0.01% | 585% | |
| 324 | 9,541億ウォン | 40,700ウォン | 1,034.4億ウォン | 9.02 | - | - | -14.67% | - | 100.09% | 1,916.6億ウォン | 0.00% | 899% | |
| 325 | 9,445億ウォン | 16,210ウォン | 6,021.5億ウォン | 1.96 | 11.08 | 16.73 | 17.62% | 3.15% | 37.69% | 4,695.5億ウォン | 0.72% | 1,429% |
全2,672件中 301–325