회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
301 1.1조 23,200원 5.1조원 0.36 4.80 - 5.06% 5.17% 864.42% 4.1조원 24.27% 656%
302 1.1조 23,700원 2,430.8억원 2.97 15.07 69.91 18.56% 1.10% 12.21% 3,304.9억원 0.89% 1,380%
303 1.1조 37,500원 4,322.9억원 4.85 36.37 75.14 3.21% 0.67% 101.07% 1,859억원 8.07% 884%
304 1.1조 41,950원 511.9억원 6.40 - - -20.75% - 11.65% 1,808.7억원 0.00% 1,222%
305 1.0조 87,300원 3.8조원 0.42 9.82 9.25 4.36% 3.21% 32.47% 3.8조원 6.60% 3,921%
306 1.0조 60,800원 - 0.41 10.52 - 4.28% 2.30% 140.33% - - -
307 1.0조 8,800원 4.5조원 0.44 5.13 12.74 6.96% 6.25% 809.49% 2.1조원 0.96% 232%
308 9,887억 34,900원 1.1조원 0.73 11.52 56.40 5.87% 1.17% 57.85% 1.3조원 0.00% 5,127%
309 9,877억 16,950원 6,021.5억원 2.05 11.59 17.49 17.62% 3.01% 37.69% 4,695.5억원 0.72% 1,429%
310
SFA KOSDAQ
9,767억 27,200원 1.6조원 0.81 15.91 31.74 6.11% 3.49% 49.77% 1.5조원 22.31% 6,010%
311 9,765억 37,850원 1.8조원 0.38 4.86 4.62 4.42% 3.96% 12.75% 2.4조원 1.28% 1,808%
312 9,719억 16,140원 779.9억원 4.97 32.09 148.96 9.70% - 52.36% 1,665.3억원 0.34% 537%
313
안랩 KOSDAQ
9,702억 87,200원 2,676.6억원 2.10 19.50 57.58 14.68% 1.61% 29.58% 3,762.7억원 19.22% 7,652%
314 9,542억 857,000원 1.8조원 0.17 8.04 5.53 2.06% 0.20% 13.47% 4조원 24.41% 77,690%
315 9,495억 26,700원 9,209.3억원 0.61 5.42 16.61 11.56% 5.81% 20.53% 1.3조원 12.61% 55,086%
316 9,431억 13,940원 1,535.8억원 5.12 774.44 - 0.24% 0.16% 33.22% 2,060.7억원 0.00% 447%
317 9,255억 39,050원 2,585억원 5.75 25.42 146.15 15.99% 0.53% 95.41% 1,260.4억원 1.12% 2,498%
318 9,217억 43,200원 2,437.3억원 2.71 14.69 43.25 21.24% 0.46% 29.18% 3,042.6억원 2.37% 2,768%
319 9,214억 39,150원 1.7조원 1.60 77.22 29.35 12.34% - 148.39% 3,997.6억원 29.46% 2,768%
320 9,165억 66,400원 1.7조원 0.86 11.53 54.18 8.17% 0.75% 78.89% 1조원 4.54% 2,921%
321
DL KOSPI
9,116억 43,500원 5.3조원 0.23 6.98 35.49 -2.17% - 147.55% 4.9조원 0.12% 2,488%
322 9,013억 9,730원 1.1조원 0.49 12.04 30.33 5.62% 1.54% 84.41% 2.2조원 5.27% 2,195%
323 8,954억 96,500원 4조원 0.62 14.84 30.12 3.13% 3.52% 167.74% 1.6조원 0.00% 44,918%
324 8,899억 17,220원 9,088.1억원 1.32 8.71 37.40 19.30% 1.86% 79.81% 5,801.7억원 2.97% 2,215%
325 8,892억 79,900원 - - - - 20.26% - 98.06% - - -