企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
市場:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
#
151 1.3兆ウォン 11,560ウォン 13.2兆ウォン 0.33 7.74 8.71 7.29% 1.04% 170.94% 6.3兆ウォン 11.46% 26,287%
152 1.3兆ウォン 8,250ウォン 3.6兆ウォン 0.70 12.89 15.03 7.08% - 2,182.12% 1.5兆ウォン 3.28% 258%
153 1.3兆ウォン 320,500ウォン 3.7兆ウォン 0.51 17.59 14.17 3.35% 2.81% 65.29% 2.2兆ウォン 14.18% 11,795%
154
HDC KOSPI
1.2兆ウォン 20,850ウォン 6.6兆ウォン 0.32 2.83 9.05 10.82% 2.16% 133.68% 5.4兆ウォン 17.14% 1,573%
155 1.2兆ウォン 16,800ウォン 1.4兆ウォン 0.67 11.91 9.78 4.14% 5.95% 62.39% 1.9兆ウォン 0.00% 4,894%
156 1.2兆ウォン 105,400ウォン 1.6兆ウォン 1.14 6.25 24.11 21.75% 0.57% 108.24% 1.1兆ウォン 0.69% 3,395%
157 1.2兆ウォン 5,750ウォン 6.7兆ウォン 0.53 10.45 43.62 2.44% 4.35% 148.85% 2兆ウォン 12.35% 235%
158 1.1兆ウォン 262,000ウォン 7.7兆ウォン 0.64 10.07 4.21 0.71% 3.85% 193.27% 2兆ウォン 0.83% 5,918%
159 1.1兆ウォン 12,530ウォン 2兆ウォン 1.50 7.89 - 10.15% - 266.36% 6,695.9億ウォン 0.01% -38%
160 1.1兆ウォン 121,100ウォン 4.2兆ウォン 0.47 13.14 39.49 3.34% 2.73% 100.02% 2.3兆ウォン 4.98% 37,595%
161 1.1兆ウォン 15,750ウォン 2.5兆ウォン 0.95 23.83 22.81 3.69% 4.44% 186.53% 1.1兆ウォン 2.12% 229%
162 1.1兆ウォン 23,200ウォン 5.1兆ウォン 0.36 4.80 - 5.06% 5.17% 864.42% 4.1兆ウォン 24.27% 656%
163 1.0兆ウォン 8,800ウォン 4.5兆ウォン 0.44 5.13 12.74 6.96% 6.25% 809.49% 2.1兆ウォン 0.96% 232%
164 9,887億ウォン 34,900ウォン 1.1兆ウォン 0.73 11.52 56.40 5.87% 1.17% 57.85% 1.3兆ウォン 0.00% 5,127%
165 9,765億ウォン 37,850ウォン 1.8兆ウォン 0.38 4.86 4.62 4.42% 3.96% 12.75% 2.4兆ウォン 1.28% 1,808%
166 9,542億ウォン 857,000ウォン 1.8兆ウォン 0.17 8.04 5.53 2.06% 0.20% 13.47% 4兆ウォン 24.41% 77,690%
167
DL KOSPI
9,116億ウォン 43,500ウォン 5.3兆ウォン 0.23 6.98 35.49 -2.17% - 147.55% 4.9兆ウォン 0.12% 2,488%
168 9,013億ウォン 9,730ウォン 1.1兆ウォン 0.49 12.04 30.33 5.62% 1.54% 84.41% 2.2兆ウォン 5.27% 2,195%
169 8,954億ウォン 96,500ウォン 4兆ウォン 0.62 14.84 30.12 3.13% 3.52% 167.74% 1.6兆ウォン 0.00% 44,918%
170 8,839億ウォン 4,120ウォン 3.1兆ウォン 0.40 11.08 - 5.41% - 739.27% 2.1兆ウォン 0.32% 23%
171 8,696億ウォン 75,100ウォン 4兆ウォン 0.35 2.46 8.92 14.84% 8.20% 257.56% 2.3兆ウォン 0.00% 3,449%
172
CJ ENM KOSDAQ
8,684億ウォン 39,600ウォン 5.1兆ウォン 0.29 - 33.83 1.06% - 151.51% 3.4兆ウォン 5.40% 2,571%
173 8,312億ウォン 5,020ウォン 2.3兆ウォン 1.10 - - -22.79% - 533.92% 6,503.4億ウォン 0.00% -295%
174 8,066億ウォン 6,680ウォン 7,105.8億ウォン 0.33 - - -19.50% 2.99% 38.76% 2.3兆ウォン 1.75% 3,429%
175 7,836億ウォン 2,525ウォン 3.2兆ウォン 0.79 - - 7.29% - 2,248.85% 6,135億ウォン 0.40% 258%