企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 612億ウォン | 1,475ウォン | 517.1億ウォン | 1.01 | - | 2,134.78 | -7.18% | - | 38.61% | 626.7億ウォン | 0.00% | 1,343% | |
| 1777 | 612億ウォン | 5,480ウォン | 150.8億ウォン | 1.50 | 86.98 | 217.27 | 0.37% | - | 8.62% | 396.4億ウォン | 0.00% | 611% | |
| 1778 | 611億ウォン | 5,220ウォン | 1,370.2億ウォン | 0.47 | 3.85 | 17.28 | 10.73% | 5.36% | 14.68% | 1,182.7億ウォン | 5.15% | 1,828% | |
| 1779 | 610億ウォン | 6,100ウォン | 402.9億ウォン | 0.42 | 8.09 | 31.33 | 2.38% | 3.28% | 18.74% | 1,640.4億ウォン | 0.00% | 3,400% | |
| 1780 | 610億ウォン | 2,660ウォン | 475.7億ウォン | 0.79 | 7.45 | 23.68 | 14.85% | 3.76% | 13.58% | 672.4億ウォン | 15.52% | 516% | |
| 1781 | 610億ウォン | 3,040ウォン | 557.9億ウォン | 1.35 | 15.35 | 109.55 | 3.83% | - | 70.85% | 416.7億ウォン | 0.00% | 1,904% | |
| 1782 | 609億ウォン | 12,090ウォン | 1.3兆ウォン | 0.19 | - | - | -18.80% | - | 310.67% | 3,321.2億ウォン | 0.17% | 310% | |
| 1783 | 609億ウォン | 11,530ウォン | 681.1億ウォン | 0.93 | 7.77 | 30.15 | 14.80% | 1.30% | 124.84% | 538.1億ウォン | 13.83% | 11,854% | |
| 1784 | 609億ウォン | 3,305ウォン | 367.5億ウォン | 0.91 | 11.02 | 40.24 | 7.46% | 2.90% | 33.61% | 646.9億ウォン | 3.54% | 401% | |
| 1785 | 609億ウォン | 676ウォン | 8.8億ウォン | 1.15 | - | - | -60.24% | - | 17.86% | 683.6億ウォン | 0.01% | 45% | |
| 1786 | 608億ウォン | 4,985ウォン | 504.9億ウォン | 0.46 | 5.32 | 13.55 | 9.59% | 5.98% | 126.73% | 1,300億ウォン | 6.02% | 2,212% | |
| 1787 | 608億ウォン | 3,180ウォン | 3,138.4億ウォン | 0.50 | 7.78 | 26.42 | 7.83% | 1.57% | 34.52% | 1,209.3億ウォン | 1.16% | 1,119% | |
| 1788 | 607億ウォン | 4,040ウォン | 1,045.9億ウォン | 1.53 | 39.22 | - | -0.28% | - | 205.48% | 379.3億ウォン | 0.00% | -10% | |
| 1789 | 607億ウォン | 4,780ウォン | 615.7億ウォン | 0.89 | 9.48 | 40.16 | 7.07% | 2.09% | 22.68% | 633億ウォン | 4.14% | 1,003% | |
| 1790 | 605億ウォン | 2,730ウォン | - | 2.39 | 14.52 | - | -3.25% | - | -126.28% | - | - | - | |
| 1791 | 601億ウォン | 4,755ウォン | 335.3億ウォン | 1.76 | - | - | -5.61% | - | 41.48% | 356.2億ウォン | 0.00% | 559% | |
| 1792 | 601億ウォン | 5,020ウォン | 2,277.1億ウォン | 0.45 | 7.66 | 6.55 | 6.11% | 5.38% | 87.11% | 1,301.8億ウォン | 2.70% | 672% | |
| 1793 | 600億ウォン | 2,655ウォン | 4,471.1億ウォン | 0.31 | 49.17 | - | -2.58% | 1.88% | 104.70% | 3,587.8億ウォン | 0.00% | 437% | |
| 1794 | 599億ウォン | 1,000ウォン | 501.2億ウォン | 1.21 | 23.81 | 79.17 | 4.91% | 0.70% | 21.57% | 487.3億ウォン | 0.00% | 307% | |
| 1795 | 599億ウォン | 3,760ウォン | 490億ウォン | 0.59 | - | - | -8.48% | 2.66% | 62.44% | 1,264.7億ウォン | 1.00% | 1,244% | |
| 1796 | 598億ウォン | 1,028ウォン | 671.6億ウォン | 0.66 | - | 96.12 | -2.17% | - | 68.61% | 883.4億ウォン | 0.93% | 52% | |
| 1797 | 598億ウォン | 11,000ウォン | 133.9億ウォン | 3.65 | - | - | -3.13% | - | 26.06% | 183.6億ウォン | 8.14% | 696% | |
| 1798 | 595億ウォン | 3,780ウォン | 1,408.8億ウォン | 0.48 | 5.92 | 20.08 | 6.40% | 3.04% | 47.44% | 1,405.4億ウォン | 7.54% | 481% | |
| 1799 | 595億ウォン | 1,681ウォン | 1,009.8億ウォン | 0.52 | 9.29 | 31.97 | 6.92% | 2.20% | 31.53% | 1,118.6億ウォン | 0.00% | 321% | |
| 1800 | 594億ウォン | 2,330ウォン | 2,194億ウォン | 0.41 | - | 42.70 | 0.27% | - | 124.32% | 1,494.9億ウォン | 5.37% | 797% |
全2,673件中 1776–1800