自社株買い一覧へ

블루콤

KOSDAQ 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-02-12、取得期間 2026-02-12 ~ 2026-08-11 満了

取得の進捗

2026-02-12開始 2026-08-11終了

約定基準日 2026-08-07
届出数量
数量なし
累計約定
945,322株
累計金額
31.9億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請115件・約定115件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-08-07 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-08-06 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-08-05 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-08-04 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-08-03 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-31 (金) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2026-07-30 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-29 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-28 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-27 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-24 (金) 10,000株 2,201株 22.01% 約定済み
2026-07-23 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-22 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-21 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-20 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-16 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-15 (水) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-14 (火) 20,000株 7,942株 39.71% 約定済み
2026-07-13 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-10 (金) 10,000株 2,420株 24.20% 約定済み
2026-07-09 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-08 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-07 (火) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2026-07-06 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-07-03 (金) 10,000株 4,693株 46.93% 約定済み
2026-07-02 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-07-01 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-30 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-06-29 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-26 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-06-25 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-06-24 (水) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2026-06-23 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 10,000株 3,856株 38.56% 約定済み
2026-06-19 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-18 (木) 10,000株 7,039株 70.39% 約定済み
2026-06-17 (水) 10,000株 4,004株 40.04% 約定済み
2026-06-16 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-15 (月) 10,000株 436株 4.36% 約定済み
2026-06-12 (金) 10,000株 8,000株 80.00% 約定済み
2026-06-11 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-06-10 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-09 (火) 10,000株 2,456株 24.56% 約定済み
2026-06-08 (月) 10,000株 9,392株 93.92% 約定済み
2026-06-05 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-06-04 (木) 20,000株 9,051株 45.26% 約定済み
2026-06-02 (火) 20,000株 4,484株 22.42% 約定済み
2026-06-01 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-05-29 (金) 20,000株 5,743株 28.72% 約定済み
2026-05-28 (木) 20,000株 4,035株 20.18% 約定済み
2026-05-27 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-26 (火) 10,000株 3,726株 37.26% 約定済み
2026-05-22 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-21 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-05-20 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-19 (火) 10,000株 148株 1.48% 約定済み
2026-05-18 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-15 (金) 10,000株 6,128株 61.28% 約定済み
2026-05-14 (木) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2026-05-13 (水) 10,000株 289株 2.89% 約定済み
2026-05-12 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-11 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-08 (金) 10,000株 4,073株 40.73% 約定済み
2026-05-07 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-06 (水) 10,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 10,000株 - - 申請のみ
2026-05-04 (月) 10,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-01 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2026-04-30 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-29 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-28 (火) 10,000株 2,718株 27.18% 約定済み
2026-04-23 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-22 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-21 (火) 10,000株 3,928株 39.28% 約定済み
2026-04-20 (月) 10,000株 339株 3.39% 約定済み
2026-04-17 (金) 10,000株 2,376株 23.76% 約定済み
2026-04-16 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2026-04-15 (水) 10,000株 8株 0.08% 約定済み
2026-04-14 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-13 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-10 (金) 30,000株 459株 1.53% 約定済み
2026-04-09 (木) 30,000株 3,200株 10.67% 約定済み
2026-04-08 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 30,000株 25,823株 86.08% 約定済み
2026-04-06 (月) 30,000株 27,132株 90.44% 約定済み
2026-04-03 (金) 30,000株 13,978株 46.59% 約定済み
2026-04-02 (木) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2026-03-31 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2026-03-30 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-27 (金) 20,000株 15,827株 79.14% 約定済み
2026-03-26 (木) 20,000株 8,800株 44.00% 約定済み
2026-03-25 (水) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2026-03-24 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-23 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-20 (金) 20,000株 19,063株 95.32% 約定済み
2026-03-19 (木) 20,000株 18,000株 90.00% 約定済み
2026-03-18 (水) 20,000株 7,133株 35.67% 約定済み
2026-03-17 (火) 20,000株 16,817株 84.09% 約定済み
2026-03-16 (月) 20,000株 9,826株 49.13% 約定済み
2026-03-13 (金) 20,000株 12,000株 60.00% 約定済み
2026-03-12 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-11 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-10 (火) 30,000株 13,191株 43.97% 約定済み
2026-03-09 (月) 30,000株 20,165株 67.22% 約定済み
2026-03-06 (金) 30,000株 10,000株 33.33% 約定済み
2026-03-05 (木) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2026-03-04 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-03-03 (火) 20,000株 約定開示 20,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-03-02 (月) 20,000株 - - 申請のみ
2026-02-27 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-02-26 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-02-25 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-02-24 (火) 10,000株 4,304株 43.04% 約定済み
2026-02-23 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-02-20 (金) 20,000株 7,821株 39.11% 約定済み
2026-02-19 (木) 20,000株 約定開示 20,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-02-16 (月) 20,000株 - - 申請のみ
2026-02-13 (金) 20,000株 13,298株 66.49% 約定済み