自社株買い一覧へ

데이원컴퍼니

KOSDAQ 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-03-31、取得期間 2026-03-31 ~ 2026-09-30 満了

取得の進捗

2026-03-31開始 2026-09-30終了

約定基準日 2026-08-28
届出数量
数量なし
累計約定
449,998株
累計金額
19億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請96件・約定96件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-08-28 (金) 53株 53株 100.00% 約定済み
2026-08-27 (木) 100株 76株 76.00% 約定済み
2026-08-26 (水) 150株 65株 43.33% 約定済み
2026-08-25 (火) 190株 41株 21.58% 約定済み
2026-08-24 (月) 210株 36株 17.14% 約定済み
2026-08-21 (金) 260株 61株 23.46% 約定済み
2026-08-20 (木) 370株 151株 40.81% 約定済み
2026-08-19 (水) 600株 400株 66.67% 約定済み
2026-08-18 (火) 1,750株 1,508株 86.17% 約定済み
2026-08-14 (金) 1,950株 228株 11.69% 約定済み
2026-08-13 (木) 2,000株 91株 4.55% 約定済み
2026-08-12 (水) 2,400株 582株 24.25% 約定済み
2026-08-11 (火) 3,400株 1,492株 43.88% 約定済み
2026-08-10 (月) 3,700株 316株 8.54% 約定済み
2026-08-07 (金) 3,700株 0株 0.00% 約定済み
2026-08-06 (木) 4,700株 1,241株 26.40% 約定済み
2026-08-05 (水) 6,000株 1,655株 27.58% 約定済み
2026-08-04 (火) 6,000株 39株 0.65% 約定済み
2026-08-03 (月) 6,400株 862株 13.47% 約定済み
2026-07-31 (金) 8,000株 403株 5.04% 約定済み
2026-07-24 (金) 6,500株 154株 2.37% 約定済み
2026-07-23 (木) 7,000株 1,115株 15.93% 約定済み
2026-07-22 (水) 7,500株 330株 4.40% 約定済み
2026-07-21 (火) 10,000株 2,884株 28.84% 約定済み
2026-07-20 (月) 10,000株 3,484株 34.84% 約定済み
2026-07-16 (木) 10,000株 69株 0.69% 約定済み
2026-07-15 (水) 10,000株 48株 0.48% 約定済み
2026-07-14 (火) 10,000株 2,614株 26.14% 約定済み
2026-07-13 (月) 10,000株 2,272株 22.72% 約定済み
2026-07-10 (金) 10,000株 1,369株 13.69% 約定済み
2026-07-09 (木) 10,000株 1,696株 16.96% 約定済み
2026-07-08 (水) 10,000株 9,475株 94.75% 約定済み
2026-07-07 (火) 10,000株 6,118株 61.18% 約定済み
2026-07-06 (月) 10,000株 3,485株 34.85% 約定済み
2026-07-03 (金) 10,000株 1,524株 15.24% 約定済み
2026-07-02 (木) 10,000株 1,062株 10.62% 約定済み
2026-07-01 (水) 10,000株 6,678株 66.78% 約定済み
2026-06-30 (火) 10,000株 1,901株 19.01% 約定済み
2026-06-29 (月) 10,000株 1,878株 18.78% 約定済み
2026-06-26 (金) 10,000株 8,108株 81.08% 約定済み
2026-06-25 (木) 10,000株 7,584株 75.84% 約定済み
2026-06-24 (水) 10,000株 5,882株 58.82% 約定済み
2026-06-23 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-19 (金) 10,000株 9,321株 93.21% 約定済み
2026-06-18 (木) 10,000株 6,616株 66.16% 約定済み
2026-06-17 (水) 10,000株 816株 8.16% 約定済み
2026-06-16 (火) 10,000株 1,012株 10.12% 約定済み
2026-06-15 (月) 10,000株 4,857株 48.57% 約定済み
2026-06-12 (金) 10,000株 4,186株 41.86% 約定済み
2026-06-11 (木) 10,000株 7,603株 76.03% 約定済み
2026-06-10 (水) 10,000株 8,773株 87.73% 約定済み
2026-06-09 (火) 10,000株 6,515株 65.15% 約定済み
2026-06-08 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-06-05 (金) 10,000株 5,559株 55.59% 約定済み
2026-06-04 (木) 10,000株 4,384株 43.84% 約定済み
2026-06-02 (火) 10,000株 8,330株 83.30% 約定済み
2026-06-01 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-05-29 (金) 10,000株 2,402株 24.02% 約定済み
2026-05-28 (木) 10,000株 4,934株 49.34% 約定済み
2026-05-27 (水) 10,000株 7,755株 77.55% 約定済み
2026-05-26 (火) 10,000株 6,474株 64.74% 約定済み
2026-05-22 (金) 10,000株 173株 1.73% 約定済み
2026-05-21 (木) 10,000株 9,732株 97.32% 約定済み
2026-05-20 (水) 10,000株 5,006株 50.06% 約定済み
2026-05-19 (火) 10,000株 5,168株 51.68% 約定済み
2026-05-18 (月) 10,000株 5,618株 56.18% 約定済み
2026-05-15 (金) 10,000株 8,840株 88.40% 約定済み
2026-05-14 (木) 10,000株 1,189株 11.89% 約定済み
2026-05-13 (水) 10,000株 9,927株 99.27% 約定済み
2026-05-12 (火) 10,000株 8,528株 85.28% 約定済み
2026-05-11 (月) 10,000株 9,588株 95.88% 約定済み
2026-05-08 (金) 10,000株 8,389株 83.89% 約定済み
2026-05-07 (木) 10,000株 6,246株 62.46% 約定済み
2026-05-06 (水) 10,000株 約定開示 8,965株 89.65% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 10,000株 - - 申請のみ
2026-05-04 (月) 10,000株 約定開示 9,894株 98.94% 約定(申請開示なし)
2026-05-01 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2026-04-28 (火) 10,000株 7,872株 78.72% 約定済み
2026-04-27 (月) 10,000株 9,510株 95.10% 約定済み
2026-04-24 (金) 10,000株 2,434株 24.34% 約定済み
2026-04-23 (木) 10,000株 5,949株 59.49% 約定済み
2026-04-22 (水) 10,000株 5,621株 56.21% 約定済み
2026-04-21 (火) 10,000株 8,861株 88.61% 約定済み
2026-04-20 (月) 10,000株 4,631株 46.31% 約定済み
2026-04-17 (金) 10,000株 5,944株 59.44% 約定済み
2026-04-16 (木) 10,000株 3,304株 33.04% 約定済み
2026-04-15 (水) 10,000株 5,643株 56.43% 約定済み
2026-04-14 (火) 10,000株 5,212株 52.12% 約定済み
2026-04-13 (月) 10,000株 3,633株 36.33% 約定済み
2026-04-10 (金) 10,000株 5,554株 55.54% 約定済み
2026-04-09 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-08 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-06 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-03 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-02 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み