自社株買い一覧へ

블루콤

KOSDAQ 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-08-11、取得期間 2025-08-11 ~ 2026-02-10 満了

取得の進捗

2025-08-11開始 2026-02-10終了

約定基準日 2026-01-08
届出数量
数量なし
累計約定
947,267株
累計金額
30億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請97件・約定97件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-01-08 (木) 194株 194株 100.00% 約定済み
2026-01-07 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-01-06 (火) 5,000株 1,672株 33.44% 約定済み
2026-01-05 (月) 10,000株 5,983株 59.83% 約定済み
2026-01-02 (金) 10,000株 約定開示 5,833株 58.33% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 10,000株 - - 申請のみ
2025-12-30 (火) 10,000株 3,510株 35.10% 約定済み
2025-12-29 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-24 (水) 10,000株 4,011株 40.11% 約定済み
2025-12-23 (火) 10,000株 8,449株 84.49% 約定済み
2025-12-22 (月) 10,000株 8,131株 81.31% 約定済み
2025-12-19 (金) 10,000株 8,000株 80.00% 約定済み
2025-12-18 (木) 10,000株 5,051株 50.51% 約定済み
2025-12-17 (水) 10,000株 4,308株 43.08% 約定済み
2025-12-16 (火) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-12 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 10,000株 1,092株 10.92% 約定済み
2025-12-09 (火) 10,000株 5,276株 52.76% 約定済み
2025-12-08 (月) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-04 (木) 10,000株 8,954株 89.54% 約定済み
2025-12-03 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-11-27 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 10,000株 8,717株 87.17% 約定済み
2025-11-25 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-24 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 10,000株 7,674株 76.74% 約定済み
2025-11-20 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-18 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-13 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-10 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-07 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-06 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-05 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-30 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-29 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-28 (火) 10,000株 9,861株 98.61% 約定済み
2025-10-27 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-24 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 20,000株 17,932株 89.66% 約定済み
2025-10-21 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-15 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 20,000株 18,428株 92.14% 約定済み
2025-10-13 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-02 (木) 20,000株 4,132株 20.66% 約定済み
2025-10-01 (水) 20,000株 14,545株 72.73% 約定済み
2025-09-30 (火) 20,000株 15,209株 76.05% 約定済み
2025-09-29 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 20,000株 18,218株 91.09% 約定済み
2025-09-25 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 20,000株 12,420株 62.10% 約定済み
2025-09-22 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-16 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 10,000株 9,964株 99.64% 約定済み
2025-09-05 (金) 10,000株 8,448株 84.48% 約定済み
2025-09-04 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 10,000株 472株 4.72% 約定済み
2025-08-27 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 10,000株 2,222株 22.22% 約定済み
2025-08-25 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-08-21 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-20 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-19 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-18 (月) 10,000株 約定開示 10,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 10,000株 50株 0.50% 約定済み
2025-08-13 (水) 10,000株 511株 5.11% 約定済み
2025-08-12 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み