企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
626 3,610億ウォン 9,550ウォン 3,659億ウォン 0.56 24.30 50.65 2.25% 1.05% 1,139.04% 6,472.7億ウォン 0.00% 197%
627 3,599億ウォン 7,910ウォン 1.1兆ウォン 0.83 6.85 17.06 11.45% 2.78% 173.28% 4,376.7億ウォン 12.64% 7,972%
628 3,594億ウォン 25,350ウォン 8,252.6億ウォン 0.27 - - -1.57% 7.30% 10.90% 1.5兆ウォン 13.34% 4,691%
629 3,580億ウォン 18,940ウォン 1,079.1億ウォン 1.36 8.10 34.44 13.50% 2.22% 12.39% 2,371.6億ウォン 1.87% 12,575%
630 3,565億ウォン 32,150ウォン 3,172.7億ウォン 0.45 5.83 15.12 7.69% 7.15% 9.35% 7,484.4億ウォン 4.81% 6,719%
631 3,565億ウォン 8,640ウォン 745.3億ウォン 3.53 64.48 709.89 2.92% - 5.08% 962.5億ウォン 0.00% 357%
632 3,547億ウォン 38,300ウォン 1.4兆ウォン 0.36 6.72 26.99 2.56% 3.39% 99.64% 8,763.2億ウォン 7.28% 1,776%
633 3,547億ウォン 29,800ウォン 2,272.4億ウォン 1.93 14.24 44.70 19.30% 4.03% 86.37% 1,261.2億ウォン 38.64% 1,867%
634 3,543億ウォン 7,180ウォン 2.3兆ウォン 0.52 - 18.54 7.12% 2.79% 103.38% 1.2兆ウォン 6.81% 994%
635
BGF KOSPI
3,537億ウォン 3,695ウォン 4,694.7億ウォン 0.20 5.33 9.02 3.35% 3.52% 18.55% 2兆ウォン 0.01% 1,770%
636 3,537億ウォン 7,200ウォン 1,474.9億ウォン 2.96 20.51 69.15 20.26% - 20.91% 1,102.3億ウォン 0.41% 350%
637 3,523億ウォン 10,410ウォン 1,108.1億ウォン 0.39 - - -17.40% - 117.49% 8,944.8億ウォン 0.00% 4,369%
638 3,516億ウォン 40,750ウォン 3.4兆ウォン 0.71 - 409.47 2.92% 2.45% 158.51% 4,815.5億ウォン 6.07% 1,106%
639 3,508億ウォン 18,700ウォン - 18.68 - - 407.75% - 18.58% - - -
640 3,479億ウォン 22,850ウォン 0ウォン 4.99 - - 55.22% - 2,023.74% 50.3億ウォン 0.00% -
641 3,460億ウォン 30,450ウォン - 6.75 153.02 - 7.63% - 84.22% - - -
642 3,452億ウォン 8,630ウォン 1.9兆ウォン 0.46 9.78 28.61 7.93% 6.95% 109.01% 7,347.2億ウォン 1.54% 3,531%
643 3,445億ウォン 9,450ウォン 4,866.1億ウォン 0.40 - - -1.13% 7.94% 12.45% 7,708.5億ウォン 11.43% 1,643%
644 3,419億ウォン 14,190ウォン 3,408.8億ウォン 2.98 170.96 161.91 -0.47% 0.35% 113.94% 1,108.3億ウォン 1.09% 4,354%
645 3,415億ウォン 23,550ウォン 40.2億ウォン 7.28 - - -15.36% - 66.63% 439.5億ウォン 0.00% 721%
646 3,412億ウォン 38,100ウォン 1.3兆ウォン 0.30 6.38 8.58 1.95% 5.25% 116.74% 1.1兆ウォン 1.46% 1,790%
647 3,400億ウォン 34,950ウォン 8,087.8億ウォン 0.52 39.36 - -4.35% 1.91% 110.24% 6,716.5億ウォン 2.07% 1,005%
648 3,396億ウォン 4,845ウォン 4,797.8億ウォン 1.08 - 555.05 -60.83% - 153.34% 2,700.4億ウォン 0.00% 571%
649 3,390億ウォン 19,480ウォン 1.3兆ウォン 0.79 10.16 15.58 13.61% 5.13% 44.32% 3,855.2億ウォン 6.90% 4,393%
650 3,390億ウォン 15,030ウォン 438.1億ウォン 5.36 - - -103.92% - 83.03% 488.2億ウォン 0.00% 393%