企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 365億ウォン | 7,300ウォン | 257.2億ウォン | 2.07 | 6.01 | 95.25 | 27.93% | - | 173.28% | 154.2億ウォン | 4.05% | 592% | |
| 2102 | 365億ウォン | 4,230ウォン | 627.5億ウォン | 0.63 | - | - | -2.02% | - | 554.39% | 231.7億ウォン | 0.00% | 436% | |
| 2103 | 363億ウォン | 4,175ウォン | 1,351億ウォン | 0.53 | - | - | -6.18% | - | 43.43% | 674.8億ウォン | 4.00% | 1,350% | |
| 2104 | 363億ウォン | 5,320ウォン | 186.1億ウォン | 0.38 | - | - | -14.41% | - | 116.40% | 994.7億ウォン | 0.10% | 188% | |
| 2105 | 363億ウォン | 3,770ウォン | 144.9億ウォン | 0.76 | - | - | -7.47% | - | 44.96% | 472億ウォン | 0.00% | 874% | |
| 2106 | 362億ウォン | 1,140ウォン | 3,688.9億ウォン | 0.96 | - | - | -0.10% | - | 274.08% | 415.7億ウォン | 0.02% | -14% | |
| 2107 | 362億ウォン | 1,311ウォン | 898.8億ウォン | 0.39 | 10.16 | 39.99 | 3.94% | - | 62.43% | 902.2億ウォン | 0.23% | 31% | |
| 2108 | 362億ウォン | 1,624ウォン | 322.6億ウォン | 0.36 | 17.46 | 53.15 | 2.06% | 3.69% | 38.41% | 991.8億ウォン | 4.14% | 764% | |
| 2109 | 362億ウォン | 2,720ウォン | 287.9億ウォン | 3.47 | - | - | 11.22% | - | 68.26% | 119.8億ウォン | 0.00% | 112% | |
| 2110 | 362億ウォン | 3,895ウォン | 770.9億ウォン | 0.41 | 39.34 | 34.45 | 0.87% | 2.52% | 38.05% | 860.5億ウォン | 5.21% | 1,934% | |
| 2111 | 361億ウォン | 3,180ウォン | 373.1億ウォン | 0.44 | - | - | -7.65% | - | 50.74% | 877億ウォン | 0.00% | 52% | |
| 2112 | 361億ウォン | 2,265ウォン | 470.2億ウォン | 1.07 | - | - | 2.90% | - | 312.16% | 319.3億ウォン | 3.46% | 422% | |
| 2113 | 360億ウォン | 1,087ウォン | 11.7億ウォン | - | - | - | -530.50% | - | 43.76% | 46億ウォン | 1.14% | -123% | |
| 2114 | 360億ウォン | 666ウォン | 92.5億ウォン | 0.35 | 6.73 | 137.88 | 0.32% | - | 0.54% | 990.9億ウォン | 0.00% | 267% | |
| 2115 | 359億ウォン | 1,003ウォン | 1,571.4億ウォン | 0.99 | - | - | 4.63% | - | 148.05% | 396.3億ウォン | 0.00% | 144% | |
| 2116 | 358億ウォン | 602ウォン | 990.7億ウォン | 0.32 | 19.42 | - | -0.18% | - | 18.29% | 1,101.4億ウォン | 0.09% | 256% | |
| 2117 | 358億ウォン | 1,345ウォン | 428.8億ウォン | 0.47 | - | - | -29.63% | - | 68.90% | 770億ウォン | 0.25% | 2,411% | |
| 2118 | 357億ウォン | 3,245ウォン | 625.1億ウォン | 0.45 | 24.04 | 72.55 | 8.08% | 5.55% | 13.54% | 830.7億ウォン | 1.64% | 1,435% | |
| 2119 | 357億ウォン | 3,590ウォン | 301.2億ウォン | 0.65 | 12.25 | 33.48 | 5.32% | 5.57% | 20.90% | 556億ウォン | 0.00% | 984% | |
| 2120 | 357億ウォン | 778ウォン | 355.1億ウォン | 4.55 | - | - | -75.41% | - | 151.58% | 102.5億ウォン | 1.21% | 23% | |
| 2121 | 357億ウォン | 6,420ウォン | 516.5億ウォン | 0.42 | 3.55 | 12.91 | 7.02% | 6.23% | 15.17% | 800.1億ウォン | 0.00% | 2,847% | |
| 2122 | 357億ウォン | 4,190ウォン | 3.8億ウォン | 2.94 | - | - | -88.15% | - | 85.81% | 77.5億ウォン | 3.16% | 94% | |
| 2123 | 356億ウォン | 2,515ウォン | 74.7億ウォン | 1.01 | 12.51 | 56.35 | 6.90% | 1.15% | 18.57% | 343.7億ウォン | 0.00% | 1,108% | |
| 2124 | 355億ウォン | 4,370ウォン | 798.8億ウォン | 0.67 | 14.19 | 32.50 | 12.62% | 2.75% | 66.77% | 538.9億ウォン | 1.95% | 1,260% | |
| 2125 | 355億ウォン | 1,480ウォン | 4,054.4億ウォン | 0.34 | 1.79 | 4.11 | 27.00% | - | 135.66% | 1,388億ウォン | 0.00% | 176% |
全2,672件中 2101–2125