회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
651 3,227억 14,110원 482.9억원 4.54 26.57 105.44 6.88% - 66.63% 524.9억원 2.16% 1,271%
652 3,225억 2,635원 2,042.9억원 0.30 6.81 17.89 4.64% 5.69% 60.45% 1.1조원 0.01% 1,649%
653 3,221억 37,350원 3,464.5억원 0.52 12.71 11.46 2.94% 1.61% 66.21% 5,612.1억원 22.09% 9,001%
654 3,219억 6,480원 1.6조원 0.56 27.34 41.75 5.41% 1.39% 49.21% 5,526.2억원 3.48% 1,019%
655 3,202억 6,430원 1.7조원 0.50 15.09 17.37 3.40% 1.56% 85.49% 7,118억원 5.26% 1,165%
656 3,200억 2,840원 317.7억원 3.20 - - -32.62% - 57.30% 588.8억원 0.00% 80%
657 3,197억 27,800원 3,582억원 0.39 5.31 14.93 6.07% 3.60% 12.13% 5,976.7억원 22.18% 4,665%
658 3,185억 12,060원 6,545.3억원 0.74 18.41 32.30 3.80% 1.66% 24.74% 3,990.7억원 4.61% 1,536%
659 3,174억 12,200원 2,420억원 3.75 13.33 - 15.88% 3.58% 89.12% 865.9억원 3.52% 1,038%
660 3,166억 26,600원 2,272.4억원 1.73 12.72 39.90 19.30% 4.51% 86.37% 1,261.2억원 38.64% 1,867%
661
DB KOSPI
3,160억 1,571원 6,434.6억원 0.59 4.65 13.42 11.67% - 119.77% 4,502.4억원 5.04% 375%
662 3,159억 13,940원 1,846.3억원 2.07 9.87 37.95 30.60% 0.43% 89.84% 1,046.9억원 0.00% 4,542%
663 3,154억 4,930원 92.7억원 12.45 - - -104.62% - 52.33% 215.3억원 1.23% 345%
664 3,149억 2,025원 2조원 0.16 2.81 1.25 0.94% - 37.72% 2조원 2.20% 1,110%
665 3,139억 6,430원 2.4조원 1.73 41.48 7.83 22.63% 18.66% 138.71% 2,239.4억원 0.00% 807%
666 3,134억 34,950원 3.2조원 0.38 9.66 - -5.15% - 160.12% 8,342.2억원 0.20% 1,517%
667 3,117억 10,050원 3,833.1억원 0.95 - 59.12 -1.74% 0.50% 52.24% 3,622.9억원 0.86% 2,124%
668 3,117억 20,250원 46.4억원 10.06 - - -26.63% - 13.51% 326.3억원 0.00% 301%
669 3,109억 4,205원 9,695.7억원 1.00 3.68 6.57 23.57% 5.11% 107.05% 5,946.3억원 6.40% 535%
670 3,103억 6,790원 1,079.6억원 0.87 12.64 36.55 8.50% 4.42% 35.36% 3,413.5억원 0.00% 6,224%
671
툴젠 KOSDAQ
3,100억 34,450원 13.1억원 6.66 - - -64.34% - 10.39% 558.5억원 0.03% 750%
672 3,098억 19,980원 3,280.6억원 1.05 16.18 88.84 5.63% 0.75% 27.63% 2,869.7억원 1.42% 3,556%
673 3,087억 20,250원 6,510.5억원 1.52 9.96 61.67 9.09% - 75.00% 1,700.1억원 4.34% 2,189%
674 3,072억 344,000원 - 2.36 19.84 - 4.99% 1.16% 169.14% - - -
675 3,057억 21,400원 3,376.6억원 0.52 4.05 22.21 9.17% 4.21% 21.53% 5,527.7억원 1.48% 19,196%