企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
市場:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
#
51 12.2兆ウォン 185,600ウォン 23兆ウォン 0.81 7.04 15.64 17.75% 4.09% 576.91% 10.9兆ウォン 12.60% 38,030%
52 11.7兆ウォン 147,800ウォン 71.3兆ウォン 0.85 4.27 6.62 10.25% 2.71% 159.39% 30.3兆ウォン 10.54% 10,828%
53 11.3兆ウォン 83,500ウォン 3.4兆ウォン 5.04 80.60 137.08 -8.39% 0.18% 117.92% 4.5兆ウォン 0.60% 6,918%
54 11.0兆ウォン 498,500ウォン 4.3兆ウォン 6.83 38.28 121.53 19.20% 0.59% 446.35% 1.5兆ウォン 0.70% 1,145%
55 10.7兆ウォン 109,300ウォン 3.7兆ウォン 5.61 60.09 261.72 10.51% 0.46% 446.57% 1.9兆ウォン 0.00% 280%
56 10.6兆ウォン 108,700ウォン 2.5兆ウォン 5.92 243.18 116.04 2.29% 0.09% 142.16% 2兆ウォン 0.01% 2,479%
57 10.3兆ウォン 92,500ウォン 31.1兆ウォン 1.12 23.17 34.98 4.58% 0.86% 174.81% 10.1兆ウォン 0.00% 1,334%
58 10.0兆ウォン 27,250ウォン 25.2兆ウォン 0.96 - 9.18 7.28% 2.75% 339.88% 11.5兆ウォン 0.00% 438%
59 9.7兆ウォン 88,600ウォン 5.8兆ウォン 2.84 11.97 34.38 30.05% 0.68% 206.39% 3兆ウォン 0.00% 358%
60 9.6兆ウォン 20,200ウォン 3.1兆ウォン 1.44 17.69 - 7.23% 2.28% 1,032.02% 6.7兆ウォン 0.11% 185%
61 9.6兆ウォン 406,500ウォン 21.9兆ウォン 1.51 14.51 14.92 6.14% 0.46% 107.02% 5.8兆ウォン 0.01% 4,500%
62 9.5兆ウォン 53,900ウォン 32.4兆ウォン 1.31 11.45 17.04 9.27% 3.43% 140.03% 7.8兆ウォン 3.11% 647%
63 9.3兆ウォン 47,700ウォン 9兆ウォン 1.87 14.10 25.76 13.76% 1.66% 125.80% 4.4兆ウォン 0.00% 368%
64 9.2兆ウォン 336,000ウォン 4.3兆ウォン 4.87 48.30 66.79 10.27% 0.57% 92.31% 1.9兆ウォン 0.00% 13,210%
65 8.9兆ウォン 194,500ウォン 3.3兆ウォン 1.17 10.99 12.23 10.60% 1.15% 31.31% 7.2兆ウォン 5.84% 144,339%
66 8.9兆ウォン 24,000ウォン 13.7兆ウォン 0.86 5.83 17.47 11.76% 5.42% 783.50% 9.4兆ウォン 0.19% 358%
67
GS KOSPI
8.5兆ウォン 91,000ウォン 25.2兆ウォン 0.53 3.69 15.39 5.55% 3.30% 86.04% 19.2兆ウォン 0.02% 3,561%
68 8.4兆ウォン 151,600ウォン 19.5兆ウォン 0.65 3.18 11.77 18.66% 5.73% 1,025.35% 12.1兆ウォン 5.36% 3,399%
69 8.3兆ウォン 335,000ウォン 2,517億ウォン 1.37 15.79 - - - 30.64% 5.9兆ウォン 0.19% 9,235%
70 8.1兆ウォン 120,900ウォン 2,983.6億ウォン 2.43 - 23.97 4.75% 0.30% 20.93% 3.4兆ウォン 0.00% 1,474%
71 7.9兆ウォン 135,600ウォン 4.3兆ウォン 1.68 32.74 29.75 4.41% 0.91% 26.49% 5.5兆ウォン 0.10% 15,664%
72 7.9兆ウォン 182,900ウォン 2.6兆ウォン 2.27 - 344.29 -7.33% 0.27% 54.46% 3.6兆ウォン 0.27% 14,282%
73 7.6兆ウォン 61,600ウォン 21.2兆ウォン 0.56 6.29 9.21 9.39% 3.73% 87.63% 14.2兆ウォン 1.52% 17,812%
74 7.5兆ウォン 106,600ウォン 5兆ウォン 1.96 11.15 14.64 18.14% 1.84% 93.71% 3.6兆ウォン 1.59% 8,676%
75
LS KOSPI
7.2兆ウォン 231,500ウォン 31.9兆ウォン 1.20 17.09 13.94 5.64% 1.08% 225.47% 7.7兆ウォン 12.51% 3,004%