企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
76 9.3兆ウォン 47,350ウォン 9兆ウォン 1.85 14.00 25.57 13.76% 1.67% 125.80% 4.4兆ウォン 0.00% 368%
77 9.2兆ウォン 1,224,000ウォン 2.4兆ウォン 6.02 18.91 53.89 37.59% 0.39% 72.74% 1.3兆ウォン 0.00% 3,210%
78 9.2兆ウォン 199,700ウォン 3.3兆ウォン 1.20 11.28 12.56 10.60% 1.12% 31.31% 7.2兆ウォン 5.84% 144,339%
79 9.1兆ウォン 123,400ウォン 1.1兆ウォン 10.54 45.07 199.50 29.64% 0.19% 70.53% 7,562億ウォン 0.00% 923%
80 8.9兆ウォン 133,800ウォン 2,983.6億ウォン 2.69 - 26.53 4.75% 0.27% 20.93% 3.4兆ウォン 0.00% 1,474%
81 8.5兆ウォン 439,000ウォン 341.2億ウォン 64.10 4,988.64 4,673.84 1.07% - 7.08% 1,338.3億ウォン 0.00% 1,254%
82 8.1兆ウォン 90,300ウォン 14.9兆ウォン 0.93 5.51 20.09 13.09% 4.43% 887.64% 8.1兆ウォン 0.00% 1,607%
83 7.9兆ウォン 135,700ウォン 4.3兆ウォン 1.68 32.76 29.77 4.41% 0.91% 26.49% 5.5兆ウォン 0.10% 15,664%
84 7.7兆ウォン 34,250ウォン 13.3兆ウォン 0.67 - - -7.01% - 196.32% 11.2兆ウォン 1.48% 587%
85 7.4兆ウォン 149,400ウォン 1.1兆ウォン 7.88 50.61 294.93 5.37% 0.33% 31.28% 8,973.1億ウォン 0.00% 3,378%
86 7.3兆ウォン 17,760ウォン 8.1兆ウォン 1.93 - 43.38 -23.89% - 284.46% 3.5兆ウォン 1.14% 89%
87 7.3兆ウォン 58,900ウォン 21.2兆ウォン 0.54 6.02 8.81 9.39% 3.90% 87.63% 14.2兆ウォン 1.52% 17,812%
88 7.0兆ウォン 143,500ウォン 9,098億ウォン 6.50 40.70 108.12 9.05% 0.14% 20.06% 9,700.2億ウォン 0.87% 3,889%
89 7.0兆ウォン 99,300ウォン 5兆ウォン 1.82 10.38 13.63 18.14% 1.97% 93.71% 3.6兆ウォン 1.59% 8,676%
90 6.9兆ウォン 564,000ウォン 3,808.9億ウォン 9.29 64.03 319.80 8.90% 0.21% 13.06% 6,879億ウォン 0.00% 10,907%
91 6.9兆ウォン 262,500ウォン 17.1兆ウォン 0.91 4.11 11.67 18.12% 4.38% 1,107.51% 6.7兆ウォン 3.36% 4,393%
92 6.8兆ウォン 70,700ウォン 6.1兆ウォン 2.25 14.23 - 17.35% 2.62% 79.68% 2.9兆ウォン 0.00% 5,466%
93 6.7兆ウォン 156,200ウォン 2.6兆ウォン 1.94 - 294.03 -7.33% 0.32% 54.46% 3.6兆ウォン 0.27% 14,282%
94 6.6兆ウォン 124,200ウォン 74.8兆ウォン 0.82 14.44 4.18 3.30% 0.89% 497.35% 48.4兆ウォン 7.45% 2,230%
95 6.5兆ウォン 213,500ウォン 5,019.5億ウォン 9.83 36.13 103.03 29.21% 0.59% 16.48% 5,854.7億ウォン 0.20% 3,376%
96 6.4兆ウォン 497,500ウォン 1.5兆ウォン 4.50 29.36 89.72 14.52% 0.40% 50.23% 1.4兆ウォン 1.02% 3,896%
97 6.2兆ウォン 81,400ウォン 3,725.3億ウォン 7.95 33.02 91.17 22.45% 0.98% 8.30% 7,312.2億ウォン 0.41% 9,525%
98 6.2兆ウォン 142,500ウォン 1.4兆ウォン 2.53 18.07 77.67 12.52% 0.57% 33.36% 2.2兆ウォン 2.38% 936%
99 6.2兆ウォン 14,540ウォン 15.5兆ウォン 0.68 11.67 10.86 6.01% 4.54% 117.06% 9.1兆ウォン 0.94% 247%
100
심텍 KOSDAQ
6.1兆ウォン 159,700ウォン 1.4兆ウォン 9.20 - 2,655.24 -32.10% 0.06% 181.13% 5,763.7億ウォン 0.02% 2,414%