企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
51 15.6兆ウォン 197,500ウォン 71.3兆ウォン 1.14 5.71 8.85 10.25% 2.03% 159.39% 30.3兆ウォン 10.54% 10,828%
52 14.9兆ウォン 78,900ウォン 3.7兆ウォン 3.28 80.18 378.77 6.60% 0.63% 106.50% 5兆ウォン 1.02% 194%
53 14.9兆ウォン 198,400ウォン 29.6兆ウォン 1.37 9.66 13.77 18.13% 2.92% 78.92% 10.4兆ウォン 0.00% 26,563%
54 14.9兆ウォン 33,550ウォン 8.1兆ウォン 1.26 42.85 91.76 4.59% 0.22% 82.49% 15.2兆ウォン 0.55% 25,932%
55 13.8兆ウォン 584,000ウォン 21.9兆ウォン 2.17 20.84 21.44 6.14% 0.32% 107.02% 5.8兆ウォン 0.01% 4,500%
56 13.7兆ウォン 366,000ウォン 1.5兆ウォン 21.15 31.75 131.97 75.30% 1.39% 73.11% 4,458億ウォン 0.00% 11,315%
57
KT KOSPI
13.1兆ウォン 51,800ウォン 28.2兆ウォン 0.66 10.08 10.72 10.22% 4.63% 120.72% 19.5兆ウォン 4.34% 1,049%
58 13.1兆ウォン 117,200ウォン 31.1兆ウォン 1.42 29.36 44.32 4.58% 0.68% 174.81% 10.1兆ウォン 0.00% 1,334%
59 12.4兆ウォン 127,100ウォン 3.7兆ウォン 6.52 69.87 304.35 10.51% 0.39% 446.57% 1.9兆ウォン 0.00% 280%
60 12.3兆ウォン 112,500ウォン 5.8兆ウォン 3.60 15.20 43.65 30.05% 0.53% 206.39% 3兆ウォン 0.00% 358%
61 12.0兆ウォン 183,100ウォン 23兆ウォン 0.79 6.95 15.43 17.75% 4.15% 576.91% 10.9兆ウォン 12.60% 38,030%
62 11.6兆ウォン 85,100ウォン 3.4兆ウォン 5.14 82.14 139.70 -8.39% 0.18% 117.92% 4.5兆ウォン 0.60% 6,918%
63 11.5兆ウォン 31,200ウォン 25.2兆ウォン 1.10 - 10.51 7.28% 2.40% 339.88% 11.5兆ウォン 0.00% 438%
64 11.2兆ウォン 114,700ウォン 2.5兆ウォン 6.25 256.60 122.45 2.29% 0.09% 142.16% 2兆ウォン 0.01% 2,479%
65 11.2兆ウォン 241,000ウォン 3,106.9億ウォン 18.60 1,564.94 1,253.04 6.17% 0.02% 50.37% 5,904.6億ウォン 3.33% 2,295%
66 10.6兆ウォン 237,000ウォン 2兆ウォン 11.91 31.77 - 33.73% 1.67% 54.27% 8,247.2億ウォン 0.00% 3,486%
67 10.4兆ウォン 380,000ウォン 4.3兆ウォン 5.51 54.62 75.53 10.27% 0.50% 92.31% 1.9兆ウォン 0.00% 13,210%
68 10.0兆ウォン 179,500ウォン 19.5兆ウォン 0.76 3.77 13.93 18.66% 4.84% 1,025.35% 12.1兆ウォン 5.36% 3,399%
69 9.8兆ウォン 26,500ウォン 13.7兆ウォン 0.95 6.43 19.29 11.76% 4.91% 783.50% 9.4兆ウォン 0.19% 358%
70 9.7兆ウォン 55,300ウォン 32.4兆ウォン 1.35 11.74 17.48 9.27% 3.35% 140.03% 7.8兆ウォン 3.11% 647%
71
GS KOSPI
9.5兆ウォン 102,200ウォン 25.2兆ウォン 0.59 4.14 17.28 5.55% 2.94% 86.04% 19.2兆ウォン 0.02% 3,561%
72 9.5兆ウォン 318,000ウォン 2.5兆ウォン 17.86 147.29 480.62 10.96% 0.02% 184.82% 4,837.9億ウォン 0.00% 455%
73 9.4兆ウォン 19,760ウォン 3.1兆ウォン 1.41 17.30 - 7.23% 2.33% 1,032.02% 6.7兆ウォン 0.11% 185%
74
LS KOSPI
9.3兆ウォン 298,000ウォン 31.9兆ウォン 1.54 22.00 17.94 5.64% 0.84% 225.47% 7.7兆ウォン 12.51% 3,004%
75 9.3兆ウォン 373,500ウォン 2,517億ウォン 1.52 17.61 - - - 30.64% 5.9兆ウォン 0.19% 9,235%