企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 220億ウォン | 3,385ウォン | 276.1億ウォン | 0.71 | - | - | -32.08% | 2.95% | 87.90% | 437.9億ウォン | 0.00% | 1,609% | |
| 2452 | 220億ウォン | 619ウォン | 185.4億ウォン | 0.46 | - | - | 0.89% | - | 59.85% | 320.9億ウォン | 0.01% | 174% | |
| 2453 | 219億ウォン | 1,211ウォン | 356.3億ウォン | 0.22 | - | 694.75 | -2.73% | - | 15.96% | 992.7億ウォン | 0.00% | 996% | |
| 2454 | 218億ウォン | 2,005ウォン | 339.5億ウォン | 0.49 | 37.83 | 48.52 | 2.41% | - | 63.23% | 423.6億ウォン | 0.00% | 652% | |
| 2455 | 217億ウォン | 2,945ウォン | 382.6億ウォン | 0.68 | 11.07 | - | 4.71% | 5.09% | 115.24% | 308.6億ウォン | 6.45% | 930% | |
| 2456 | 217億ウォン | 1,425ウォン | 74.7億ウォン | 1.25 | - | - | -38.04% | - | 103.89% | 213.1億ウォン | 0.17% | -31% | |
| 2457 | 217億ウォン | 2,690ウォン | 509.2億ウォン | 0.43 | - | - | -8.52% | - | 6.16% | 524.2億ウォン | 0.26% | 158% | |
| 2458 | 217億ウォン | 1,300ウォン | 642.2億ウォン | 0.51 | - | - | -9.35% | - | 48.12% | 265.2億ウォン | 1.97% | -7% | |
| 2459 | 217億ウォン | 2,650ウォン | 196.8億ウォン | 0.44 | 11.73 | 79.14 | -0.42% | - | 33.47% | 459.3億ウォン | 0.00% | 1,066% | |
| 2460 | 217億ウォン | 1,010ウォン | 302.3億ウォン | 0.20 | - | 26.66 | 0.87% | - | 10.39% | 1,072.4億ウォン | 2.33% | 878% | |
| 2461 | 217億ウォン | 2,290ウォン | 431.6億ウォン | 0.22 | - | - | -11.97% | - | 43.97% | 1,088.2億ウォン | 0.01% | 54% | |
| 2462 | 216億ウォン | 1,223ウォン | 1,894.4億ウォン | 0.50 | 4.09 | 8.91 | 15.60% | - | 233.48% | 403億ウォン | 0.00% | 265% | |
| 2463 | 216億ウォン | 1,649ウォン | 240.5億ウォン | 1.24 | - | - | -33.50% | - | 271.04% | 201.6億ウォン | 0.07% | -163% | |
| 2464 | 215億ウォン | 2,190ウォン | 378.3億ウォン | 0.60 | 4.85 | 38.81 | 5.76% | - | 74.09% | 323.9億ウォン | 3.55% | 551% | |
| 2465 | 215億ウォン | 756ウォン | 479.9億ウォン | 0.57 | 7.96 | 47.58 | 5.34% | - | 42.58% | 359.5億ウォン | 0.00% | 1,167% | |
| 2466 | 214億ウォン | 5,580ウォン | 358億ウォン | 0.27 | 10.94 | 108.77 | 1.00% | 3.58% | 74.06% | 655.7億ウォン | 1.73% | 1,627% | |
| 2467 | 214億ウォン | 2,120ウォン | 353.8億ウォン | 0.75 | 13.25 | 1,659.17 | 8.09% | - | 30.15% | 278.2億ウォン | 0.01% | 1,248% | |
| 2468 | 214億ウォン | 1,318ウォン | 999.9億ウォン | 0.31 | 15.15 | 48.13 | 1.50% | 3.03% | 60.65% | 642.7億ウォン | 4.34% | 306% | |
| 2469 | 213億ウォン | 1,129ウォン | 1,310.2億ウォン | 0.28 | - | - | -12.24% | 2.66% | 117.76% | 809.5億ウォン | 0.00% | 310% | |
| 2470 | 212億ウォン | 2,905ウォン | 59.2億ウォン | 0.62 | - | - | -102.16% | - | 50.58% | 72.4億ウォン | 0.06% | 334% | |
| 2471 | 212億ウォン | 1,680ウォン | 448.1億ウォン | 0.99 | - | 20.66 | 8.29% | - | 180.68% | 191.4億ウォン | 0.00% | -37% | |
| 2472 | 212億ウォン | 3,260ウォン | 861億ウォン | 1.10 | - | 158.01 | -18.46% | - | 343.79% | 168.7億ウォン | 5.89% | 373% | |
| 2473 | 212億ウォン | 3,740ウォン | 109.8億ウォン | 1.10 | - | - | -5.79% | - | 15.03% | 189.8億ウォン | 1.58% | 567% | |
| 2474 | 210億ウォン | 27,950ウォン | - | 0.93 | - | - | -14.46% | - | 220.14% | - | - | - | |
| 2475 | 210億ウォン | 2,200ウォン | 117.9億ウォン | 0.43 | - | - | -13.61% | - | 16.67% | 480.7億ウォン | 5.53% | 1,146% |
全2,672件中 2451–2475