회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1026 1,512억 25,200원 2,086.1억원 0.48 5.49 20.83 9.59% 3.97% 15.80% 3,002.1억원 2.00% 10,021%
1027 1,509억 4,905원 1,962.7억원 0.59 8.46 46.88 3.80% 6.12% 40.64% 2,288.7억원 5.00% 1,461%
1028 1,508억 7,840원 1,334.7억원 0.54 5.32 32.55 9.57% 4.15% 20.39% 2,252.2억원 25.23% 2,248%
1029 1,503억 4,290원 2,991.2억원 1.76 14.11 96.83 2.48% - 55.47% 778.4억원 0.00% 356%
1030 1,494억 2,040원 1조원 0.57 6.20 15.12 8.59% 1.96% 208.58% 2,511.1억원 0.76% 450%
1031 1,493억 51,600원 1,509.4억원 1.59 6.16 27.44 26.71% 3.47% 26.28% 862.4억원 0.00% 4,149%
1032 1,492억 4,025원 2,174.8억원 0.71 12.12 52.98 3.29% - 68.40% 2,034.5억원 0.00% 1,093%
1033 1,492억 8,280원 60.9억원 10.09 - - -60.60% - 197.10% 264.5억원 0.00% 1,115%
1034 1,486억 9,850원 1,017억원 0.36 10.47 44.59 6.33% 7.82% 386.03% 3,205.4억원 22.31% 2,109%
1035 1,484억 9,840원 2,519.8억원 0.98 6.62 32.96 13.41% 3.66% 117.63% 1,512.2억원 1.62% 1,847%
1036 1,481억 13,200원 159.1억원 6.20 - - -33.15% - 105.14% 228.8억원 0.00% 1,597%
1037 1,479억 2,410원 317.1억원 1.04 13.03 67.12 8.43% - 20.69% 1,349.4억원 1.78% 126%
1038 1,477억 38,150원 1.2조원 0.38 1.94 7.69 23.71% 2.36% 127.30% 3,579.2억원 6.64% 1,822%
1039 1,472억 4,475원 1,890.8억원 0.61 7.11 35.40 6.69% - 31.98% 1,785.6억원 15.75% 1,128%
1040 1,469억 9,750원 4,202.2억원 0.38 7.21 11.50 4.61% 5.13% 68.17% 3,860.8억원 0.00% 389%
1041 1,467억 26,900원 175.5억원 3.12 32.49 142.04 9.05% - 23.19% 440.6억원 0.40% 1,417%
1042
핑거 KOSDAQ
1,466억 11,480원 916.1억원 1.46 18.55 78.28 0.64% 0.87% 41.73% 476.7억원 1.67% 946%
1043 1,461억 7,060원 2,221.8억원 0.96 - - -25.26% 0.71% 149.52% 1,574.1억원 0.00% 1,394%
1044 1,459억 8,210원 2,395억원 0.44 8.35 30.03 2.82% 3.17% 33.42% 3,134.1억원 0.98% 3,249%
1045 1,459억 9,950원 1,164.4억원 0.71 4.51 22.81 12.92% 4.72% 14.11% 1,958.4억원 0.00% 2,471%
1046 1,452억 6,370원 4,066.2억원 0.38 8.52 12.60 4.75% 6.28% 19.26% 3,652.8억원 5.66% 2,965%
1047 1,450억 4,850원 2.8조원 0.15 - - -5.30% 6.19% 159.06% 1조원 0.17% 417%
1048 1,449억 5,590원 152억원 3.49 159.71 - 0.86% - 113.98% 320억원 0.49% 142%
1049 1,446억 3,940원 1,650.6억원 1.45 - - -9.23% - 49.94% 989.7억원 0.02% 10%
1050 1,440억 11,830원 2,955.8억원 0.95 - - 6.61% - 78.65% 1,694.5억원 9.60% 3,031%