회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1076 1,514억 9,460원 5,398.7억원 0.25 4.94 11.39 4.60% 2.22% 28.32% 6,693.1억원 0.00% 7,318%
1077 1,507억 4,450원 579.1억원 1.42 14.35 22.13 1.34% - 109.24% 1,110.7억원 1.19% 361%
1078 1,502억 15,980원 531.3억원 0.80 8.94 51.12 7.92% 3.76% 3.75% 1,316.4억원 27.19% 3,193%
1079 1,496억 1,838원 367.2억원 1.69 34.04 - -11.89% - 145.85% 301억원 0.00% -3%
1080 1,495억 3,950원 397.2억원 1.93 15.93 70.99 6.50% - 28.46% 722.9억원 0.25% 273%
1081 1,494억 9,340원 4,547.4억원 0.24 3.15 30.35 0.77% 5.35% 19.79% 6,030.7억원 1.34% 7,333%
1082 1,494억 9,050원 359.8억원 7.84 26.54 102.71 45.69% - 42.79% 172.1억원 0.00% 116%
1083 1,492억 7,280원 2,267만원 3.85 - - -32.09% - 24.14% 437.2억원 0.00% 308%
1084 1,487억 9,820원 1,928억원 1.04 - - -35.76% - 157.06% 1,429.8억원 2.53% 1,813%
1085 1,486억 9,860원 4,202.2억원 0.38 7.29 11.63 4.61% 5.07% 68.17% 3,860.8억원 0.00% 389%
1086 1,486억 2,990원 3,242.2억원 1.64 19.93 22.19 5.45% - 28.19% 5,028.9억원 0.08% 336%
1087
디오 KOSDAQ
1,485억 11,070원 1,640.8억원 0.76 7.06 63.05 -0.69% - 71.36% 1,916.8억원 6.86% 1,093%
1088 1,482억 63,900원 4,927.2억원 0.44 2.84 10.22 9.52% 1.10% 61.58% 3,267.2억원 0.20% 21,314%
1089 1,477억 38,150원 1.2조원 0.38 1.94 7.69 23.71% 2.36% 127.30% 3,579.2억원 6.64% 1,822%
1090 1,476억 16,850원 433.6억원 0.91 92.58 - 0.98% - 116.58% 1,626.9억원 2.04% 2,444%
1091 1,476억 8,650원 1,556.6억원 0.49 4.57 13.43 7.95% 2.78% 8.67% 3,839억원 6.20% 3,813%
1092 1,475억 4,410원 5,077.8억원 0.89 6.04 22.68 7.74% 2.04% 158.83% 1,456.4억원 0.00% 601%
1093 1,465억 9,470원 5,871.3억원 0.82 9.26 22.43 8.80% - 40.25% 2,255.3억원 12.90% 2,046%
1094
퓨릿 KOSDAQ
1,465억 8,520원 1,425.5억원 1.27 7.99 33.99 15.10% 1.41% 14.23% 1,074.6억원 0.00% 1,142%
1095 1,463억 4,115원 2,779.2억원 0.75 3.40 16.69 22.13% 2.43% 47.62% 2,346.9억원 4.38% 1,227%
1096 1,461억 5,230원 4,963.9억원 0.37 8.08 35.09 2.31% 1.24% 59.97% 4,014.4억원 0.76% 1,276%
1097 1,445억 1,640원 1,130.5억원 0.66 14.39 10.42 1.53% - 23.68% 2,723.9억원 0.00% 396%
1098 1,436억 10,800원 2.2조원 0.30 3.82 5.27 7.80% 2.41% 66.29% 8,560.8억원 7.08% 11,279%
1099 1,436억 11,010원 3,068.7억원 0.70 6.63 32.49 4.52% 5.75% 87.00% 1,662.9억원 12.86% 2,499%
1100 1,430억 1,480원 871.7억원 1.60 - - -76.44% - 620.74% 233.7억원 8.31% -75%