企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
201 1.9兆ウォン 19,800ウォン 1.5兆ウォン 0.39 6.02 9.07 7.52% 5.56% 10.01% 4.8兆ウォン 0.23% 9,299%
202 1.9兆ウォン 54,000ウォン 3,022.3億ウォン 3.54 6.76 29.30 19.21% - 47.94% 2,271億ウォン 2.21% 1,242%
203 1.8兆ウォン 80,700ウォン 3,503.2億ウォン 3.36 16.62 79.56 9.81% 0.29% 18.16% 4,913.9億ウォン 1.31% 3,893%
204 1.8兆ウォン 29,350ウォン 3,655.6億ウォン 1.71 6.94 30.97 -1.05% - 43.80% 7,991億ウォン 4.40% 11,624%
205 1.8兆ウォン 41,500ウォン 5,364億ウォン 4.09 43.09 106.77 9.30% 0.47% 74.20% 4,359.6億ウォン 0.59% 1,951%
206 1.8兆ウォン 36,050ウォン 1.2兆ウォン 1.50 8.85 26.21 9.52% 1.80% 82.11% 1.1兆ウォン 0.05% 3,824%
207 1.8兆ウォン 21,950ウォン 12兆ウォン 0.55 14.15 54.43 1.34% 2.73% 128.41% 3.3兆ウォン 0.05% 4,470%
208 1.8兆ウォン 16,400ウォン 3,939.4億ウォン 10.96 104.46 381.11 6.79% 0.30% 76.81% 1,603億ウォン 1.10% 1,288%
209 1.8兆ウォン 8,770ウォン 7.3兆ウォン 5.04 - - -34.48% - 1,370.19% 8,289.8億ウォン 0.04% -29%
210 1.8兆ウォン 37,850ウォン 5.2兆ウォン 0.64 4.61 21.24 12.81% 7.32% 50.74% 2.7兆ウォン 0.85% 10,784%
211
테스 KOSDAQ
1.8兆ウォン 90,400ウォン 3,511.2億ウォン 3.45 21.78 72.07 15.76% 0.94% 24.43% 3,917.5億ウォン 8.40% 4,254%
212 1.7兆ウォン 64,700ウォン 29兆ウォン 0.13 84.14 16.73 1.27% 3.86% 144.61% 13.7兆ウォン 2.93% 6,403%
213 1.7兆ウォン 41,450ウォン 2.9兆ウォン 1.34 50.36 22.77 3.02% 2.41% 167.68% 1.2兆ウォン 1.74% 4,762%
214 1.7兆ウォン 78,400ウォン 3,416.7億ウォン 6.80 311.11 701.05 3.57% 0.32% 66.09% 2,579.8億ウォン 0.00% 1,747%
215 1.7兆ウォン 37,400ウォン 43億ウォン 12.73 - - -31.49% - 23.50% 789.8億ウォン 0.00% 4%
216
삼현 KOSDAQ
1.7兆ウォン 53,300ウォン 950.4億ウォン 14.19 - - 8.46% 0.09% 53.40% 1,317.5億ウォン 0.76% 682%
217 1.7兆ウォン 47,950ウォン 8,218.5億ウォン 2.45 15.69 48.88 29.21% 1.83% 36.19% 6,249.5億ウォン 6.75% 3,406%
218 1.7兆ウォン 25,600ウォン 4,547.9億ウォン 7.73 - - -30.66% - 226.12% 3,674.8億ウォン 0.01% 4,384%
219 1.7兆ウォン 31,300ウォン 4.5兆ウォン 0.76 8.36 5.49 11.39% 6.33% 112.73% 2.6兆ウォン 0.00% 2,554%
220 1.7兆ウォン 83,600ウォン 3,828.6億ウォン 2.74 16.93 80.08 10.55% 0.54% 13.25% 5,302.4億ウォン 4.65% 5,224%
221 1.6兆ウォン 131,300ウォン 5,197.4億ウォン 6.47 19.90 45.11 52.59% 2.00% 28.60% 1,985.5億ウォン 0.00% 15,537%
222 1.6兆ウォン 24,700ウォン 1.5兆ウォン 2.97 9.58 71.91 9.89% 0.28% 209.16% 6,526.8億ウォン 0.00% 1,182%
223 1.6兆ウォン 24,900ウォン 4.1兆ウォン 0.47 10.38 24.25 5.00% 2.81% 136.53% 3.2兆ウォン 3.75% 886%
224 1.6兆ウォン 71,300ウォン 12.3兆ウォン 0.34 7.91 7.23 5.98% 1.12% 132.88% 4.4兆ウォン 12.57% 3,363%
225
파두 KOSDAQ
1.6兆ウォン 32,400ウォン 924.2億ウォン 16.36 - - -131.08% - 518.50% 197.9億ウォン 0.16% 360%