회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
201 2.2조 33,850원 3,368.2억원 4.01 16.09 36.97 26.21% 2.95% 27.73% 5,516.7억원 0.54% 8,411%
202 2.2조 19,190원 4.5조원 1.21 10.03 11.37 13.70% 6.41% 125.93% 1.6조원 11.96% 7,883%
203 2.2조 26,350원 12조원 0.66 16.99 65.34 1.34% 2.28% 128.41% 3.3조원 0.05% 4,470%
204 2.2조 11,980원 8.1조원 0.35 5.30 10.31 11.18% 2.50% 43.57% 7.3조원 0.00% 4,751%
205 2.2조 105,200원 3,316.8억원 3.58 31.22 211.62 10.03% 0.48% 31.97% 5,930억원 0.00% 5,434%
206 2.2조 168,500원 4.9조원 0.60 5.25 3.45 12.83% 3.90% 32.34% 5.3조원 14.03% 42,333%
207 2.2조 71,200원 79.1억원 55.80 - - -110.43% - 470.09% 171.9억원 0.00% -30%
208 2.2조 103,400원 146.7억원 10.04 - - -18.83% - 30.18% 1,500.8억원 0.00% 1,189%
209 2.2조 42,600원 1.2조원 1.77 10.46 30.97 9.52% 1.53% 82.11% 1.1조원 0.05% 3,824%
210 2.2조 13,960원 1,394.5억원 18.71 - - -52.05% - 228.60% 666.5억원 0.00% -38%
211 2.1조 70,000원 4,114.7억원 15.27 319.63 1,764.57 0.60% - 175.79% 1,328.6억원 0.00% 303%
212 2.1조 7,360원 4.7조원 0.87 4.44 9.86 18.53% - 147.44% 2.2조원 0.00% 24%
213 2.1조 228,000원 7.7조원 0.54 6.84 8.41 8.24% 3.95% 155.42% 3.1조원 2.76% 6,180%
214 2.1조 27,250원 4.6조원 0.69 18.09 6.43 3.64% 1.47% 21.20% 7.2조원 4.00% 7,472%
215 2.1조 93,300원 3,416.7억원 7.75 217.48 686.44 3.57% 0.27% 66.09% 2,579.8억원 0.00% 1,747%
216 2.1조 48,900원 2.9조원 1.58 474.76 26.86 3.02% 2.05% 167.68% 1.2조원 1.74% 4,762%
217 2.1조 45,800원 1.6조원 1.53 15.88 59.74 9.29% 3.61% 26.58% 1.3조원 0.00% 14,838%
218 2.1조 95,400원 4.2조원 0.44 9.24 32.53 4.64% 2.25% 78.26% 6.3조원 4.70% 3,873%
219 2.1조 74,300원 29조원 0.15 96.62 19.62 1.27% 3.37% 144.61% 13.7조원 2.93% 6,403%
220 2.0조 11,600원 871.4억원 10.53 - 170.17 0.67% - 172.08% 1,243.9억원 0.00% 38%
221 2.0조 31,600원 3,655.6억원 2.02 13.62 37.57 -1.05% - 43.80% 7,991억원 4.40% 11,624%
222 2.0조 37,800원 6,775.3억원 1.15 - - -10.54% - 23.15% 1.8조원 0.00% 4,894%
223 1.9조 62,800원 7,741.2억원 9.62 37.34 128.44 44.36% - 367.65% 1,776.5억원 0.01% 531%
224
고영 KOSDAQ
1.9조 28,450원 2,326.5억원 5.47 71.66 252.91 4.48% 0.49% 22.43% 3,351.7억원 3.88% 5,136%
225 1.9조 32,650원 2,945.5억원 1.91 10.53 20.59 22.71% - 17.60% 9,211.9억원 1.62% 7,995%