회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
201 2.1조 32,300원 1.1조원 3.07 9.59 27.04 46.89% 0.95% 55.09% 4,574.3억원 0.00% 1,361%
202
고영 KOSDAQ
2.1조 31,000원 2,326.5억원 5.66 44.60 275.58 4.48% 0.45% 22.43% 3,351.7억원 3.88% 5,136%
203 2.1조 167,400원 5,197.4억원 8.25 19.02 57.46 52.59% 1.57% 28.60% 1,985.5억원 0.00% 15,537%
204 2.1조 39,000원 728.1억원 8.72 91.55 265.99 9.23% 1.12% 8.85% 2,124.7억원 9.02% 5,229%
205 2.1조 122,900원 2.4조원 0.76 4.45 6.99 14.35% 4.07% 88.55% 2.9조원 0.14% 8,954%
206 2.1조 124,800원 2.5조원 0.48 11.34 16.61 8.04% 6.01% 527.21% 1.8조원 53.10% 2,007%
207 2.0조 18,120원 3,939.4억원 12.10 115.41 183.05 6.79% 0.28% 76.81% 1,603억원 1.10% 1,288%
208 2.0조 39,950원 1.8조원 2.12 16.94 - 5.40% - 108.88% 8,662.2억원 0.22% 3,003%
209 2.0조 73,000원 29조원 0.15 94.93 19.28 1.27% 3.42% 144.61% 13.7조원 2.93% 6,403%
210 2.0조 43,300원 43억원 14.73 - - -31.49% - 23.50% 789.8억원 0.00% 4%
211 2.0조 100,000원 3,828.6억원 3.44 23.47 114.37 10.55% 0.45% 13.25% 5,302.4억원 4.65% 5,224%
212 2.0조 37,200원 4.5조원 0.91 7.65 6.52 11.39% 5.32% 112.73% 2.6조원 0.00% 2,554%
213 2.0조 85,900원 1.2조원 1.91 14.94 24.95 41.65% 1.89% 47.76% 1.4조원 0.00% 8,156%
214 1.9조 25,450원 4.6조원 0.65 16.90 6.00 3.64% 1.57% 21.20% 7.2조원 4.00% 7,472%
215 1.9조 92,800원 3,316.8억원 3.08 24.96 186.69 10.03% 0.54% 31.97% 5,930억원 0.00% 5,434%
216 1.9조 45,400원 2.9조원 1.47 440.78 24.93 3.02% 2.20% 167.68% 1.2조원 1.74% 4,762%
217 1.9조 41,600원 1.6조원 1.39 14.42 54.26 9.29% 3.97% 26.58% 1.3조원 0.00% 14,838%
218 1.8조 59,800원 79.1억원 46.87 - - -110.43% - 470.09% 171.9억원 0.00% -30%
219 1.8조 83,100원 3,416.7억원 6.72 193.71 611.40 3.57% 0.30% 66.09% 2,579.8억원 0.00% 1,747%
220 1.8조 28,150원 3,368.2억원 3.34 13.38 30.74 26.21% 3.55% 27.73% 5,516.7억원 0.54% 8,411%
221 1.8조 38,950원 9.5조원 0.62 10.82 12.48 3.82% 1.93% 148.16% 2.9조원 0.00% 4,077%
222
NHN KOSPI
1.8조 56,400원 2.5조원 1.15 26.55 - 2.20% 0.89% 117.49% 1.8조원 5.89% 8,308%
223 1.8조 23,600원 6,229.9억원 1.75 33.05 120.20 2.78% - 51.37% 1.3조원 1.11% 2,485%
224 1.8조 30,800원 2,945.5억원 1.80 9.94 19.42 22.71% - 17.60% 9,211.9억원 1.62% 7,995%
225 1.8조 21,600원 12조원 0.54 13.93 53.56 1.34% 2.78% 128.41% 3.3조원 0.05% 4,470%