회사 목록
코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순
시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 113억 | 1,020원 | 362.9억원 | 0.27 | 11.59 | 184.18 | 0.23% | 2.94% | 10.21% | 423.1억원 | 0.00% | 663% | |
| 2602 | 112억 | 1,553원 | 488억원 | 0.20 | 6.96 | 11.79 | 7.03% | - | 59.46% | 534.8억원 | 0.00% | 1,386% | |
| 2603 | 111억 | 7,550원 | - | 0.28 | 5.08 | - | 7.01% | 3.97% | 17.89% | - | - | - | |
| 2604 | 109억 | 232원 | 1,174.9억원 | 0.57 | - | - | -60.92% | - | 384.42% | 204.7억원 | 0.01% | -51% | |
| 2605 | 109억 | 516원 | 112.2억원 | 0.45 | - | - | -38.46% | - | 39.40% | 305.7억원 | 0.00% | 129% | |
| 2606 | 108억 | 1,647원 | 131.2억원 | 0.18 | - | - | -47.13% | - | 53.05% | 374.8억원 | 0.01% | -3% | |
| 2607 | 107억 | 10,085원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2608 | 105억 | 49,900원 | - | 2.94 | 12.27 | - | 17.60% | 1.30% | 63.87% | - | - | - | |
| 2609 | 105억 | 2,160원 | 231.5억원 | 0.83 | - | - | -41.45% | 13.89% | 111.99% | 164.9억원 | 0.00% | 533% | |
| 2610 | 105억 | 520원 | 168.3억원 | 0.39 | - | - | -19.95% | - | 134.97% | 309.5억원 | 0.04% | 119% | |
| 2611 | 102억 | 538원 | 128.4억원 | 0.67 | - | - | -45.26% | - | 125.19% | 289.5억원 | 0.00% | 155% | |
| 2612 | 100억 | 1,008원 | 165.7억원 | 0.26 | 10.08 | 1.66 | 56.27% | - | 41.29% | 413.1억원 | 0.20% | 341% | |
| 2613 | 100억 | 1,149원 | 463.5억원 | 0.37 | - | - | -22.65% | - | 195.42% | 272.7억원 | 0.00% | 6% | |
| 2614 | 99억 | 1,871원 | - | 0.15 | 4.99 | - | 2.92% | 5.88% | 39.15% | - | - | - | |
| 2615 | 99억 | 2,840원 | 602억원 | 0.19 | - | - | 3.28% | - | 40.62% | 523.9억원 | 2.87% | 205% | |
| 2616 | 98억 | 1,009원 | - | 0.16 | - | - | -12.33% | 11.89% | 108.21% | - | - | - | |
| 2617 | 98억 | 1,820원 | 155.8억원 | 0.74 | - | - | -36.40% | - | 121.64% | 151.1억원 | 0.00% | 435% | |
| 2618 | 96억 | 1,052원 | 363.8억원 | 0.72 | - | - | -74.01% | - | 145.39% | 89.4억원 | 0.03% | 117% | |
| 2619 | 95억 | 2,240원 | 801.9억원 | 0.21 | - | - | -19.12% | - | 166.14% | 441.3억원 | 0.05% | 146% | |
| 2620 | 95억 | 2,850원 | 419.6억원 | 0.38 | - | - | -5.65% | - | 72.75% | 315.3억원 | 0.00% | 1,628% | |
| 2621 | 95억 | 1,650원 | 75.7억원 | 0.41 | - | - | -38.81% | - | 74.21% | 300억원 | 0.00% | 7% | |
| 2622 | 95억 | 681원 | 60.2억원 | 0.90 | - | - | -52.11% | - | 10.20% | 129.3억원 | 0.00% | -146% | |
| 2623 | 94억 | 1,429원 | 378.8억원 | 0.56 | 3.59 | - | -4.77% | - | 232.78% | 153.5억원 | 0.97% | 350% | |
| 2624 | 92억 | 358원 | 376.8억원 | 0.14 | - | - | -69.39% | - | 65.11% | 588.2억원 | 0.75% | 409% | |
| 2625 | 92억 | 874원 | 236.4억원 | 0.50 | - | - | -5.54% | - | 9.23% | 174.5억원 | 0.00% | 100% |
총 2,677건 중 2601–2625