회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1526 743억 1,898원 364.3억원 1.70 67.79 - 3.93% - 15.88% 440.7억원 0.02% 130%
1527 742억 1,547원 9,155.5억원 0.42 10.52 9.86 10.36% 1.94% 272.55% 1,783.4억원 0.37% 280%
1528 741억 5,160원 2,024억원 0.49 3.10 14.01 11.50% 1.94% 93.77% 1,399.5억원 2.23% 1,805%
1529 738억 6,660원 1,020.6억원 0.51 54.15 14.39 7.37% 0.75% 51.48% 1,749.1억원 1.25% 2,472%
1530 738억 4,980원 1,052.3억원 0.36 15.86 - -5.15% - 51.80% 2,015.5억원 0.00% 172%
1531 737억 3,015원 1,722억원 0.28 22.01 - 1.05% - 29.78% 2,888.8억원 0.14% 128%
1532 737억 1,469원 973.7억원 0.81 - - -2.87% - 26.58% 959억원 0.02% 278%
1533 736억 7,550원 1,657.1억원 0.16 0.40 2.06 12.48% - 21.41% 2,820.1억원 3.61% 486%
1534 735억 5,530원 555.4억원 0.50 5.21 23.91 4.66% - 44.14% 1,359.3억원 1.62% 1,957%
1535 734억 5,390원 1,790억원 0.37 8.03 14.11 5.75% 5.94% 43.81% 1,741.9억원 7.34% 2,498%
1536 733억 5,270원 3,646억원 0.29 2.85 14.38 4.59% 2.85% 48.68% 2,390.1억원 0.00% 3,316%
1537 733억 3,040원 4,097.3억원 0.29 5.37 16.02 8.08% 6.58% 51.80% 2,411.7억원 5.75% 1,887%
1538 730억 4,615원 7,179억원 0.28 3.05 7.29 7.15% 5.85% 169.30% 2,414.5억원 0.00% 2,942%
1539 730억 2,735원 1,964억원 0.40 - 401.25 -0.34% 1.10% 103.58% 1,651.1억원 11.07% 1,150%
1540 730억 3,450원 1,755억원 0.73 14.62 35.60 6.09% 0.87% 86.56% 977억원 0.00% 125%
1541 729억 6,960원 491.1억원 0.64 6.36 25.03 11.61% 2.87% 4.62% 1,094억원 0.00% 9,575%
1542 729억 2,280원 1,303.4억원 0.55 14.62 20.40 7.32% - 65.66% 1,313.7억원 0.00% 728%
1543 729억 11,700원 495.9억원 1.05 - - -2.09% 3.02% 5.74% 520.1억원 28.80% 1,868%
1544 728억 3,650원 7,439.1억원 0.26 4.08 10.63 7.74% 5.29% 103.53% 3,288.3억원 0.00% 2,450%
1545 728억 2,385원 35억원 1.77 - - -32.13% - 45.61% 282.3억원 0.00% 18%
1546 728억 2,230원 433.7억원 1.35 7.19 - 69.85% - 148.10% 547.5억원 0.00% 191%
1547 727억 11,870원 2,441.5억원 0.42 2.85 19.27 7.66% 5.73% 97.70% 1,524.7억원 3.31% 24,528%
1548
MSDI KOSDAQ
727억 3,595원 383.8억원 2.03 - 218.17 -11.59% - 75.20% 264.2억원 0.72% 69%
1549 725억 4,885원 1.1조원 0.20 4.33 8.23 5.34% 2.66% 96.81% 6,074.2억원 3.13% 5,381%
1550 725억 5,780원 854억원 1.99 25.24 101.95 7.31% - 45.08% 289.4억원 0.02% 6%