企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
726 2,838億ウォン 1,124ウォン 1,843.6億ウォン 0.23 6.94 53.10 2.10% 6.23% 91.80% 1兆ウォン 13.50% 351%
727
하림 KOSDAQ
2,836億ウォン 2,670ウォン 1.4兆ウォン 0.85 15.43 34.75 12.56% 1.50% 162.84% 3,254.4億ウォン 0.02% 579%
728 2,835億ウォン 7,830ウォン 5.6兆ウォン 0.45 - - -15.42% 3.83% 236.26% 1.3兆ウォン 0.00% 1,689%
729 2,815億ウォン 20,650ウォン 2,884.8億ウォン 0.79 32.99 15.52 5.10% - 23.53% 3,544.2億ウォン 0.12% 25,862%
730 2,802億ウォン 4,220ウォン 9.1兆ウォン 0.27 3.09 0.74 7.14% 3.55% 111.91% 3.9兆ウォン 0.00% 1,355%
731 2,795億ウォン 6,430ウォン 7,585.7億ウォン 1.62 13.71 223.92 -0.04% - 175.63% 1,412.4億ウォン 0.20% 518%
732
알멕 KOSDAQ
2,793億ウォン 43,700ウォン 1,878.3億ウォン 1.78 85.85 241.26 -0.90% - 112.69% 1,611.5億ウォン 0.00% 4,328%
733 2,790億ウォン 10,590ウォン 160.6億ウォン 11.83 - - -77.48% - 178.54% 170.7億ウォン 0.00% 577%
734 2,789億ウォン 17,530ウォン 2,887.6億ウォン 0.56 3.73 17.64 8.90% 3.48% 14.27% 4,546.3億ウォン 2.90% 5,576%
735 2,781億ウォン 4,485ウォン 1.6兆ウォン 0.45 3.88 13.76 6.71% 2.45% 98.48% 7,302.1億ウォン 0.00% 1,722%
736 2,781億ウォン 12,850ウォン 331.9億ウォン 2.32 - - -11.36% - 67.12% 1,266.7億ウォン 0.00% 1,065%
737 2,779億ウォン 9,380ウォン 309.2億ウォン 2.21 52.40 487.57 1.41% 0.75% 14.10% 1,252.6億ウォン 0.00% 745%
738 2,777億ウォン 11,570ウォン 1兆ウォン 0.34 5.95 18.23 0.31% 2.59% 50.94% 7,601.1億ウォン 0.00% 6,008%
739 2,762億ウォン 11,980ウォン 738億ウォン 2.63 115.19 165.05 2.03% - 103.63% 927億ウォン 0.01% 361%
740 2,760億ウォン 24,000ウォン 3,582億ウォン 0.34 4.58 12.89 6.07% 4.17% 12.13% 5,976.7億ウォン 22.18% 4,665%
741 2,758億ウォン 12,200ウォン 6,824.7億ウォン 1.50 9.00 20.09 13.82% 2.46% 97.30% 2,611.9億ウォン 0.00% 1,428%
742 2,756億ウォン 14,320ウォン 632.2億ウォン 2.94 - 241.12 14.04% - 105.70% 683.5億ウォン 0.00% 690%
743 2,751億ウォン 4,585ウォン 1.1兆ウォン 0.70 15.60 43.08 4.45% 2.38% 30.99% 3,873.1億ウォン 0.16% 1,176%
744 2,744億ウォン 12,850ウォン 284.7億ウォン 3.07 29.47 144.25 7.39% 0.90% 25.79% 845.1億ウォン 1.20% 805%
745 2,744億ウォン 11,590ウォン 4,249億ウォン 0.91 16.63 34.90 7.55% 3.15% 46.61% 2,756.7億ウォン 6.93% 2,368%
746 2,741億ウォン 8,200ウォン 3.1兆ウォン 0.66 8.89 8.47 5.74% 5.49% 223.20% 4,220.5億ウォン 5.88% 2,030%
747 2,739億ウォン 13,560ウォン 1,503.8億ウォン 1.40 23.87 28.91 4.48% 2.21% 23.23% 2,418億ウォン 0.02% 1,282%
748
쿠콘 KOSDAQ
2,730億ウォン 27,050ウォン 694.6億ウォン 1.44 12.46 27.51 13.54% 1.11% 83.88% 1,705.1億ウォン 0.43% 3,042%
749 2,721億ウォン 10,900ウォン 2,420億ウォン 3.35 11.91 - 15.88% 4.01% 89.12% 865.9億ウォン 3.52% 1,038%
750 2,711億ウォン 18,050ウォン 23億ウォン 13.79 - - -65.72% - 66.69% 247.5億ウォン 0.00% 225%