회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
726 2,799억 18,500원 1.2조원 0.65 16.19 61.30 2.35% 3.78% 104.08% 4,518억원 0.00% 592%
727 2,796억 11,650원 1조원 0.34 5.99 18.36 0.31% 2.58% 50.94% 7,601.1억원 0.00% 6,008%
728 2,785억 22,500원 573.8억원 3.42 - - -39.08% - 86.09% 642.8억원 4.69% 1,081%
729 2,779억 11,180원 37.6억원 2.26 - - -7.52% - 4.73% 1,153.1억원 1.48% 807%
730 2,773억 7,940원 2조원 0.45 3.82 11.53 12.25% 2.14% 172.88% 5,713.5억원 0.49% 3,117%
731 2,761억 6,700원 1,546.1억원 1.65 10.93 27.10 21.60% - 53.15% 1,564.9억원 0.00% 602%
732 2,760억 5,660원 2,948.4억원 3.12 18.99 59.75 20.16% - 388.76% 824.7억원 0.00% 138%
733 2,760억 33,350원 164.8억원 5.62 1,191.07 - -0.67% - 23.20% 481.1억원 0.00% 988%
734 2,750억 5,500원 1.3조원 0.52 7.19 5.72 6.64% 5.64% 38.35% 5,602.5억원 10.04% 1,769%
735 2,748억 8,220원 3.1조원 0.66 8.92 8.49 5.74% 5.47% 223.20% 4,220.5억원 5.88% 2,030%
736 2,748억 8,960원 2,733.3억원 1.04 16.78 78.62 3.81% 0.89% 16.09% 2,436.1억원 4.07% 1,378%
737 2,740억 20,600원 642.9억원 0.39 49.40 - 0.30% 5.83% 4.31% 3,863.4억원 46.15% 3,556%
738 2,727억 13,320원 1,120.8억원 2.74 - - -48.94% - 507.37% 1,064.8억원 0.24% 1,011%
739 2,721억 9,390원 367.9억원 5.08 - - -13.92% - 93.01% 589.5억원 0.00% 200%
740 2,720억 7,340원 2,174.8억원 1.29 22.11 96.58 3.29% - 68.40% 2,034.5억원 0.00% 1,093%
741 2,709억 4,370원 1.6조원 0.44 3.78 13.41 6.71% 2.52% 98.48% 7,302.1억원 0.00% 1,722%
742 2,694억 2,950원 1.1억원 2.68 - - -114.39% - 16.65% 284.2억원 0.00% -60%
743
한텍 KOSDAQ
2,686억 24,150원 1,719억원 1.54 8.36 14.98 22.45% 1.55% 41.36% 1,624.3억원 0.00% 193%
744 2,684억 21,000원 619.7억원 4.30 - - -24.74% - 177.30% 652.8억원 2.25% 965%
745 2,680억 5,630원 7.6조원 0.16 2.12 2.43 5.89% 2.66% 99.50% 3.1조원 11.86% 5,313%
746 2,671억 9,080원 5,748.8억원 0.68 - - -6.04% - 82.77% 3,554.8억원 3.81% 2,420%
747 2,671억 34,850원 1.8조원 0.39 4.04 5.44 9.32% 3.73% 68.90% 6,311.1억원 4.51% 16,607%
748 2,667억 6,160원 7,585.7억원 1.55 13.13 213.66 -0.04% - 175.63% 1,412.4억원 0.20% 518%
749 2,655억 3,670원 78.6억원 40.33 - - 81.99% - 101.46% 71억원 0.01% 15%
750 2,655억 24,300원 1,644억원 1.31 15.86 38.73 8.12% 1.65% 15.33% 1,942.2억원 0.00% 3,455%