회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
326 8,839억 4,120원 3.1조원 0.40 11.08 - 5.41% - 739.27% 2.1조원 0.32% 23%
327 8,819억 23,000원 481.7억원 12.81 20.87 128.57 52.78% - 36.81% 396.2억원 0.00% 502%
328 8,814억 15,160원 2.1조원 0.51 4.91 11.07 16.11% 1.32% 82.88% 1.8조원 28.67% 4,258%
329 8,797억 114,500원 - 0.25 - - -5.50% 1.79% 114.54% - - -
330 8,741억 60,000원 1.5조원 0.98 5.52 22.13 12.24% 1.25% 97.56% 7,705억원 0.79% 5,690%
331 8,696억 75,100원 4조원 0.35 2.46 8.92 14.84% 8.20% 257.56% 2.3조원 0.00% 3,449%
332
CJ ENM KOSDAQ
8,684억 39,600원 5.1조원 0.29 - 33.83 1.06% - 151.51% 3.4조원 5.40% 2,571%
333 8,644억 31,450원 9,453.6억원 3.22 29.42 96.99 9.51% 0.38% 161.32% 3,568.6억원 0.00% 1,604%
334 8,621억 62,200원 2.1조원 0.49 6.08 24.74 9.12% 4.26% 34.89% 1.7조원 4.64% 23,257%
335
루닛 KOSDAQ
8,570억 11,510원 831.3억원 2.58 - - -31.57% - 169.16% 1,374.3억원 0.00% 840%
336 8,556억 69,000원 3,719.6억원 2.69 19.70 30.40 12.30% 0.65% 28.14% 3,553.3억원 0.01% 4,655%
337 8,459억 10,610원 6,534.5억원 2.24 16.03 - 8.06% - 488.68% 3,682.2억원 0.00% -966%
338 8,457억 83,500원 5,157.6억원 4.55 62.64 121.17 101.48% 1.20% 154.25% 1,438.1억원 7.73% 3,007%
339 8,390억 10,700원 6,245.4억원 5.92 67.30 154.55 7.45% - 127.85% 1,520.5억원 0.00% 203%
340 8,355억 40,750원 5,566억원 0.44 1.46 17.51 32.06% 1.23% 36.52% 1.9조원 4.20% 32,274%
341 8,330억 65,900원 665.3억원 5.66 228.03 - 16.14% - 92.29% 901.1억원 0.00% 1,361%
342 8,312억 5,020원 2.3조원 1.10 - - -22.79% - 533.92% 6,503.4억원 0.00% -295%
343 8,262억 48,600원 6,534억원 1.43 15.42 93.90 4.25% 1.85% 56.04% 5,643.7억원 0.00% 564%
344 8,177억 12,440원 1,412.3억원 5.38 59.52 330.31 5.80% 0.24% 161.94% 1,358.5억원 0.00% 1,947%
345
GST KOSDAQ
8,155억 44,250원 3,471.6억원 2.46 14.66 42.64 16.15% 1.47% 26.80% 3,046.6억원 2.95% 3,202%
346 8,126억 21,650원 69.8억원 47.79 - - -71.44% - 58.18% 391.9억원 0.01% 0%
347 8,066억 6,680원 7,105.8억원 0.33 - - -19.50% 2.99% 38.76% 2.3조원 1.75% 3,429%
348 7,932억 44,100원 640.8억원 9.18 63.73 563.06 15.05% - 48.39% 863.9억원 0.02% 1,135%
349 7,925억 42,400원 5,454억원 1.51 23.40 17.98 7.41% 0.71% 28.88% 6,508.5억원 0.77% 5,104%
350 7,890억 63,900원 1,117.4억원 5.20 35.64 195.06 19.30% - 31.54% 1,091.9억원 2.99% 9,670%