회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1626
DSR KOSPI
660억 4,125원 3,023.9억원 0.25 2.09 8.40 6.29% 6.06% 58.32% 2,473.4억원 0.00% 2,918%
1627 660억 7,870원 296.2억원 1.35 94.82 - -4.89% - 34.35% 482.3억원 1.67% 1,051%
1628 659억 2,075원 222.3억원 2.76 - - -12.59% - 54.13% 232.5억원 0.57% 88%
1629 658억 1,158원 7,973.6억원 0.26 - - -8.34% 14.68% 182.64% 2,597.7억원 6.41% 449%
1630 656억 2,015원 1.7조원 0.57 25.19 886.39 1.10% 2.98% 414.38% 1,148.6억원 0.42% 335%
1631 656억 2,980원 2,145.1억원 0.45 12.02 17.84 1.97% 0.67% 23.38% 1,418.2억원 0.00% 1,182%
1632 656억 7,610원 1,533.3억원 0.58 90.60 58.42 10.29% 5.91% 32.88% 1,068.3억원 9.92% 2,550%
1633 654억 6,280원 814.5억원 0.67 3,140.00 107.37 -2.08% - 36.46% 943.7억원 0.00% 1,713%
1634 653억 3,795원 320.9억원 0.83 16.36 104.09 4.80% - 12.14% 635.3억원 21.49% 3,996%
1635 651억 26,050원 1,485.7억원 0.23 4.29 12.75 11.51% 3.84% 12.27% 2,870.4억원 0.00% 2,196%
1636
3S KOSDAQ
651억 1,226원 290.2억원 1.47 - - -11.64% - 27.36% 495.2억원 0.00% 85%
1637 651억 4,620원 214.1억원 2.32 - - -60.81% - 36.07% 332.7억원 0.00% 362%
1638 651억 3,710원 1,490.2억원 0.73 - 21.45 -20.11% 0.78% 121.80% 879.5억원 0.00% 882%
1639 650억 8,550원 789억원 0.52 11.74 19.23 13.12% 8.43% 11.41% 1,088.2억원 32.24% 2,525%
1640 650억 9,140원 97.9억원 2.92 - - -38.67% - 108.05% 261억원 0.00% 675%
1641 650억 4,900원 490.8억원 0.79 6.71 23.54 15.70% 3.47% 7.42% 692.6억원 10.19% 995%
1642 648억 3,900원 359.8억원 0.78 8.37 33.50 10.24% 1.69% 12.13% 738억원 7.18% 866%
1643 646억 914원 419.8억원 0.55 - - -27.61% - 141.88% 958.6억원 0.29% 255%
1644 645억 6,870원 591.1억원 0.34 2.29 15.73 12.90% - 55.84% 2,079.5억원 0.00% 9,035%
1645 643억 8,670원 1,301억원 0.36 14.17 204.12 -2.46% 1.15% 38.68% 1,662.5억원 11.92% 327%
1646 642억 6,100원 3,962.6억원 0.39 7.40 5.29 18.26% 11.48% 64.78% 1,498.2억원 9.96% 2,429%
1647 642억 3,995원 4,177.7억원 0.31 2.48 8.75 13.04% 7.51% 80.60% 1,644.9억원 17.88% 2,090%
1648
원풍 KOSDAQ
642억 5,350원 876.4억원 0.58 6.81 26.01 7.63% 8.41% 5.89% 930.7억원 12.57% 1,367%
1649 641억 1,800원 2,666.7억원 0.24 - - -7.06% - 77.91% 2,637.3억원 0.03% 60%
1650
한켐 KOSDAQ
641억 7,950원 339억원 1.06 16.74 59.37 10.09% 2.52% 10.76% 593.1억원 2.53% 1,405%