회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
476 5,196억 5,340원 2,580.7억원 0.73 - 20.11 -5.62% - 121.70% 7,263.6억원 2.11% 4,288%
477 5,165억 43,550원 685.1억원 7.19 - - -23.17% - 191.31% 546.9억원 0.00% 836%
478 5,154억 10,390원 3.2조원 0.27 35.70 - 0.46% 3.85% 119.40% 1.9조원 0.12% 465%
479 5,143억 33,200원 5,869억원 3.41 13.08 36.11 19.79% 3.61% 293.44% 1,671.2억원 2.87% 1,988%
480 5,103억 13,720원 6,393.8억원 1.02 6.81 34.65 6.14% 1.39% 170.78% 4,344.6억원 0.00% 1,962%
481 5,090억 7,890원 58.4억원 5.27 - - -48.28% - 9.41% 1,164.9억원 0.01% 206%
482
천보 KOSDAQ
5,054억 41,250원 1,338.5억원 1.11 - - -14.64% - 81.76% 4,673.9억원 0.58% 5,463%
483 5,053억 18,400원 4,033.5억원 2.69 11.79 24.09 25.32% 4.51% 106.95% 1,947.1억원 0.00% 21,071%
484 5,044억 24,050원 1,410.6억원 1.63 32.07 23.52 4.40% 0.83% 50.61% 3,047.1억원 0.05% 2,810%
485 5,026억 30,800원 4.3조원 0.64 2.07 5.86 16.89% 1.79% 145.15% 7,446.7억원 8.85% 5,166%
486 5,023억 20,600원 - 0.36 7.32 - 5.06% 6.07% 864.42% - - -
487 5,003억 15,990원 1.4조원 0.82 14.44 22.35 0.59% 7.22% 26.80% 1.4조원 5.82% 3,400%
488 5,002억 8,090원 1.8조원 0.31 7.81 22.73 4.21% 4.57% 758.88% 1.4조원 0.00% 281%
489 4,984억 17,330원 3,154.4억원 1.47 - - -1.61% 0.58% 70.74% 3,383.2억원 0.00% 1,809%
490 4,973억 1,671원 2.2조원 0.85 2.97 29.26 11.28% - 541.95% 6,428.9억원 0.00% 784%
491 4,966억 18,020원 21.7억원 4.35 - - -10.39% - 0.83% 963.2억원 0.00% 300%
492 4,960억 16,000원 4,488.1억원 2.07 25.08 44.06 6.99% 3.88% 58.25% 2,660억원 0.00% 5,856%
493 4,925억 30,650원 1,641.6억원 2.18 9.70 34.48 20.44% 2.48% 7.91% 2,011.6억원 1.36% 4,499%
494 4,891억 4,800원 1,183.2억원 0.31 - 2.62 -5.56% 4.75% 2.95% 1.5조원 1.59% 2,749%
495 4,879억 13,740원 2,482억원 1.85 19.57 76.06 8.80% 0.95% 31.81% 2,529억원 0.00% 1,324%
496 4,878억 134,500원 5.3조원 0.26 3.96 5.20 6.84% 2.23% 136.90% 1.9조원 15.56% 8,409%
497
NICE KOSPI
4,870억 13,250원 3.2조원 0.63 23.75 12.79 4.98% 4.23% 162.04% 1.4조원 5.46% 4,089%
498 4,840억 6,050원 4.4조원 0.27 2.77 7.22 10.52% 3.31% 134.77% 2.1조원 0.01% 3,953%
499 4,838억 29,300원 2,917.6억원 1.27 6.38 54.82 12.53% 0.34% 23.97% 3,466억원 0.00% 4,022%
500 4,816억 46,700원 2.6조원 0.28 - 25.42 -18.80% 3.75% 103.10% 1.8조원 6.27% 2,145%