회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1201
KCTC KOSPI
1,233억 4,110원 9,867억원 0.37 4.33 8.11 6.92% 1.83% 136.79% 3,343.5억원 0.00% 1,710%
1202 1,232억 973원 4,866.8억원 0.54 6.80 25.20 3.90% - 96.16% 2,095.8억원 0.00% 231%
1203 1,228억 10,500원 1,547억원 0.69 22.78 - 0.97% 1.87% 67.22% 2,560.9억원 2.04% 3,020%
1204 1,227억 1,880원 925.1억원 1.11 - - -6.90% - 115.64% 1,084.1억원 0.00% 281%
1205 1,226억 9,580원 875.8억원 1.53 41.29 522.37 1.52% - 125.29% 787.9억원 0.76% 1,051%
1206
핑거 KOSDAQ
1,224억 10,190원 916.1억원 2.10 16.46 65.36 0.64% 0.98% 41.73% 476.7억원 1.67% 946%
1207 1,223억 13,060원 521.4억원 2.17 - - -9.75% - 45.22% 634.7억원 1.42% 1,216%
1208
성우 KOSDAQ
1,220억 8,110원 855.5억원 0.54 14.69 74.86 2.15% 3.70% 9.59% 2,250.1억원 0.00% 2,901%
1209 1,220억 8,090원 478.1억원 1.13 - - -2.65% - 21.58% 1,038.6억원 5.63% 1,331%
1210
톱텍 KOSDAQ
1,219억 3,205원 1,710억원 0.30 15.95 17.73 -3.74% 3.12% 43.25% 3,878.4억원 4.18% 2,003%
1211 1,217억 3,945원 4,122.6억원 0.58 5.23 7.69 11.23% 10.14% 42.68% 2,029.7억원 3.08% 1,146%
1212 1,216억 6,080원 1,679.1억원 1.49 39.48 116.93 4.39% 2.47% 29.42% 855.9억원 0.14% 758%
1213 1,215억 6,040원 1.5조원 0.29 22.04 39.08 1.79% 2.15% 84.96% 4,180.7억원 2.05% 1,949%
1214 1,214억 7,600원 6,576.1억원 0.37 14.39 9.98 4.68% 0.92% 86.88% 4,691.2억원 3.90% 3,251%
1215 1,213억 13,480원 1,851.5억원 0.31 74.48 13.42 1.66% 1.30% 9.86% 3,888억원 0.00% 7,679%
1216
SM C&C KOSDAQ
1,212억 1,253원 1,004.8억원 1.60 - - -2.55% - 152.82% 817.6억원 0.77% 73%
1217 1,211억 4,035원 1,305.1억원 0.83 9.07 45.89 0.18% 1.74% 22.57% 1,361.5억원 0.00% 815%
1218 1,209억 12,420원 596.3억원 1.84 - - -4.93% - 69.25% 517.8억원 0.00% 989%
1219 1,208억 8,960원 2,321.2억원 0.77 8.38 31.13 11.38% 2.23% 63.11% 1,375.6억원 0.01% 2,204%
1220 1,208억 1,084원 1.5조원 0.42 7.18 10.02 11.16% 9.23% 186.56% 3,381.6억원 0.73% 232%
1221
KX KOSDAQ
1,206억 2,690원 3,461.2억원 0.32 6.90 10.97 5.45% - 92.64% 4,858.5억원 0.00% 1,996%
1222 1,192억 3,490원 3,839.5억원 0.57 11.11 41.17 3.92% 4.01% 244.77% 1,835.7억원 11.18% 1,205%
1223 1,190억 5,560원 1.8조원 0.19 2.52 4.82 8.56% 3.60% 186.49% 5,526.1억원 6.80% 378%
1224 1,190억 14,880원 938.3억원 1.21 53.72 - -5.85% - 161.73% 1,006억원 0.00% 1,860%
1225 1,189억 13,070원 2,502.3억원 0.32 2.24 9.94 11.89% 3.83% 24.38% 3,279.1억원 3.07% 677%