회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2001 438억 6,850원 2,684.7억원 0.44 7.46 13.35 5.94% 8.03% 276.34% 975.2억원 0.00% 208%
2002 437억 1,286원 1,952.5억원 0.45 - 224.91 1.94% - 160.83% 1,044.6억원 1.55% 225%
2003 437억 1,745원 100.8억원 1.84 - - -13.56% - 176.67% 206.9억원 0.00% 81%
2004 436억 1,233원 2,847.6억원 0.37 6.66 19.94 2.58% - 36.04% 1,101.3억원 0.01% 522%
2005 435억 897원 1조원 0.20 12.46 - -4.50% 2.23% 191.54% 2,613.4억원 2.58% 723%
2006 434억 6,350원 186.1억원 0.46 - - -14.41% - 116.40% 994.7억원 0.10% 188%
2007 433억 6,080원 312.5억원 1.07 10.20 51.31 14.15% 8.22% 22.51% 407.5억원 0.00% 2,836%
2008 433억 3,700원 466.8억원 1.18 7.92 - 7.25% 2.70% 28.21% 380.7억원 3.26% 566%
2009 433억 2,120원 675.5억원 1.03 - 96.27 -7.76% - 37.92% 427.5억원 4.51% 1,933%
2010 432억 2,320원 339.1억원 1.17 10.04 16.61 14.03% 10.78% 15.19% 419.2억원 0.01% 343%
2011 431억 2,155원 1,799.1억원 0.32 20.72 84.28 1.64% 3.71% 15.72% 1,314.1억원 4.23% 1,209%
2012 431억 1,182원 817억원 0.88 73.88 71.60 -5.50% - 75.45% 455.2억원 0.71% 106%
2013 431억 3,005원 53.3억원 1.85 - - -27.54% - 7.77% 251.6억원 0.00% 1,379%
2014 428억 4,810원 695.7억원 0.45 13.78 - -16.20% 4.57% 106.34% 728.4억원 18.22% 1,882%
2015
DYP KOSPI
427억 3,240원 4,593.3억원 0.27 3.42 14.41 5.54% 2.47% 214.78% 1,472.1억원 4.16% 1,881%
2016 427억 4,460원 704.3억원 3.32 - - -122.92% - 415.84% 141.3억원 0.00% -96%
2017 426억 3,940원 530.9억원 0.28 - - -21.44% - 206.91% 1,370.9억원 19.41% 211%
2018 425억 1,190원 1,571.4억원 1.17 - - 4.63% - 148.05% 396.3억원 0.00% 144%
2019 425억 3,080원 1,238.6억원 1.00 13.11 26.34 13.73% - 80.31% 453.5억원 0.00% 549%
2020 425억 864원 455.2억원 0.84 6.91 554.50 3.85% - 280.11% 499.1억원 0.00% 883%
2021 424억 2,435원 740.5억원 0.45 - - -18.22% - 54.13% 1,009.4억원 1.42% 1,052%
2022 423억 2,005원 3,985.7억원 0.28 6.49 63.96 1.91% 7.48% 70.06% 1,492.9억원 0.01% 1,311%
2023 423억 4,150원 634.5억원 2.39 - - -14.99% - 163.53% 179.4억원 0.00% 250%
2024 422억 1,178원 699억원 0.08 - 3,216.95 -0.54% - 7.13% 24.5억원 0.00% 410%
2025 422억 2,965원 160.2억원 1.05 9.18 59.66 8.01% - 55.52% 371.6억원 2.23% 440%