회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
526 4,186억 6,770원 1.8조원 0.25 5.43 19.02 4.21% 5.47% 758.88% 1.4조원 0.00% 281%
527 4,176억 39,550원 - 0.49 9.55 - 4.41% 3.15% 26.49% - - -
528 4,176억 14,630원 481.4억원 8.46 71.37 - 8.36% - 41.54% 482.8억원 0.04% 1,561%
529 4,152억 1,727원 1,808.1억원 1.50 17.62 51.11 12.66% - 74.22% 2,599.1억원 0.07% 119%
530 4,151억 19,850원 1,276.3억원 4.66 16.62 113.89 1.45% 0.86% 58.81% 692.2억원 3.33% 684%
531 4,144억 25,100원 2,917.6억원 1.09 5.46 46.96 12.53% 0.40% 23.97% 3,466억원 0.00% 4,022%
532 4,142억 100,000원 3.8조원 0.20 - 37.63 3.11% 1.80% 121.24% 2.7조원 0.00% 8,279%
533 4,133억 34,850원 685.1억원 5.76 - - -23.17% - 191.31% 546.9억원 0.00% 836%
534 4,122억 53,100원 3.3조원 0.20 - 5.18 -10.17% 6.59% 98.76% 2.7조원 9.95% 4,132%
535
천보 KOSDAQ
4,117억 33,600원 1,338.5억원 0.91 - - -14.64% - 81.76% 4,673.9억원 0.58% 5,463%
536 4,117억 11,070원 6,393.8억원 0.82 5.50 27.95 6.14% 1.72% 170.78% 4,344.6억원 0.00% 1,962%
537 4,110억 12,990원 5,669.3억원 1.59 9.37 41.80 13.59% 1.54% 139.25% 2,395.1억원 0.41% 636%
538 4,098억 19,080원 1.5조원 0.28 7.58 38.46 3.25% 3.93% 20.72% 1.4조원 4.28% 11,793%
539 4,097억 30,400원 113.1억원 10.76 - - -11.91% - 7.00% 387.9억원 0.00% 461%
540 4,085억 11,690원 4,371.8억원 1.53 10.51 27.22 25.66% - 39.58% 2,532.6억원 0.87% 1,492%
541 4,084억 39,400원 8,849.4억원 0.81 4.90 6.68 18.03% 7.61% 72.16% 5,205.8억원 0.12% 43,222%
542 4,067억 30,500원 679.2억원 6.70 55.35 797.77 -19.67% - 155.39% 463.9억원 3.07% 624%
543
엔켐 KOSDAQ
4,064억 18,550원 3,127.9억원 0.93 - - -14.37% - 130.25% 4,810.3억원 0.00% 4,068%
544 4,035억 87,000원 8,588.2억원 0.29 3.06 5.93 9.03% 3.45% 39.05% 1.3조원 0.00% 5,359%
545 4,026억 17,200원 189.5억원 9.82 - - -177.53% - 557.63% 138.9억원 0.00% 131%
546 4,021억 195,300원 1.9조원 0.26 14.52 18.84 2.65% 2.87% 63.04% 2조원 20.65% 15,590%
547 4,016억 11,060원 815.9억원 1.27 - - -0.63% - 10.43% 3,150.9억원 0.00% 1,635%
548 4,014억 33,200원 6,964.2억원 0.39 33.47 - 3.72% 3.92% 51.12% 1.1조원 10.15% 16,862%
549 4,001억 21,200원 - 0.76 5.15 - 11.76% 6.37% 783.50% - - -
550 3,997억 3,545원 677.8억원 3.34 - - -1.53% - 11.66% 1,198.7억원 0.00% -7%