회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
551 4,100억 2,115원 5,751.7억원 0.49 15.90 - 0.41% - 144.61% 8,246.4억원 0.04% 748%
552 4,068억 19,290원 943.7억원 5.66 23.52 122.64 19.93% - 88.77% 507.3억원 2.32% 458%
553 4,061억 1,689원 1,808.1억원 1.46 17.23 49.99 12.66% - 74.22% 2,599.1억원 0.07% 119%
554 4,049억 25,350원 1.9조원 0.30 - - -5.83% 6.31% 67.75% 1.4조원 0.17% 8,555%
555 4,047억 16,740원 3,147.6억원 1.50 11.31 28.38 16.23% - 56.29% 2,659.2억원 0.31% 2,501%
556 4,042억 16,300원 4,853.8억원 1.38 80.69 581.49 1.43% 1.53% 135.29% 2,922.2억원 0.00% 1,873%
557 4,042억 3,585원 677.8억원 3.38 - - -1.53% - 11.66% 1,198.7억원 0.00% -7%
558 4,037억 12,440원 - 11.57 - - -659.24% - 48.08% - - -
559 4,019억 11,010원 1,558.8억원 3.62 68.39 103.75 6.52% - 82.89% 1,055.5억원 0.00% 2,215%
560 4,001억 34,000원 2,145.7억원 0.85 7.03 30.07 11.35% 3.97% 8.48% 4,591.5억원 0.00% 6,524%
561 3,994억 12,250원 3,945.5억원 3.71 82.21 153.19 3.71% 3.08% 98.45% 1,030.6억원 0.00% 529%
562 3,988억 41,050원 3,173.3억원 0.32 10.52 9.31 1.88% 2.44% 7.60% 1.1조원 15.15% 2,080%
563 3,983억 11,070원 1조원 0.36 34.70 37.84 1.55% 2.26% 97.79% 1.1조원 2.16% 5,528%
564 3,978억 53,500원 286억원 1.67 28.75 - - - 44.54% 2,347.3억원 0.08% 6,218%
565 3,969억 29,450원 113.1억원 10.42 - - -11.91% - 7.00% 387.9억원 0.00% 461%
566 3,965억 62,800원 807억원 6.02 37.09 182.60 9.48% - 54.93% 582.6억원 0.00% 1,744%
567 3,959억 139,600원 1.5조원 0.34 7.07 3.26 2.69% 3.94% 62.94% 1.1조원 1.28% 7,830%
568 3,958억 13,640원 1.3조원 0.70 4.85 13.07 15.29% 4.40% 242.94% 5,274.9억원 0.00% 18,000%
569
노타 KOSDAQ
3,958억 18,500원 131억원 21.76 - - 77.24% - 54.01% 274.6억원 0.00% 1,088%
570 3,949억 3,260원 507억원 1.47 28.60 47.76 3.15% 2.15% 26.77% 2,668.7억원 1.09% 343%
571 3,948억 27,850원 8,252.6억원 0.30 - - -1.57% 6.64% 10.90% 1.5조원 13.34% 4,691%
572 3,939억 38,650원 946.1억원 1.81 26.22 99.26 6.37% 0.91% 9.83% 2,054.5억원 2.51% 3,913%
573 3,939억 11,990원 434.7억원 7.81 29.17 144.78 22.06% 0.72% 32.59% 457.9억원 0.29% 1,291%
574
다날 KOSDAQ
3,934억 5,200원 2,253.8억원 1.30 - - -21.22% - 141.22% 3,075.9억원 0.00% 647%
575 3,929억 10,820원 815.9억원 1.24 - - -0.63% - 10.43% 3,150.9억원 0.00% 1,635%