회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
601
원텍 KOSDAQ
3,477억 3,895원 1,568.4억원 1.97 8.75 31.69 24.79% 1.28% 38.04% 1,573.8억원 0.00% 1,688%
602 3,469억 10,560원 434.7억원 6.88 25.69 127.50 22.06% 0.81% 32.59% 457.9억원 0.29% 1,291%
603 3,467억 7,620원 1.1조원 0.80 6.60 16.44 11.45% 2.89% 173.28% 4,376.7억원 12.64% 7,972%
604 3,466억 41,700원 1,003.1억원 3.56 12.78 62.94 23.08% 0.24% 19.00% 814.1억원 0.00% 1,853%
605
노타 KOSDAQ
3,455억 16,150원 131억원 19.00 - - 77.24% - 54.01% 274.6억원 0.00% 1,088%
606 3,443억 39,900원 3.4조원 0.69 - 400.97 2.92% 2.51% 158.51% 4,815.5억원 6.07% 1,106%
607 3,439억 3,550원 1.7조원 0.26 2.37 - 5.91% 5.07% 875.66% 1.1조원 5.19% 83%
608 3,409억 11,750원 1.3조원 0.61 4.18 11.25 15.29% 5.11% 242.94% 5,274.9억원 0.00% 18,000%
609 3,408억 8,520원 1.9조원 0.46 9.66 28.24 7.93% 7.04% 109.01% 7,347.2억원 1.54% 3,531%
610 3,406억 39,500원 3,464.5억원 0.55 13.44 12.12 2.94% 1.52% 66.21% 5,612.1억원 22.09% 9,001%
611 3,405억 35,000원 8,087.8억원 0.52 39.41 - -4.35% 1.91% 110.24% 6,716.5억원 2.07% 1,005%
612 3,398억 210,000원 - 0.68 458.52 - -3.15% - 79.27% - - -
613 3,390억 6,110원 2.3조원 0.37 6.53 15.35 2.62% 8.18% 1,082.25% 8,787.5억원 9.15% 154%
614 3,390억 4,045원 1,488.4억원 0.76 - - -7.42% - 22.28% 4,625.1억원 0.56% 1,353%
615 3,388억 14,950원 1,846.3억원 2.22 10.58 40.70 30.60% 0.40% 89.84% 1,046.9억원 0.00% 4,542%
616 3,379억 25,350원 2,500.8억원 1.89 19.55 278.15 1.28% 0.39% 109.73% 1,601억원 0.00% 1,977%
617 3,375억 9,380원 1조원 0.31 29.40 32.07 1.55% 2.67% 97.79% 1.1조원 2.16% 5,528%
618 3,374억 10,350원 3,945.5억원 3.14 69.46 129.41 3.71% 3.64% 98.45% 1,030.6억원 0.00% 529%
619 3,364억 8,580원 736.6억원 1.23 - - -34.14% - 72.69% 2,499.1억원 0.30% 821%
620 3,357억 11,930원 1,988.3억원 1.51 16.28 47.79 14.49% - 20.97% 2,102.7억원 3.33% 1,360%
621
BGF KOSPI
3,345억 3,495원 4,694.7억원 0.19 5.04 8.53 3.35% 3.72% 18.55% 2조원 0.01% 1,770%
622 3,340억 25,100원 29.4억원 3.94 - - -17.44% - 36.85% 808.5억원 0.00% 908%
623 3,319억 2,740원 507억원 1.11 7.99 40.14 3.15% 2.55% 26.77% 2,668.7억원 1.09% 343%
624 3,308억 13,340원 4,853.8억원 1.13 66.04 475.89 1.43% 1.87% 135.29% 2,922.2억원 0.00% 1,873%
625 3,302억 6,630원 1.7조원 0.52 15.56 17.91 3.40% 1.51% 85.49% 7,118억원 5.26% 1,165%