회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
576 3,926억 29,500원 29.4억원 4.52 131.11 - -17.44% - 36.85% 808.5억원 0.00% 908%
577 3,918억 6,520원 1,022만원 0.83 - - 5.25% - 46.69% 3.7억원 0.00% -42%
578 3,908억 18,060원 4,327.3억원 0.64 6.20 12.66 9.81% 1.68% 22.23% 5,558.1억원 9.62% 5,455%
579 3,895억 24,300원 1,321.8억원 1.89 12.71 51.13 14.95% 3.09% 11.49% 1,953.6억원 2.41% 2,381%
580 3,883억 14,250원 1.3조원 0.46 4.97 12.99 15.46% 7.58% 141.35% 6,454억원 10.35% 1,891%
581 3,874억 5,880원 1.2조원 1.06 - - 0.02% 3.84% 78.27% 4,841.8억원 4.51% 5,249%
582 3,871억 8,860원 5,779.9억원 1.09 10.84 63.78 3.10% 0.56% 130.24% 4,304.7억원 7.39% 6,758%
583 3,871억 55,500원 1,373억원 1.29 7.57 17.26 12.75% - 10.62% 2,711.2억원 4.01% 7,551%
584 3,837억 10,150원 3,659억원 0.60 24.94 53.84 2.25% 0.99% 1,139.04% 6,472.7억원 0.00% 197%
585 3,796억 10,850원 1.1조원 0.45 18.48 80.62 0.51% 3.69% 70.52% 8,404.9억원 2.02% 2,257%
586 3,796억 34,400원 29.5억원 16.73 - - -40.84% - 11.91% 283.7억원 0.00% 2,194%
587 3,790억 22,600원 6,374.9억원 1.64 39.86 52.49 4.60% 0.97% 197.67% 2,628.4억원 0.00% 2,564%
588 3,789억 8,260원 7,638.1억원 3.77 22.51 - -26.46% - 322.51% 1,698.8억원 1.40% -61%
589 3,778억 9,910원 3.4조원 1.08 8.63 65.55 5.90% 1.03% 280.13% 6,177.2억원 3.22% 694%
590 3,767억 7,450원 8,295.6억원 0.42 - - -5.43% - 157.92% 8,801.7억원 9.53% 7,062%
591 3,765억 22,700원 823.8억원 3.94 24.12 95.26 19.58% - 24.65% 740.2억원 3.70% 838%
592
BGF KOSPI
3,762억 3,930원 4,694.7억원 0.21 5.67 9.60 3.35% 3.31% 18.55% 2조원 0.01% 1,770%
593 3,740억 3,425원 2,645.2억원 0.52 41.27 70.39 1.03% 4.38% 7.10% 8,243억원 0.91% 1,323%
594 3,734억 6,730원 2.3조원 0.43 11.07 16.90 2.62% 7.43% 1,082.25% 8,787.5억원 9.15% 154%
595 3,711억 35,800원 8,849.4억원 0.73 4.45 6.07 18.03% 8.38% 72.16% 5,205.8억원 0.12% 43,222%
596 3,709억 10,960원 1,108.1억원 0.41 - - -17.40% - 117.49% 8,944.8억원 0.00% 4,369%
597 3,700억 39,950원 1.4조원 0.38 7.01 28.16 2.56% 3.25% 99.64% 8,763.2억원 7.28% 1,776%
598 3,688억 4,000원 2,615.4억원 2.06 - 34.53 4.34% - 51.12% 1,717.2억원 0.02% 291%
599 3,677억 40,500원 1.3조원 0.32 6.78 9.25 1.95% 4.94% 116.74% 1.1조원 1.46% 1,790%
600 3,676억 40,550원 1,752.6억원 3.88 112.64 - 4.52% - 152.88% 1,001.7억원 0.00% 1,776%