회사 목록
코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순
시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 6,333억 | 9,900원 | 1,027.8억원 | 1.41 | - | - | -13.87% | - | 165.33% | 4,605.8억원 | 0.19% | 1,095% | |
| 402 | 6,327억 | 38,150원 | 823.8억원 | 6.62 | 40.54 | 160.08 | 19.58% | - | 24.65% | 740.2억원 | 3.70% | 838% | |
| 403 | 6,305억 | 7,330원 | 2,647.6억원 | 3.48 | 112.77 | 850.05 | -7.58% | - | 66.55% | 982.8억원 | 0.18% | 189% | |
| 404 | 6,239억 | 1,933원 | 1.3조원 | 0.26 | 3.52 | 3.61 | 8.63% | - | 70.18% | 2.4조원 | 0.00% | 879% | |
| 405 | 6,230억 | 9,460원 | 1,793.2억원 | 2.76 | - | - | -21.79% | - | 58.70% | 2,548.7억원 | 4.51% | 730% | |
| 406 | 6,208억 | 20,100원 | 735.4억원 | 5.62 | - | - | -8.13% | - | 55.73% | 1,069.3억원 | 6.01% | 662% | |
| 407 | 6,205억 | 15,180원 | 1.1조원 | 0.62 | 9.63 | 32.33 | 6.77% | 6.59% | 28.61% | 9,083.2억원 | 6.13% | 2,248% | |
| 408 | 6,161억 | 21,250원 | 1.4조원 | 0.68 | 9.82 | 9.90 | 6.33% | 2.82% | 77.44% | 8,626.4억원 | 0.00% | 379% | |
| 409 | 6,141억 | 5,120원 | 1,683억원 | 4.82 | - | - | -13.42% | - | 36.13% | 2,032.9억원 | 0.04% | 110% | |
| 410 | 6,140억 | 5,690원 | 6,769.3억원 | 0.78 | 17.24 | 39.22 | 5.29% | 2.13% | 84.00% | 7,862.6억원 | 0.52% | 1,358% | |
| 411 | 6,108억 | 10,180원 | 1,140.6억원 | 4.26 | 13.14 | 65.39 | 38.31% | 0.49% | 26.88% | 1,238.8억원 | 0.02% | 310% | |
| 412 | 6,106억 | 90,700원 | 1.4조원 | 0.51 | 7.16 | 15.17 | 8.32% | 1.82% | 80.57% | 1.2조원 | 1.54% | 3,817% | |
| 413 | 6,015억 | 62,300원 | 1,605.6억원 | 2.91 | 13.24 | - | -35.89% | - | 51.01% | 1,824.1억원 | 0.00% | 3,603% | |
| 414 | 6,008억 | 41,150원 | 2,872.5억원 | 0.74 | 6.40 | 13.93 | 12.28% | 3.65% | 5.95% | 7,943.8억원 | 0.00% | 10,883% | |
| 415 | 5,990억 | 54,700원 | 2,069.2억원 | 2.43 | 64.20 | 199.07 | 6.31% | 0.18% | 73.42% | 2,370억원 | 0.00% | 4,443% | |
| 416 | 5,989억 | 7,700원 | 4,071.8억원 | 1.12 | 14.26 | 26.65 | 5.83% | - | 30.04% | 5,076.9억원 | 0.01% | 6,435% | |
| 417 | 5,971억 | 19,290원 | 414.1억원 | 8.54 | - | - | -3.58% | - | 20.84% | 604.4억원 | 0.00% | 361% | |
| 418 | 5,963억 | 132,500원 | 4,411.4억원 | 1.39 | 11.92 | 33.61 | 10.66% | 1.81% | 18.38% | 4,163.8억원 | 4.42% | 6,650% | |
| 419 | 5,950억 | 7,800원 | 1,904억원 | 0.29 | 5.25 | 6.48 | 7.01% | 3.72% | 17.89% | 2조원 | 0.06% | 2,320% | |
| 420 | 5,945억 | 6,160원 | 35.2억원 | 5.76 | - | - | -29.47% | - | 18.07% | 1,107.3억원 | 0.00% | 134% | |
| 421 | 5,935억 | 13,070원 | 533.9억원 | 6.92 | 24.11 | 139.22 | 24.65% | - | 5.09% | 720.4억원 | 0.00% | 221% | |
| 422 | 5,899억 | 13,500원 | 5,779.9억원 | 1.72 | 16.52 | 97.20 | 3.10% | 0.37% | 130.24% | 4,304.7억원 | 7.39% | 6,758% | |
| 423 | 5,887억 | 41,200원 | 6,709억원 | 1.22 | 10.28 | 27.48 | 12.29% | 0.49% | 66.47% | 4,501억원 | 0.00% | 5,986% | |
| 424 | 5,875억 | 24,650원 | 1조원 | 0.57 | 7.90 | 11.99 | 6.97% | 6.90% | 25.50% | 1조원 | 10.20% | 727% | |
| 425 | 5,873억 | 54,700원 | 3,196.3억원 | 1.95 | 13.38 | 869.74 | 2.81% | 0.37% | 86.45% | 2,662.7억원 | 4.95% | 5,105% |
총 2,678건 중 401–425