회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
426 5,840억 59,900원 757.4억원 6.57 1,497.50 - -5.82% - 25.72% 868.1억원 0.00% 1,678%
427
E1 KOSPI
5,838억 85,100원 10.4조원 0.23 3.36 4.28 5.29% 5.35% 509.97% 2.6조원 15.72% 6,040%
428 5,836억 31,700원 2.9조원 0.15 5.69 5.37 -0.23% 0.02% 49.37% 4조원 1.13% 37,089%
429 5,807억 8,270원 6,160.8억원 1.01 18.30 - -9.15% 0.12% 128.47% 9,456.3억원 0.01% 6,858%
430 5,740억 90,900원 807억원 8.71 53.69 264.35 9.48% - 54.93% 582.6억원 0.00% 1,744%
431 5,705억 26,350원 2,802.6억원 2.07 - - -5.05% - 122.88% 2,423.2억원 7.34% 2,128%
432 5,700억 - 4,686.9억원 1.59 13.71 16.63 12.19% 1.33% 22.55% 3,582.3억원 0.00% 815%
433 5,700억 16,450원 4.4조원 0.54 - - -24.41% 5.17% 217.17% 1.1조원 0.00% 2,957%
434 5,682억 24,400원 7,753억원 1.44 6.00 13.51 17.60% 2.66% 63.87% 3,693.7억원 3.16% 508%
435 5,660억 16,790원 1.8조원 0.70 6.93 54.46 4.24% 1.49% 73.30% 7,908.2억원 3.71% 4,219%
436 5,618억 38,500원 1,906.6억원 3.43 16.03 70.24 20.58% 3.61% 47.00% 1,565.9억원 0.43% 1,640%
437 5,535억 61,500원 2,305.4억원 1.39 7.52 37.19 14.59% 0.65% 25.06% 3,541억원 18.18% 6,870%
438 5,518억 5,650원 3.2조원 0.27 3.82 15.66 7.71% 3.54% 129.23% 2.1조원 1.54% 3,354%
439
OCI KOSPI
5,506억 61,500원 2조원 0.46 63.66 - -5.37% - 95.38% 1.2조원 0.00% 2,405%
440 5,488억 15,880원 322.6억원 2.09 - - -14.64% - 21.43% 2,213.2억원 0.00% 181%
441 5,454억 37,850원 2.5조원 0.78 - - -8.42% 3.43% 339.16% 7,592.4억원 0.01% 874%
442 5,424억 11,150원 1.5조원 0.74 27.20 790.51 -0.41% 1.26% 94.63% 7,163.6억원 0.76% 2,825%
443 5,417억 26,150원 6,013.5억원 1.03 85.18 - -1.80% 0.36% 96.89% 5,204.8억원 0.01% 3,669%
444 5,407억 23,450원 5,214.4억원 4.24 44.33 59.71 14.19% - 183.67% 2,454.3억원 0.00% 151%
445 5,356억 82,400원 3.3조원 0.27 7.27 139.41 1.74% 1.58% 29.73% 2.1조원 4.98% 4,381%
446 5,310억 52,500원 1.4조원 0.44 4.36 18.48 9.47% 6.10% 34.11% 1.2조원 0.00% 21,394%
447 5,288억 17,150원 1.9조원 0.31 9.68 4.00 1.91% 5.83% 59.01% 2.3조원 0.00% 8,115%
448
GKL KOSPI
5,270억 8,520원 4,229.5억원 1.17 11.18 32.60 11.01% 4.86% 47.53% 4,414.5억원 0.00% 1,327%
449 5,262억 23,450원 1.1조원 0.46 3.82 7.02 11.70% 5.12% 24.78% 1.3조원 0.07% 46,785%
450
태웅 KOSDAQ
5,252억 26,250원 3,496.5억원 0.85 51.78 183.35 0.89% - 32.90% 6,094억원 0.00% 4,681%