회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
826 2,124억 18,360원 7,223.1억원 0.39 5.43 14.74 9.22% 2.72% 96.14% 5,410.2억원 3.74% 8,260%
827 2,123억 5,040원 2,543.9억원 0.66 43.45 579.18 -2.93% - 82.69% 3,068.6억원 0.03% -15%
828 2,119억 7,730원 4,124.8억원 0.24 4.05 22.28 6.03% 2.07% 54.67% 8,118.3억원 5.21% 5,981%
829 2,117억 3,475원 1.7조원 0.35 6.47 - 6.64% 6.91% 1,195.62% 8,070.8억원 2.62% 54%
830 2,113억 17,190원 688.6억원 2.27 38.72 165.96 3.22% 2.79% 74.23% 892.6억원 4.94% 1,514%
831 2,108억 20,900원 7,157.9억원 0.70 4.81 10.65 13.87% 2.87% 68.44% 2,712.5억원 7.45% 5,014%
832 2,100억 4,015원 245.9억원 3.06 - - -8.34% - 26.56% 1,145.8억원 0.00% -19%
833 2,095억 10,230원 1,120.8억원 2.10 - - -48.94% - 507.37% 1,064.8억원 0.24% 1,011%
834 2,095억 17,490원 6,207.7억원 0.55 11.10 10.86 11.85% 5.26% 63.98% 4,148.6억원 2.74% 6,260%
835 2,075억 13,270원 2,144.9억원 1.14 21.61 77.66 2.28% 0.30% 36.68% 1,743.8억원 0.00% 2,125%
836
JTC KOSDAQ
2,075억 4,255원 340.3억원 1.32 - 70.09 2.73% - 89.11% 190.4억원 0.00% 13,954%
837 2,067억 8,450원 215.1억원 18.74 - - -119.16% - 201.78% 229.1억원 0.00% 387%
838 2,065억 8,960원 738억원 1.97 86.15 123.40 2.03% - 103.63% 927억원 0.01% 361%
839 2,063억 25,700원 844.4억원 1.94 8.55 21.71 30.79% - 137.16% 971.9억원 2.62% 2,376%
840 2,061억 7,150원 1.5조원 0.31 - 37.48 -3.67% 1.40% 251.89% 6,465.1억원 1.04% 1,100%
841 2,060억 10,280원 1.1조원 0.33 2.95 9.32 14.02% 2.43% 29.52% 5,845.1억원 0.00% 5,535%
842 2,058억 118,300원 4,054.9억원 0.31 1.67 8.34 15.44% 2.96% 11.38% 4,794.1억원 13.03% 5,608%
843 2,055억 11,470원 1,309.7억원 1.10 6.78 14.38 9.64% - 131.86% 1,646.5억원 0.00% 9,235%
844 2,049억 18,700원 4,488.3억원 0.84 14.27 24.90 8.56% 2.14% 81.68% 2,458.4억원 3.17% 4,078%
845 2,047억 18,740원 728.5억원 2.40 - - -38.05% - 299.71% 552.8억원 0.00% 928%
846 2,047억 9,290원 4,638.2억원 0.54 3.04 14.53 11.66% 3.55% 72.81% 2,975.3억원 8.72% 2,459%
847
한텍 KOSDAQ
2,045억 18,390원 1,719억원 1.17 6.37 11.40 22.45% 2.04% 41.36% 1,624.3억원 0.00% 193%
848
SBS KOSPI
2,044억 11,020원 1조원 0.22 108.04 26.80 0.73% 2.99% 57.45% 1.3조원 0.02% 880%
849 2,044억 4,360원 8,277.5억원 0.32 - 317.36 -4.69% 9.40% 93.66% 8,081.9억원 12.02% 2,854%
850 2,043억 7,170원 1,438.3억원 0.32 6.09 10.88 8.49% 7.89% 17.36% 6,134억원 5.36% 10,946%