모든 회사

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
# 회사명 시가총액 종가 매출 PBR PER PER5 ROE 배당률 부채비율 자본총계 자사주 유보율
1 삼성전자 KOSPI 2,040.4조 349,000원 333.6조 4.85 28.21 53.49 10.85% 0.48% 29.94% 436.3조 1.55% 45,296%
2 SK하이닉스 KOSPI 1,684.1조 2,363,000원 97.1조 9.94 22.83 128.63 44.15% 0.13% 45.95% 120.7조 3.61% 3,159%
3 SK스퀘어 KOSPI 165.7조 1,256,000원 1.4조 4.59 10.67 - 37.82% - 9.01% 28.0조 0.16% 130,247%
4 현대차 KOSPI 153.6조 750,000원 186.3조 1.64 23.12 - 8.41% 1.33% 188.95% 127.6조 0.81% 7,327%
5 삼성전기 KOSPI 149.8조 2,005,000원 11.3조 15.43 189.38 239.17 7.70% 0.12% 48.98% 9.8조 2.68% 2,092%
6 LG에너지솔루션 KOSPI 106.5조 455,000원 23.7조 4.80 - 141.32 -5.19% - 129.00% 29.3조 0.00% 14,955%
7 삼성생명 KOSPI 82.0조 410,000원 37.1조 1.17 35.61 69.21 4.96% 1.29% 440.89% 64.8조 10.21% 21,211%
8 삼성물산 KOSPI 73.8조 455,000원 40.7조 1.20 30.51 26.79 6.02% 0.62% 50.50% 57.5조 4.59% 141,281%
9 HD현대중공업 KOSPI 71.8조 684,000원 17.6조 7.39 33.80 - 18.82% 0.83% 180.07% 9.3조 0.03% 1,434%
10 현대모비스 KOSPI 69.0조 761,000원 61.1조 1.34 19.87 21.58 7.68% 0.85% 43.05% 49.2조 1.71% 9,489%
11 두산에너빌리티 KOSPI 68.5조 106,900원 17.1조 8.52 443.57 261.35 1.11% - 129.10% 12.0조 0.01% 96%
12 기아 KOSPI 66.3조 169,900원 114.1조 1.07 9.56 10.93 12.92% 4.00% 61.76% 61.2조 0.46% 2,631%
13 삼성바이오로직스 KOSPI 63.7조 1,377,000원 4.6조 8.04 44.74 103.71 19.44% - 48.44% 7.5조 0.11% 8,868%
14 LG전자 KOSPI 62.0조 380,500원 89.2조 2.68 70.20 49.66 4.28% 0.36% 140.33% 28.6조 0.00% 2,405%
15 한화에어로스페이스 KOSPI 58.7조 1,138,000원 26.7조 5.88 35.74 56.18 19.14% 0.62% 221.38% 16.8조 0.22% 3,547%
16 KB금융 KOSPI 56.7조 152,100원 81.2조 0.92 10.06 13.93 9.98% 2.87% 1,211.73% 60.8조 6.00% 2,652%
17 삼성SDI KOSPI 52.5조 652,000원 13.3조 2.27 - 49.14 -3.15% - 79.27% 23.6조 4.13% 4,492%
18 SK KOSPI 47.6조 657,000원 122.7조 1.22 18.26 17.82 6.35% 1.22% 149.17% 85.7조 24.80% 155,223%
19 신한지주 KOSPI 44.0조 92,600원 45.3조 0.76 9.18 - 8.72% 2.80% 1,201.94% 60.4조 1.72% 1,815%
20 NAVER KOSPI 42.6조 271,500원 12.0조 1.38 23.57 9.73 7.36% 0.97% 41.90% 29.0조 4.64% 177,243%
21 셀트리온 KOSPI 42.6조 191,700원 4.2조 2.37 34.96 68.05 5.94% 0.39% 28.71% 17.4조 5.35% 7,780%
22 LS ELECTRIC KOSPI 40.1조 267,000원 5.0조 19.20 118.77 219.89 14.67% 0.23% 131.48% 2.1조 0.87% 1,281%
23 HD현대일렉트릭 KOSPI 38.4조 1,066,000원 4.1조 18.45 48.85 118.75 41.50% 0.67% 134.63% 2.0조 0.15% 957%
24 한화오션 KOSPI 38.3조 124,900원 12.8조 5.61 25.01 - 22.59% - 226.17% 6.2조 0.01% 113%
25 LG이노텍 KOSPI 36.2조 1,530,000원 21.9조 5.95 74.69 56.16 6.14% 0.12% 107.02% 5.8조 0.01% 4,500%
26 두산 KOSPI 35.7조 2,203,000원 19.8조 17.85 514.00 - 4.99% 0.18% 169.14% 12.2조 16.25% 1,497%
27 효성중공업 KOSPI 35.5조 3,811,000원 6.0조 14.81 70.37 184.44 24.41% 0.20% 190.31% 2.5조 0.14% 3,693%
28 미래에셋증권 KOSPI 34.1조 60,900원 29.3조 2.68 28.27 44.77 12.36% 0.49% 1,015.01% 13.5조 23.11% 216%
29 POSCO홀딩스 KOSPI 32.7조 413,000원 69.1조 0.55 40.63 11.64 1.18% 2.42% 68.64% 62.4조 6.56% 11,373%
30 하나금융지주 KOSPI 31.3조 113,900원 68.9조 0.69 8.07 - 9.17% 3.60% 1,377.89% 45.6조 2.79% 2,682%
31 고려아연 KOSPI 28.7조 1,375,000원 16.6조 2.50 28.67 51.06 8.48% 1.46% 82.36% 11.2조 2.30% 9,504%
32 HD한국조선해양 KOSPI 28.6조 404,500원 29.9조 2.11 11.37 46.30 17.78% 3.04% 133.86% 16.9조 0.08% 5,563%
33 삼성에스디에스 KOSPI 28.0조 362,000원 13.9조 2.82 43.74 34.69 7.89% 0.88% 31.09% 10.3조 0.04% 25,402%
34 삼성화재 KOSPI 27.0조 604,000원 24.8조 1.21 14.84 - 10.97% 3.23% 352.98% 21.3조 13.44% 58,861%
35 현대오토에버 KOSPI 25.7조 938,000원 4.3조 14.13 142.27 186.45 10.27% 0.20% 92.31% 1.9조 0.00% 13,210%
36 LG화학 KOSPI 25.7조 363,500원 45.9조 0.82 - 42.70 -5.50% 0.55% 114.54% 47.1조 0.00% 7,576%
37 LG KOSPI 25.6조 165,800원 7.3조 0.85 52.90 15.97 2.64% 1.87% 12.03% 30.3조 1.96% 3,062%
38 한국전력 KOSPI 24.8조 38,650원 97.4조 0.49 2.85 6.70 19.40% 3.99% 416.85% 49.3조 0.00% 963%
39 삼성중공업 KOSPI 24.2조 27,550원 10.7조 5.21 43.66 - 13.73% - 265.05% 4.1조 2.95% 329%
40 SK텔레콤 KOSPI 24.1조 112,200원 17.1조 1.80 65.77 124.28 3.33% - 132.40% 13.0조 0.84% 81,033%
41 현대로템 KOSPI 23.2조 213,000원 5.8조 7.22 28.60 82.65 30.05% 0.28% 206.39% 3.0조 0.00% 358%
42 HD현대 KOSPI 22.2조 281,000원 71.3조 1.82 14.56 12.59 10.25% 1.42% 159.39% 30.3조 10.54% 10,828%
43 우리금융지주 KOSPI 21.6조 29,400원 41.5조 0.60 6.97 - 8.91% 4.63% 1,488.67% 37.9조 0.01% 782%
44 포스코퓨처엠 KOSPI 20.5조 231,000원 2.9조 4.96 - 1,000.94 0.92% 0.11% 102.65% 4.5조 0.00% 7,481%
45 에코프로비엠 KOSDAQ 20.3조 207,000원 2.5조 11.34 353.85 220.98 2.29% 0.05% 142.16% 2.0조 0.01% 2,479%
46 SK이노베이션 KOSPI 19.6조 116,200원 80.3조 0.83 - - -14.42% - 190.20% 36.4조 0.00% 2,003%
47 한화시스템 KOSPI 19.3조 102,000원 3.7조 3.86 120.85 272.81 6.60% 0.49% 106.50% 5.0조 1.02% 194%
48 KT&G KOSPI 19.2조 185,100원 6.6조 2.07 18.23 41.76 11.77% 3.24% 51.98% 9.3조 12.03% 952%
49 카카오 KOSPI 18.9조 42,700원 8.1조 1.64 38.43 72.00 4.59% 0.18% 82.49% 15.2조 0.55% 25,932%
50 HMM KOSPI 18.6조 19,770원 10.9조 0.67 12.93 4.22 6.90% 3.54% 26.31% 26.6조 0.00% 347%
51 메리츠금융지주 KOSPI 17.8조 106,100원 20.3조 1.73 8.36 17.55 22.53% - 1,102.87% 11.3조 3.87% 8,279%
52 에코프로 KOSDAQ 17.7조 130,400원 3.4조 8.03 288.50 345.53 -8.39% 0.12% 117.92% 4.5조 0.60% 6,918%
53 현대글로비스 KOSPI 17.4조 232,500원 29.6조 1.68 10.40 16.14 18.13% 2.50% 78.92% 10.4조 0.00% 26,563%
54 LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI 17.1조 776,000원 4.3조 11.23 54.91 139.82 19.20% 0.38% 446.35% 1.5조 0.70% 1,145%
55 기업은행 KOSPI 16.0조 20,050원 29.2조 0.43 6.03 - 7.70% 5.23% 1,258.51% 36.9조 0.00% 631%
56 한국항공우주 KOSPI 15.9조 163,000원 3.7조 8.52 80.34 224.52 10.51% 0.31% 446.57% 1.9조 0.00% 280%
57 현대건설 KOSPI 15.5조 138,900원 31.1조 1.71 36.63 52.52 4.58% 0.58% 174.81% 10.1조 0.00% 1,334%
58 LS KOSPI 14.5조 466,000원 31.9조 2.52 43.69 27.47 5.64% 0.54% 225.47% 7.7조 12.51% 3,004%
59 LG씨엔에스 KOSPI 13.9조 143,700원 6.1조 4.76 30.16 - 17.35% 1.29% 79.68% 2.9조 0.00% 5,466%
60 한국금융지주 KOSPI 13.7조 246,000원 19.5조 1.20 7.50 14.85 18.66% 3.53% 1,025.35% 12.1조 5.36% 3,399%
61 KT KOSPI 13.4조 53,200원 28.2조 0.71 8.69 11.01 10.22% 4.51% 120.72% 19.5조 4.34% 1,049%
62 S-Oil KOSPI 11.8조 104,700원 34.2조 1.27 12.95 69.35 2.01% 0.32% 198.82% 8.9조 0.00% 2,934%
63 크래프톤 KOSPI 11.5조 249,500원 3.3조 1.49 13.50 15.77 10.60% 0.90% 31.31% 7.2조 5.84% 144,339%
64 NH투자증권 KOSPI 11.1조 31,200원 13.7조 1.24 10.80 20.33 11.76% 4.17% 783.50% 9.4조 0.19% 358%
65 삼성증권 KOSPI 11.1조 124,500원 14.9조 1.36 9.19 27.70 13.09% 3.21% 887.64% 8.1조 0.00% 1,607%
66 포스코인터내셔널 KOSPI 10.8조 61,600원 32.4조 1.56 15.94 19.48 9.27% 3.00% 140.03% 7.8조 3.11% 647%
67 카카오뱅크 KOSPI 10.6조 22,150원 3.1조 1.56 22.00 - 7.23% 2.08% 1,032.02% 6.7조 0.11% 185%
68 키움증권 KOSPI 10.0조 381,000원 17.1조 1.44 7.66 16.95 18.12% 3.02% 1,107.51% 6.7조 3.36% 4,393%
69 대우건설 KOSPI 10.0조 24,250원 8.1조 2.77 - 59.23 -23.89% - 284.46% 3.5조 1.14% 89%
70 삼성E&A KOSPI 9.9조 50,300원 9.0조 2.05 15.84 27.16 13.76% 1.57% 125.80% 4.4조 0.00% 368%
71 대한항공 KOSPI 9.5조 25,800원 25.2조 0.88 15.45 8.69 7.28% 2.91% 339.88% 11.5조 0.00% 438%
72 대한전선 KOSPI 9.3조 47,600원 3.6조 5.59 181.68 162.69 5.48% - 114.00% 1.6조 0.34% 871%
73 하이브 KOSPI 9.3조 216,000원 2.6조 2.77 - 406.56 -7.33% 0.23% 54.46% 3.6조 0.27% 14,282%
74 DB손해보험 KOSPI 9.2조 141,000원 23.0조 0.79 5.58 9.49 17.75% 5.39% 576.91% 10.9조 12.60% 38,030%
75 한화 KOSPI 9.1조 128,900원 74.8조 0.93 27.91 5.61 3.30% 0.85% 497.35% 48.4조 7.45% 2,230%
76 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 8.5조 68,700원 21.2조 0.66 7.63 10.27 9.39% 3.35% 87.63% 14.2조 1.52% 17,812%
77 LG디스플레이 KOSPI 7.9조 15,800원 25.8조 1.22 - - 3.44% - 243.36% 7.8조 0.00% 121%
78 DB하이텍 KOSPI 7.9조 181,400원 1.4조 3.35 26.89 73.61 12.52% 0.45% 33.36% 2.2조 2.38% 936%
79 한진칼 KOSPI 7.4조 111,200원 2,984억 2.19 44.69 22.05 4.75% 0.32% 20.93% 3.4조 0.00% 1,474%
80 한화솔루션 KOSPI 7.0조 40,600원 13.3조 0.73 - - -7.01% - 196.32% 11.2조 1.48% 587%
81 LG유플러스 KOSPI 7.0조 16,420원 15.5조 0.79 13.26 12.27 6.01% 4.02% 117.06% 9.1조 0.94% 247%
82 HD건설기계 KOSPI 6.9조 145,000원 3.8조 1.48 14.77 60.56 5.74% 0.38% 86.64% 1.9조 0.01% 1,630%
83 GS KOSPI 6.8조 73,200원 25.2조 0.45 5.26 12.82 5.55% 4.10% 86.04% 19.2조 0.02% 3,561%
84 유한양행 KOSPI 6.6조 83,400원 2.2조 2.72 31.87 58.84 8.81% 0.72% 36.35% 2.4조 7.94% 2,867%
85 OCI홀딩스 KOSPI 6.6조 351,000원 3.4조 1.63 - - -2.27% 0.29% 66.35% 4.7조 0.00% 4,010%
86 아모레퍼시픽 KOSPI 6.5조 111,300원 4.3조 1.40 32.93 24.42 4.41% 1.11% 26.49% 5.5조 0.10% 15,664%
87 카카오페이 KOSPI 6.4조 47,400원 9,584억 3.32 106.04 - 2.40% - 173.70% 2.0조 0.00% 2,470%
88 코웨이 KOSPI 6.4조 90,000원 5.0조 1.71 9.78 12.36 18.14% 2.17% 93.71% 3.6조 1.59% 8,676%
89 NC KOSPI 6.4조 295,500원 1.5조 1.63 13.91 21.40 10.79% 0.39% 28.56% 3.4조 9.99% 37,373%
90 엘앤에프 KOSPI 6.3조 155,000원 2.2조 9.07 - - -76.95% - 363.06% 6,768억 4.32% 3,066%
91 SKC KOSPI 5.9조 156,500원 1.8조 6.39 - - -73.28% - 232.74% 2.0조 0.54% 83%
92 한온시스템 KOSPI 5.4조 5,220원 10.9조 1.35 - - -6.00% - 168.14% 3.9조 0.00% 2,947%
93 CJ KOSPI 5.3조 183,000원 45.0조 1.15 43.20 11.62 2.69% 1.80% 176.00% 17.0조 7.26% 2,822%
94 삼성카드 KOSPI 5.3조 45,850원 4.4조 0.55 8.22 19.50 7.45% 6.11% 263.01% 8.9조 7.90% 1,383%
95 BNK금융지주 KOSPI 5.3조 16,990원 10.2조 0.49 6.61 14.34 7.58% 4.33% 1,333.00% 11.2조 0.00% 540%
96 현대제철 KOSPI 5.2조 39,100원 22.7조 0.27 724.07 17.12 -0.04% 1.28% 73.60% 19.8조 1.42% 2,574%
97 신세계 KOSPI 4.9조 516,000원 6.9조 0.94 64.97 70.91 0.32% 1.01% 140.91% 6.6조 9.10% 8,291%
98 KCC KOSPI 4.8조 554,000원 6.5조 0.50 2.88 12.61 23.51% 2.71% 114.76% 7.8조 17.24% 15,132%
99 JB금융지주 KOSPI 4.5조 24,100원 4.6조 0.76 6.53 15.16 12.36% 4.73% 1,084.16% 6.2조 1.86% 459%
100 롯데쇼핑 KOSPI 4.2조 147,500원 13.7조 0.27 25.51 - 0.34% 2.71% 124.77% 16.9조 0.06% 7,787%
101 한화생명 KOSPI 4.2조 4,785원 27.4조 0.26 6.48 - 6.51% - 974.00% 16.6조 13.49% 212%
102 LG생활건강 KOSPI 3.8조 248,500원 6.4조 0.75 - 13.56 -1.82% 0.81% 23.32% 5.6조 4.20% 6,364%
103 넷마블 KOSPI 3.5조 42,900원 2.8조 0.61 10.20 43.18 4.15% 2.04% 47.36% 5.5조 4.68% 51,173%
104 에스엘 KOSPI 3.4조 74,200원 5.2조 1.32 10.04 24.59 12.81% 3.73% 50.74% 2.7조 0.85% 10,784%
105 영원무역 KOSPI 3.4조 76,800원 4.1조 0.76 6.15 7.30 12.66% 2.73% 39.25% 4.1조 3.95% 17,777%
106 롯데케미칼 KOSPI 3.4조 78,400원 18.5조 0.26 - - -15.13% 1.28% 76.52% 17.6조 1.42% 5,204%
107 효성 KOSPI 3.3조 197,500원 2.4조 1.33 9.78 11.24 14.35% 2.53% 88.55% 2.9조 0.14% 8,954%
108 금호석유화학 KOSPI 3.3조 129,200원 6.9조 0.51 14.40 3.99 4.74% 1.32% 35.67% 6.2조 13.44% 3,670%
109 강원랜드 KOSPI 3.2조 14,990원 1.5조 0.79 11.32 24.31 8.11% 6.34% 22.21% 4.0조 6.60% 3,817%
110 한국가스공사 KOSPI 3.2조 34,500원 35.7조 0.26 10.14 12.36 1.23% 3.35% 396.60% 10.8조 5.46% 1,978%
111 SK바이오사이언스 KOSPI 3.2조 40,300원 6,514억 1.79 - - -3.20% - 45.07% 2.0조 0.00% 4,288%
112 현대엘리베이터 KOSPI 3.1조 79,300원 2.5조 3.01 12.19 22.14 20.11% 17.67% 157.77% 1.4조 7.64% 594%
113 CJ제일제당 KOSPI 3.1조 203,500원 27.3조 0.44 - 172.91 -7.67% 2.95% 157.50% 11.6조 2.37% 7,718%
114 서울보증보험 KOSPI 3.0조 42,650원 2.8조 0.57 11.10 - 5.18% 6.72% 81.11% 5.2조 0.00% 2,890%
115 현대해상 KOSPI 2.9조 34,400원 18.1조 0.52 3.02 6.20 20.60% - 877.79% 5.2조 12.29% 18,510%
116 HL만도 KOSPI 2.9조 62,400원 9.5조 1.04 24.43 20.00 3.82% 1.20% 148.16% 2.9조 0.00% 4,077%
117 신영증권 KOSPI 2.8조 170,200원 2.5조 0.68 19.72 - 6.45% 4.41% 466.36% 1.8조 53.10% 2,007%
118 iM금융지주 KOSPI 2.8조 17,390원 8.0조 0.45 6.45 13.95 7.27% 4.03% 1,435.88% 6.4조 0.00% 614%
119 DL이앤씨 KOSPI 2.8조 72,000원 7.4조 0.56 6.18 7.45 7.34% 1.24% 84.38% 5.2조 2.94% 2,291%
120 팬오션 KOSPI 2.7조 5,110원 5.4조 0.45 8.43 21.06 5.30% 2.94% 89.63% 5.7조 0.00% 756%
121 F&F KOSPI 2.7조 71,300원 1.9조 1.35 5.32 13.56 23.16% 3.79% 41.13% 1.9조 2.15% 50,274%
122 에스원 KOSPI 2.7조 70,100원 2.9조 1.42 16.85 16.15 10.45% 4.57% 38.47% 1.8조 11.02% 9,922%
123 롯데지주 KOSPI 2.5조 25,150원 15.5조 0.29 - - -10.51% 4.97% 144.87% 9.4조 27.51% 34,842%
124 GS건설 KOSPI 2.5조 28,850원 12.5조 0.51 37.86 80.76 2.03% 1.73% 234.20% 5.5조 0.81% 997%
125 현대위아 KOSPI 2.4조 90,000원 8.5조 0.65 69.88 30.71 2.75% 1.33% 72.80% 4.1조 2.20% 2,500%
126 이마트 KOSPI 2.4조 87,700원 29.0조 0.20 19.33 23.16 1.27% 2.85% 144.61% 13.7조 2.93% 6,403%
127 현대백화점 KOSPI 2.4조 112,100원 4.2조 0.52 12.20 30.45 4.64% 1.92% 78.26% 6.3조 4.70% 3,873%
128 SK네트웍스 KOSPI 2.4조 11,880원 6.7조 1.12 27.25 89.91 2.44% 2.10% 148.85% 2.0조 12.35% 235%
129 농심 KOSPI 2.3조 382,000원 3.5조 0.76 13.01 16.25 6.18% 1.57% 35.00% 2.8조 4.08% 8,929%
130 한국앤컴퍼니 KOSPI 2.3조 24,200원 1.5조 0.46 6.44 11.09 7.52% 4.55% 10.01% 4.8조 0.23% 9,299%
131 케이뱅크 KOSPI 2.3조 5,600원 1.3조 0.97 18.67 32.17 5.40% - 1,367.21% 2.2조 0.00% 12%
132 코리안리 KOSPI 2.3조 12,820원 6.7조 0.62 7.76 12.63 9.03% 4.45% 287.13% 3.7조 9.29% 2,722%
133 풍산 KOSPI 2.2조 77,500원 5.0조 0.90 11.83 29.87 6.54% 2.19% 88.38% 2.3조 2.53% 1,489%
134 BGF리테일 KOSPI 2.2조 124,500원 9.1조 1.69 10.19 11.60 15.64% 3.29% 170.83% 1.3조 0.05% 7,408%
135 호텔신라 KOSPI 2.1조 54,200원 4.1조 1.84 - - -14.46% - 220.14% 1.1조 5.44% 131%
136 코오롱인더 KOSPI 2.1조 70,700원 4.9조 0.52 22.25 17.47 1.01% 1.84% 88.99% 4.1조 0.03% 1,623%
137 SK가스 KOSPI 2.1조 227,500원 7.7조 0.65 5.23 8.38 8.24% 3.96% 155.42% 3.1조 2.76% 6,180%
138 GS리테일 KOSPI 2.1조 24,750원 12.0조 0.63 25.94 61.37 1.34% 2.42% 128.41% 3.3조 0.05% 4,470%
139 미래에셋생명 KOSPI 2.0조 15,050원 5.2조 0.80 22.80 32.88 5.22% - 1,244.75% 2.4조 26.29% 228%
140 HJ중공업 KOSPI 2.0조 22,400원 2.0조 2.91 27.22 - 10.15% - 266.36% 6,696억 0.01% -38%
141 CJ대한통운 KOSPI 1.9조 84,400원 12.3조 0.40 7.99 8.56 5.98% 0.95% 132.88% 4.4조 12.57% 3,363%
142 아모레퍼시픽홀딩스 KOSPI 1.7조 22,400원 4.6조 0.57 17.07 5.28 3.64% 1.79% 21.20% 7.2조 4.00% 7,472%
143 녹십자 KOSPI 1.6조 137,700원 2.0조 1.28 - 696.63 -0.38% 1.09% 113.09% 1.4조 2.34% 2,041%
144 효성티앤씨 KOSPI 1.6조 369,000원 7.7조 0.98 54.56 5.92 0.71% 2.74% 193.27% 2.0조 0.83% 5,918%
145 오리온홀딩스 KOSPI 1.6조 24,850원 3.4조 0.60 11.56 10.92 5.01% 4.43% 19.93% 5.2조 3.97% 8,054%
146 LX인터내셔널 KOSPI 1.6조 40,000원 16.7조 0.50 14.90 3.99 5.22% 5.00% 163.83% 3.5조 7.20% 1,209%
147 SK아이이테크놀로지 KOSPI 1.5조 18,710원 2,619억 0.60 - - -8.58% - 68.82% 2.6조 0.00% 2,477%
148 동원산업 KOSPI 1.5조 34,450원 9.6조 0.41 3.58 6.13 11.61% 3.34% 110.10% 3.7조 0.02% 9,535%
149 대신증권 KOSPI 1.5조 30,650원 5.1조 0.57 15.00 - 5.06% 3.92% 864.42% 4.1조 24.27% 656%
150 대웅제약 KOSPI 1.5조 127,200원 1.6조 1.43 7.37 29.09 21.75% 0.47% 108.24% 1.1조 0.69% 3,395%
151 아시아나항공 KOSPI 1.4조 6,980원 7.3조 2.90 - - -34.48% - 1,370.19% 8,290억 0.04% -29%
152 금호타이어 KOSPI 1.4조 4,705원 4.7조 0.60 3.91 6.30 18.53% - 147.44% 2.2조 0.00% 24%
153 오뚜기 KOSPI 1.3조 332,500원 3.7조 0.55 18.56 14.70 3.35% 2.71% 65.29% 2.2조 14.18% 11,795%
154 IPARK현대산업개발 KOSPI 1.3조 19,920원 4.1조 0.39 8.57 18.53 5.00% 3.51% 136.53% 3.2조 3.75% 886%
155 한화투자증권 KOSPI 1.3조 6,040원 3.1조 0.64 12.99 - 5.41% - 739.27% 2.1조 0.32% 23%
156 롯데정밀화학 KOSPI 1.3조 49,800원 1.8조 0.52 10.50 6.08 4.42% 3.01% 12.75% 2.4조 1.28% 1,808%
157 파라다이스 KOSPI 1.3조 13,850원 1.1조 0.70 16.01 23.55 5.62% 1.08% 84.41% 2.2조 5.27% 2,195%
158 교보증권 KOSPI 1.3조 11,180원 4.5조 0.60 8.92 16.19 6.96% 4.92% 809.49% 2.1조 0.96% 232%
159 하림지주 KOSDAQ 1.2조 11,080원 13.2조 0.33 4.84 5.50 7.29% 1.08% 170.94% 6.3조 11.46% 26,287%
160 HDC KOSPI 1.2조 20,700원 6.6조 0.34 4.13 7.29 10.82% 2.17% 133.68% 5.4조 17.14% 1,573%
161 HK이노엔 KOSDAQ 1.2조 43,650원 1.1조 0.92 14.68 41.31 5.87% 0.94% 57.85% 1.3조 0.00% 5,127%
162 롯데렌탈 KOSPI 1.1조 31,200원 2.9조 0.73 8.78 17.27 8.39% 3.85% 372.31% 1.6조 0.00% 732%
163 동양생명 KOSPI 1.1조 7,160원 3.6조 0.72 9.27 13.04 7.08% - 2,182.12% 1.5조 3.28% 258%
164 하이트진로 KOSPI 1.1조 15,900원 2.5조 1.00 28.70 23.03 3.69% 4.40% 186.53% 1.1조 2.12% 229%
165 OCI KOSPI 1.1조 123,000원 2.0조 0.95 - - -5.37% - 95.38% 1.2조 0.00% 2,405%
166 DL KOSPI 1.1조 51,800원 5.3조 0.28 - 7.71 -2.17% - 147.55% 4.9조 0.12% 2,488%
167 태광산업 KOSPI 1.1조 949,000원 1.8조 0.20 30.97 6.13 2.06% 0.18% 13.47% 4.0조 24.41% 77,690%
168 한일시멘트 KOSPI 1.0조 13,990원 1.4조 0.57 13.44 8.15 4.14% 7.15% 62.39% 1.9조 0.00% 4,894%
169 롯데웰푸드 KOSPI 1.0조 111,400원 4.2조 0.45 15.75 29.06 3.34% 2.96% 100.02% 2.3조 4.98% 37,595%
170 유안타증권 KOSPI 1.0조 5,110원 3.5조 0.55 11.36 17.59 5.40% 4.31% 950.93% 1.9조 3.47% 51%
171 롯데칠성 KOSPI 1.0조 108,200원 4.0조 0.71 16.85 29.24 3.13% 3.14% 167.74% 1.6조 0.00% 44,918%
172 HS효성첨단소재 KOSPI 9,161억 204,500원 3.3조 1.09 - 30.91 -2.34% 1.22% 372.28% 8,265억 0.27% 2,133%
173 에스디바이오센서 KOSPI 9,032억 7,480원 7,106억 0.38 - - -19.50% 2.67% 38.76% 2.3조 1.75% 3,429%
174 CJ ENM KOSDAQ 8,574억 39,100원 5.1조 0.29 8.78 34.82 1.06% - 151.51% 3.4조 5.40% 2,571%
175 아이에스동서 KOSPI 8,301억 27,500원 1.2조 0.59 8.53 14.43 -4.13% 1.82% 143.29% 1.4조 1.53% 7,872%
176 대한유화 KOSPI 8,158억 125,500원 3.3조 0.41 9.80 212.34 1.74% 1.04% 29.73% 2.1조 4.98% 4,381%
177 지역난방공사 KOSPI 8,128억 70,200원 4.0조 0.33 2.53 4.98 14.84% 8.77% 257.56% 2.3조 0.00% 3,449%
178 SK증권 KOSPI 7,748억 3,350원 1.4조 1.16 27.69 44.81 5.00% - 1,034.52% 6,046억 12.42% 110%
179 CJ CGV KOSPI 7,344억 4,435원 2.3조 1.87 - - -22.79% - 533.92% 6,503억 0.00% -295%
180 SK케미칼 KOSPI 7,188억 41,550원 2.4조 0.36 64.32 45.85 2.00% 2.77% 93.85% 3.1조 0.17% 2,148%
181 한화손해보험 KOSPI 7,109억 6,090원 7.4조 0.35 3.15 5.20 10.56% - 656.87% 2.7조 0.96% 362%
182 대한해운 KOSPI 6,826억 2,115원 1.3조 0.29 3.92 3.95 8.63% - 70.18% 2.4조 0.00% 879%
183 서부T&D KOSDAQ 6,772억 10,430원 2,483억 0.63 7.90 22.29 7.68% 0.96% 134.70% 1.4조 1.93% 2,356%
184 KG모빌리티 KOSPI 6,678억 3,300원 4.3조 0.44 9.43 43.14 3.21% - 126.95% 1.5조 0.00% 385%
185 넥센타이어 KOSPI 6,554억 6,710원 3.2조 0.32 4.04 10.02 7.71% 2.98% 129.23% 2.1조 1.54% 3,354%
186 대상 KOSPI 6,531억 18,850원 4.4조 0.62 - - -24.41% 4.51% 217.17% 1.1조 0.00% 2,957%
187 롯데손해보험 KOSPI 6,045억 1,948원 3.2조 0.98 11.81 - 7.29% - 2,248.85% 6,135억 0.40% 258%
188 현대차증권 KOSPI 5,856억 9,470원 1.8조 0.36 9.54 26.61 4.21% 3.91% 758.88% 1.4조 0.00% 281%
189 E1 KOSPI 5,831억 85,000원 10.4조 0.24 5.17 4.28 5.29% 5.35% 509.97% 2.6조 15.72% 6,040%
190 성우하이텍 KOSDAQ 5,712억 7,140원 4.4조 0.33 3.55 8.52 10.52% 2.80% 134.77% 2.1조 0.01% 3,953%
191 KG스틸 KOSPI 5,610억 5,610원 3.2조 0.26 4.20 2.28 6.73% 5.35% 50.85% 2.1조 3.23% 274%
192 동국제강 KOSPI 5,164억 10,410원 3.2조 0.27 43.02 - 0.46% 3.84% 119.40% 1.9조 0.12% 465%
193 태영건설 KOSPI 4,821억 1,620원 2.2조 0.79 4.67 28.37 11.28% - 541.95% 6,429억 0.00% 784%
194 DB증권 KOSPI 4,712억 11,100원 1.9조 0.40 5.79 12.78 7.66% 4.96% 1,028.92% 1.3조 5.62% 325%
195 삼양사 KOSPI 4,548억 44,100원 2.6조 0.26 - 24.01 -18.80% 3.97% 103.10% 1.8조 6.27% 2,145%
196 유진투자증권 KOSPI 4,543억 4,690원 1.7조 0.38 7.04 - 5.91% 3.84% 875.66% 1.1조 5.19% 83%
