등기임원 연령순

코스피/코스닥 전 종목의 등기임원을 나이순으로 정렬

# 회사명 이름 나이 직위 임기만료 시가총액 PBR PER
1 현대에이치티 KOSDAQ 신복영 91세 감사 D-326 924억 0.78 8.7
2 우진비앤지 KOSDAQ 이상영 85세 감사 D-328 216억 0.70 -
3 부산산업 KOSPI 김천수 85세 감사 D-327 802억 0.64 -
4 이글벳 KOSDAQ 김영자 84세 감사 D-327 493억 0.92 12.5
5 서원인텍 KOSDAQ 최영일 84세 감사 D-326 963억 0.45 14.6
6 인성정보 KOSDAQ 강윤구 83세 감사 D-325 960억 1.09 -
7 에스넷 KOSDAQ 강윤구 83세 감사 D-690 959억 0.84 21.0
8 한국주강 KOSPI 홍판석 82세 감사 D-327 252억 0.75 -
9 빛샘전자 KOSDAQ 김재우 82세 감사 D-690 1,057억 1.27 14.0
10 에이테크솔루션 KOSDAQ 한정빈 82세 감사 D-323 892억 1.01 193.9
11 소노스퀘어 KOSDAQ 김삼재 81세 감사 D-692 418억 0.56 -
12 동진쎄미켐 KOSDAQ 조명재 81세 상근감사 D-320 3.0조 2.80 30.7
13 한성기업 KOSPI 이춘만 81세 감사 D-690 313억 0.42 186.7
14 한신공영 KOSPI 조선정 81세 감사 D-327 1,885억 0.23 3.2
15 현대사료 KOSDAQ 심정수 81세 감사 D-695 1,873억 2.45 43.2
16 나라엠앤디 KOSDAQ 정영득 81세 감사 D-691 542억 0.48 10.3
17 지앤비에스 에코 KOSDAQ 장 경 태 81세 감사 D-319 2,865억 2.43 45.2
18 계양전기 KOSPI 김성진 80세 이사 (감사위원) D-319 1,857억 9.29 -
19 고려제약 KOSDAQ 강남규 80세 감사 D-320 444억 0.53 6.8
20 금비 KOSPI 박현태 80세 감사 D-230 449억 0.47 -
21 비상교육 KOSPI 이규석 80세 감사 D-326 924억 0.44 4.3
22 대림통상 KOSPI 이을래 79세 감사 D-327 306억 0.80 -
23 동방아그로 KOSPI 오윤상 79세 감사 D-320 827억 0.44 8.5
24 스페코 KOSDAQ 정맹기 79세 감사 D-326 403억 0.91 -
25 진로발효 KOSDAQ 김동욱 79세 감사 D-326 1,194억 1.30 9.8
26 큐로홀딩스 KOSDAQ 김동인 79세 감사 D-692 188억 1.00 -
27 디케이락 KOSDAQ 정순근 79세 감사 D-690 1,065억 0.78 15.8
28 티에이치엔 KOSPI 정선구 78세 감사 D-328 1,346억 0.60 2.0
29 삼화왕관 KOSPI 조남준 78세 감사 D-688 619억 0.46 14.4
30 사조오양 KOSPI 방영민 78세 사외이사 (감사위원) - 787억 0.32 7.4
31 한일사료 KOSDAQ 홍주탁 78세 감사 D-319 1,503억 0.92 23.6
32 흥구석유 KOSDAQ 김영희 78세 감사 D-320 2,376억 2.94 1440.0
33 유성기업 KOSPI 심광섭 78세 사외이사 (감사위원) D-322 480억 0.18 -
34 파트론 KOSDAQ 이석재 78세 감사 D-317 4,164억 0.73 12.8
35 샘표식품 KOSPI 장병택 78세 감사 D-688 1,231억 0.46 6.2
36 삼지전자 KOSDAQ 이 은 구 77세 감사 D-688 6,160억 1.16 8.1
37 삼화왕관 KOSPI 고병호 77세 감사 D-322 619억 0.46 14.4
38 신풍 KOSPI 최안석 77세 감사 D-327 376억 0.40 18.9
39 풍국주정 KOSDAQ 김영국 77세 감사 D-324 1,302억 0.76 12.7
40 금비 KOSPI 고병호 77세 감사 D-600 449억 0.47 -
41 포스뱅크 KOSDAQ 손금용 77세 감사 D-691 580억 0.74 14.7
42 아이디스 KOSDAQ 전대열 77세 감사 D-326 1,854억 0.71 10.9
43 코아스템켐온 KOSDAQ 윤준섭 77세 감사 D-692 1,787억 2.93 -
44 샘표 KOSPI 박승헌 76세 감사 D-688 1,447억 0.47 14.9
45 인터엠 KOSDAQ 김범조 76세 상근감사 D-234 233억 0.53 11.0
46 KBI메탈 KOSDAQ 한명로 76세 감사 D-326 3,006억 2.47 -
47 인지디스플레 KOSDAQ 조남호 76세 감사 D-326 636억 0.35 10.5
48 에코심플렉스 KOSDAQ 반기로 76세 감사 D-325 411억 0.53 -
49 웰크론 KOSDAQ 전동수 76세 감사 D-689 399억 0.95 -
50 아이로보틱스 KOSDAQ 조종연 76세 사외이사 겸)감사위원 D-758 814억 1.85 48.4
51 SNT모티브 KOSPI 황대식 76세 감사 D-329 9,050억 0.80 13.0
52 신진에스엠 KOSDAQ 허원도 76세 상근감사 D-327 322억 0.40 -
53 삼성공조 KOSPI 박홍기 75세 감사 D-325 1,193억 0.41 16.7
54 송원산업 KOSPI 김옥근 75세 감사 D-313 3,583억 0.47 153.9
55 동서 KOSPI 김창수 75세 감사 D-685 2.5조 1.44 17.3
56 한미반도체 KOSPI 신영태 75세 감사 D-320 37.6조 54.20 176.7
57 다우기술 KOSPI 홍경식 75세 감사 D-326 2.2조 0.63 4.5
58 엘컴텍 KOSDAQ 서병길 75세 감사 D-681 599억 0.73 24.5
59 옴니시스템 KOSDAQ 문호 75세 감사 D-328 598억 0.54 -
60 제이에스코퍼레이션 KOSPI 고영일 75세 사외이사 겸 감사위원장 D-326 4,193억 0.80 5.4
61 우원개발 KOSDAQ 김동태 75세 감사 D-692 1,066억 0.68 2.2
62 오텍 KOSDAQ 김충호 75세 감사 D-187 670억 0.60 -
63 에프알텍 KOSDAQ 한인환 75세 감사 D-695 464억 0.77 22.2
64 내츄럴엔도텍 KOSDAQ 이선희 75세 감사 D-324 746억 3.10 -
65 로킷헬스케어 KOSDAQ 서상철 75세 감사 D-694 1.2조 102.70 -
66 유니드비티플러스 KOSPI 정준석 75세 감사 D-690 317억 0.17 -
67 광명전기 KOSPI 최병길 74세 감사 D-326 404억 6.47 -
68 대양전기공업 KOSDAQ 정수창 74세 감사 D-325 2,894억 1.04 11.7
69 부스타 KOSDAQ 김동진 74세 감사 D-323 319억 0.38 20.4
70 이엘씨 KOSDAQ 최창헌 74세 감사 D-327 1,453억 0.81 17.6
71 시공테크 KOSDAQ 이동헌 74세 감사 D-695 957억 0.49 3.1
72 디에이치엑스컴퍼니 KOSDAQ 정윤택 74세 감사 D-326 187억 0.59 -
73 포메탈 KOSDAQ 오세준 74세 감사 D-325 501억 0.98 23.2
74 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 유관희 74세 감사 D-695 2.8조 5.43 30.0
75 희림 KOSDAQ 정재영 74세 감사 - 799억 0.83 10.2
76 파크시스템스 KOSDAQ 이희국 74세 사외이사 겸 감사위원 D-690 2.2조 9.82 64.5
77 케이엘넷 KOSDAQ 박수만 74세 감사 D-691 690억 0.93 7.8
78 세종텔레콤 KOSDAQ 김재찬 74세 감사 D-325 965억 0.57 26.6
79 다산네트웍스 KOSDAQ 송관호 74세 감사 D-329 2,092억 0.74 -
80 셀루메드 KOSDAQ 김기호 74세 감사 D-695 839억 6.59 -
81 토탈소프트 KOSDAQ 이종찬 74세 감사 D-324 623억 1.70 7.3
82 우리산업홀딩스 KOSDAQ 정지로 74세 감사 D-695 733억 0.52 6.7
83 원일티엔아이 KOSDAQ 임규혁 74세 감사 D-695 1,592억 3.25 -
84 뉴프렉스 KOSDAQ 정낙균 74세 감사 D-326 1,641억 1.51 18.6
85 티로보틱스 KOSDAQ 박영준 74세 상근 감사 D-327 4,805억 9.24 -
86 신화콘텍 KOSDAQ 송문섭 74세 감사 D-695 390억 0.50 12.6
87 에이텍모빌리티 KOSDAQ 김진년 74세 감사 D-319 461억 0.66 70.9
88 솔트웨어 KOSDAQ 이동윤 74세 감사 D-690 303억 1.28 35.4
89 경인전자 KOSPI 최병용 73세 감사 D-319 368억 0.38 9.6
90 TCC스틸 KOSPI 전현수 73세 감사 D-326 5,282억 2.16 -
91 백산 KOSPI 박두창 73세 감사 D-690 2,393억 0.94 7.5
92 에스에이엠티 KOSDAQ 오세영 73세 감사 D-685 7,900억 1.59 10.4
93 신영와코루 KOSPI 김응배 73세 비상근감사 D-685 1,347억 0.35 21.5
94 엠엑스로보틱스 KOSDAQ 서윤식 73세 감사 - 1,028억 1.91 -
95 천일고속 KOSPI 전흥태 73세 감사 D-1060 2,754억 28.69 -
96 혜인 KOSPI 차길환 73세 감사 D-323 882억 0.53 6.2
97 서암기계공업 KOSDAQ 김동준 73세 감사 D-684 558억 0.83 46.6
98 동양이엔피 KOSDAQ 최진규 73세 감사 D-323 2,896억 0.63 5.9
99 상아프론테크 KOSDAQ 김연배 73세 감사 D-689 4,493억 2.15 66.6
100 아즈텍WB KOSDAQ 김성준 73세 감사 D-329 288억 0.26 31.1
101 YG PLUS KOSPI 안태열 73세 감사 D-326 3,129억 1.66 13.9
102 보성파워텍 KOSDAQ 반완호 73세 감사 D-326 7,777억 7.03 38.3
103 메타바이오메드 KOSDAQ 조성일 73세 감사 D-328 1,155억 0.93 10.2
104 캠시스 KOSDAQ 홍순영 73세 감사 D-692 527억 0.47 -
105 뉴보텍 KOSDAQ 김헌 73세 사외이사(감사위원) D-326 187억 0.82 10.1
106 서린바이오 KOSDAQ 안광기 73세 감사 D-690 574억 0.65 78.1
107 영림원소프트랩 KOSDAQ 김종식 73세 감사 D-692 502억 0.92 7.8
108 윈팩 KOSDAQ 최성현 73세 상근감사 D-61 651억 1.03 -
109 진양홀딩스 KOSPI 권오철 73세 감사 D-313 1,965억 0.47 9.8
110 유바이오로직스 KOSDAQ 조동선 73세 감사 D-325 4,513억 2.57 10.9
111 오로스테크놀로지 KOSDAQ 이평구 73세 감사 D-683 4,032억 6.26 -
112 덕산테코피아 KOSDAQ 신성수 73세 감사 D-695 5,447억 4.71 -
113 샘씨엔에스 KOSDAQ 윤진혁 73세 감사 D-691 8,527억 4.95 54.9
114 에스바이오메딕스 KOSDAQ 김원근 73세 감사 D-327 4,223억 48.03 -
115 피씨엘 KOSDAQ 홍승기 72세 감사 D-325 168억 6.19 -
116 경농 KOSPI 김동락 72세 감사 D-325 2,034억 0.71 10.9
117 명문제약 KOSPI 백성현 72세 감사 D-690 584억 0.58 30.7
118 방림 KOSPI 이용인 72세 감사 D-600 2,159억 0.95 47.5
119 삼보산업 KOSDAQ 엄진규 72세 감사 D-695 155억 12.99 -
120 삼영 KOSPI 주상용 72세 감사 D-1060 4,389억 4.97 33.4
121 티케이지애강 KOSDAQ 현기춘 72세 감사 D-692 453억 0.52 -
122 카스 KOSDAQ 김정배 72세 사외이사, 감사위원 D-695 268억 0.36 -
123 SBI인베스트먼트 KOSDAQ 임용복 72세 감사 D-326 1,034억 0.70 11.0
124 한국선재 KOSDAQ 정응철 72세 감사 D-327 1,069억 0.82 322.3
125 한국전자홀딩스 KOSPI 홍영수 72세 감사 D-326 375억 0.24 -
126 한창제지 KOSPI 구재관 72세 감사 D-326 325억 0.39 -
127 하츠 KOSDAQ 김석곤 72세 감사 D-319 541억 0.44 6.0
128 한국정밀기계 KOSDAQ 조정근 72세 감사 D-695 237억 0.70 -
129 잉크테크 KOSDAQ 공명선 72세 사외이사 감사위원 D-690 709억 0.91 28.2
130 한국정보인증 KOSDAQ 김일호 72세 상근감사 D-329 2,788억 1.29 10.7
131 성창오토텍 KOSDAQ 정헌부 72세 감사 D-326 300억 0.50 3.5
132 에이엘티 KOSDAQ 강신제 72세 감사 D-326 1,674억 1.78 -
133 엠아이텍 KOSDAQ 정기승 72세 감사 D-690 2,071억 1.64 10.2
134 엑시콘 KOSDAQ 이장한 72세 감사 D-324 5,318억 2.70 59.3
135 싸이맥스 KOSDAQ 최찬명 72세 감사 D-319 4,244억 2.19 28.4
136 서진시스템 KOSDAQ 정전환 72세 감사 - 3.5조 4.53 -
137 디케이앤디 KOSDAQ 차문현 72세 감사 D-695 519억 0.67 6.9
138 LK삼양 KOSDAQ 임안식 72세 감사 D-689 1,480억 4.45 -
139 크리스탈신소재 KOSDAQ 저우중량 (중국) 72세 감사 D-359 805억 0.16 -
140 저스템 KOSDAQ 권태호 72세 감사 D-327 3,150억 5.64 85.8
141 대창 KOSPI 김무영 71세 상근감사 D-325 1,548억 0.46 73.9
142 보해양조 KOSPI 김인주 71세 상임감사 D-690 583억 0.64 16.9
143 선진뷰티사이언스 KOSDAQ 강학희 71세 감사 D-692 1,280억 1.49 21.5
144 성광벤드 KOSDAQ 주한섭 71세 감사 D-692 1.2조 2.19 35.7
145 S-Oil KOSPI 이재훈 71세 사외이사 (감사위원) - 13.7조 1.60 80.4
146 한신공영 KOSPI 이강모 71세 감사 D-692 1,885억 0.23 3.2
147 KT KOSPI 김용헌 71세 이사 (감사위원) - 14.7조 0.80 8.5
148 소프트센 KOSDAQ 김병호 71세 감사 D-329 283억 0.55 -
149 티비씨 KOSDAQ 한재권 71세 감사 D-692 588억 0.42 15.5
150 선익시스템 KOSDAQ 최원순 71세 상근 감사 D-323 9,375억 5.69 9.2
151 오픈베이스 KOSDAQ 이진환 71세 감사 D-328 1,043억 1.06 14.4
152 코세스 KOSDAQ 한호창 71세 감사 D-693 7,413억 9.64 56.2
153 비케이홀딩스 KOSDAQ 조남신 71세 감사 D-692 148억 1.33 -
154 일진다이아 KOSPI 김희수 71세 감사 D-317 2,031억 0.49 29.6
155 디젠스 KOSDAQ 장정용 71세 감사 D-691 228억 0.95 30.4
156 멤레이비티 KOSDAQ 문제성 71세 감사 D-646 587억 1.24 -
157 에스에너지 KOSDAQ 어방용 71세 감사 D-326 923억 1.76 -
158 어보브반도체 KOSDAQ 채재호 71세 감사 D-326 2,712억 2.12 26.8
159 케이엔더블유 KOSDAQ 박준철 71세 감사 D-318 1,725억 1.40 -
160 엔지켐생명과학 KOSDAQ 임형빈 71세 감사 D-690 838억 0.54 -
161 지오엘리먼트 KOSDAQ 김원식 71세 감사 D-692 1,124억 1.91 20.6
162 엠플러스 KOSDAQ 김무홍 71세 감사 D-688 2,142억 2.05 10.5
163 알에스오토메이션 KOSDAQ 김성수 71세 감사 D-695 2,147억 3.66 -
164 야스 KOSDAQ 김인제 71세 상근감사 D-327 1,524억 1.04 -
165 석경에이티 KOSDAQ 이두형 71세 감사 D-329 3,229억 7.30 85.1
166 아셈스 KOSDAQ 박병준 71세 감사 D-690 783억 1.05 8.9
167 일진하이솔루스 KOSPI 윤석열 71세 감사 D-329 6,878억 2.18 -
168 강스템바이오텍 KOSDAQ 김재홍 71세 감사 D-318 3,494억 5.85 -
169 정다운 KOSDAQ 안계상 71세 감사 D-689 822억 0.63 13.5
170 셀리드 KOSDAQ 박명환 71세 감사 D-689 919억 1.24 -
171 로킷헬스케어 KOSDAQ 김창은 71세 감사 D-326 1.2조 102.70 -
172 피에스케이 KOSDAQ 이성재 71세 감사 D-695 3.0조 5.62 38.5
173 폰드그룹 KOSDAQ 안승준 71세 감사 D-235 3,138억 1.34 9.1
174 경방 KOSPI 박상오 70세 감사 D-692 2,777억 0.32 5.9
175 극동유화 KOSPI 이문성 70세 감사 D-327 1,304억 0.64 113.3
176 대원 KOSDAQ 김용재 70세 감사 D-692 610억 0.22 -
177 디아이 KOSPI 전인학 70세 상근감사 D-320 1.0조 5.64 196.9
178 삼천당제약 KOSDAQ 권오석 70세 감사 D-690 9.5조 34.21 1812.5
179 한익스프레스 KOSPI 이용우 70세 감사 D-319 316억 0.38 -
180 상보 KOSDAQ 최선집 70세 감사 D-324 354억 0.78 -
181 이화공영 KOSDAQ 왕영호 70세 감사 D-786 626억 4.03 16.9
182 코리아나 KOSDAQ 이장우 (*2) 70세 감사 D-694 770억 0.74 -
183 한국가구 KOSDAQ 김영한 70세 감사 D-319 896억 0.46 6.3
184 한온시스템 KOSPI 김혜경 70세 사외이사 및 감사위원회 위원 D-695 5.6조 1.47 -
185 코미팜 KOSDAQ 한태진 (주7) 70세 감사 D-690 6,886억 9.64 -
186 이랜텍 KOSDAQ 홍승표 70세 감사 D-1053 3,258억 1.20 14.1
187 해성산업 KOSDAQ 최종수 70세 감사위원 D-695 2,552억 0.34 -
188 우리기술투자 KOSDAQ 최성환 70세 감사 D-326 5,863억 0.70 5.3
189 에이치케이 KOSDAQ 김학신 70세 감사 D-690 298억 0.47 6.5
190 이스트소프트 KOSDAQ 전형준 70세 감사 D-326 1,669억 2.95 -
191 바이오니아 KOSDAQ 이복용 70세 감사 D-326 2,589억 1.23 -
192 뉴보텍 KOSDAQ 김익수 70세 사외이사(감사위원) D-695 187억 0.82 10.1
193 산일전기 KOSPI 남준현 70세 감사 - 9.8조 16.58 65.3
194 아이컴포넌트 KOSDAQ 이성호 70세 감사 D-319 381억 0.79 6.4
195 CG인바이츠 KOSDAQ 김찬곤 70세 감사 D-323 888억 1.01 -
196 젬백스 KOSDAQ 이창로 70세 감사 D-695 9,961억 16.65 -
197 THE E&M KOSDAQ 오대희 70세 감사 D-244 1,486억 5.66 -
198 차바이오텍 KOSDAQ 이재호 (주6) 70세 감사 D-1060 1.5조 4.31 -
199 한컴라이프케어 KOSPI 박준태 70세 감사 D-318 682억 0.54 -
200 에스코넥 KOSDAQ 서정해 70세 감사 D-325 728억 0.77 2.0