감사 임기만료순

코스피/코스닥 전 종목의 감사/감사위원을 임기만료 임박순으로 정렬

감사가 임시주총에서 바뀌어버린 경우 아직 트래킹하지 못합니다. (예: 모토닉)
PBR < 1.0 & 부채비율 < 30% — 행동주의 타겟
감사 임기 만료
분리선출 1회 가결 (의결권 3% 제한)
일괄선출 2회 가결 (이사 → 감사위원)
# 회사명 감사 임기만료일 재직기간 D-day PBR 부채비율 시가총액 PER ROE 배당률
3801 희림 KOSDAQ 정재영 감사 - 8년 - 0.83 142.1% 799억 10.2 9.22% 1.74%
3802 테라젠이텍스 KOSDAQ 박상회 (주2) 감사 - 6년 - 0.76 61.9% 1,074억 9.9 8.44% -
3803 대한유화 KOSPI 최용석 감사 - - - 0.57 29.7% 1.1조 35.0 1.74% 0.76%
3804 고려신용정보 KOSDAQ 이석우 감사 - 5년 - 2.28 81.5% 1,434억 10.8 22.89% 4.99%
3805 한화시스템 KOSPI 구본선 감사위원 - 2년 - 4.71 106.5% 23.1조 95.3 6.60% 0.41%
3806 한화시스템 KOSPI 이우종 감사위원 - 2년 - 4.71 106.5% 23.1조 95.3 6.60% 0.41%
3807 한화시스템 KOSPI 황형주 감사위원 - 3년 - 4.71 106.5% 23.1조 95.3 6.60% 0.41%
3808 서진시스템 KOSDAQ 정전환 감사 - 9년 - 4.53 212.6% 3.5조 - -12.63% -
3809 메리츠금융지주 KOSPI 이상훈 감사위원 - 6년 - 1.82 1102.9% 18.7조 8.8 22.53% -
3810 메리츠금융지주 KOSPI 안동현 감사위원 - 6년 - 1.82 1102.9% 18.7조 8.8 22.53% -
3811 메리츠금융지주 KOSPI 조홍희 감사위원 - 4년 - 1.82 1102.9% 18.7조 8.8 22.53% -
3812 아시아종묘 KOSDAQ 이석민 감사 - 4년 - 1.00 72.2% 241억 - -5.51% -
3813 제놀루션 KOSDAQ 문준필 감사 - - - 0.48 38.2% 345억 - -15.66% -
3814 한독크린텍 KOSDAQ 정재영 감사 - 4년 - 0.73 11.4% 457억 16.7 4.76% 4.60%
3815 나무기술 KOSDAQ 박기성 감사 - 8년 - 4.51 119.3% 1,637억 - -8.02% -
3816 덴티스 KOSDAQ 김사홍 감사 - 7년 - 1.26 356.6% 586억 - -27.90% -
3817 네오이뮨텍 KOSDAQ 김선민 감사 - 7년 - 1.16 38.6% 699억 - -63.04% -
3818 경인양행 KOSPI 김석임 감사 - 48년 - 0.91 98.8% 2,218억 39.2 2.35% 0.94%
3819 경창산업 KOSDAQ 손영재 감사 - 2년 - 0.64 313.2% 708억 - -17.23% -
3820 흥국화재 KOSPI 정승윤 감사 - 1년 - 0.35 1393.9% 2,907억 1.9 18.85% -
3821 흥국화재 KOSPI 이건 감사위원 - 1년 - 0.35 1393.9% 2,907억 1.9 18.85% -
3822 금호석유화학 KOSPI 오인현 감사 - 4년 - 0.57 35.7% 3.5조 14.2 4.74% 1.21%
3823 태경케미컬 KOSPI 최만연 감사 - 2년 - 0.58 30.1% 1,008억 11.5 5.20% 2.07%
3824 대원강업 KOSPI 이종호 감사 - 5년 - 0.46 98.5% 2,589억 7.1 6.71% 2.64%
3825 코리안리 KOSPI 김준동 감사 - 4년 - 0.58 287.1% 2.1조 7.3 9.03% 4.73%
3826 대한화섬 KOSPI 최인준 감사 - 2년 - 0.18 17.8% 1,572억 16.4 1.37% 0.63%
3827 동부건설 KOSPI 조호준 감사 - 29년 - 0.40 206.4% 2,233억 4.3 10.28% 3.08%
3828 DB증권 KOSPI 김성수 감사 - 19년 - 0.57 1028.9% 6,626억 8.1 7.66% 3.52%
3829 동진쎄미켐 KOSDAQ 권경대 감사 - - - 2.80 82.1% 3.0조 30.7 9.52% 1.10%
3830 태경비케이 KOSPI 최만연 감사 - - - 0.56 49.1% 1,330억 5.6 10.60% 3.11%
3831 세아제강지주 KOSPI 정성환 감사 - 2년 - 0.43 121.2% 9,112억 14.4 3.11% 0.82%
3832 포스코인터내셔널 KOSPI 이행희 감사위원 - 3년 - 2.12 140.0% 14.7조 24.0 9.27% 2.21%
3833 포스코인터내셔널 KOSPI 한종수 감사위원 - 2년 - 2.12 140.0% 14.7조 24.0 9.27% 2.21%
3834 포스코인터내셔널 KOSPI 전영환 감사위원 - 2년 - 2.12 140.0% 14.7조 24.0 9.27% 2.21%
3835 대우건설 KOSPI 임영택 감사 - 2년 - 3.95 284.5% 13.2조 - -23.89% -
3836 푸른저축은행 KOSDAQ 김석중 감사 - 28년 - 0.42 386.0% 1,732억 8.7 6.33% 6.71%
3837 CJ프레시웨이 KOSDAQ 김용균 감사위원 - 5년 - 0.70 249.1% 3,176억 6.3 11.51% 1.87%
3838 CJ프레시웨이 KOSDAQ 전은숙 감사위원 - 4년 - 0.70 249.1% 3,176억 6.3 11.51% 1.87%
3839 서울식품 KOSPI 정용화 감사 - 12년 - 2.32 172.0% 623억 - -6.44% -
3840 유진투자증권 KOSPI 엄영호 감사위원 - 6년 - 0.52 875.7% 6,199억 9.6 5.91% 2.81%
3841 유진투자증권 KOSPI 김용대 감사위원 - 5년 - 0.52 875.7% 6,199억 9.6 5.91% 2.81%
3842 SK증권 KOSPI 조해용 감사 - 5년 - 1.96 1034.5% 1.3조 46.6 5.00% -
3843 S-Oil KOSPI 강민수 감사 - 14년 - 1.60 198.8% 13.7조 80.4 2.01% 0.27%
3844 유한양행 KOSPI 이병철 감사 - - - 2.85 36.4% 7.0조 36.8 8.81% 0.68%
3845 CJ KOSPI 한애라 감사위원 - 4년 - 1.39 176.0% 6.3조 53.6 2.69% 1.53%
3846 CJ KOSPI 최종구 감사위원 - 3년 - 1.39 176.0% 6.3조 53.6 2.69% 1.53%
3847 OCI홀딩스 KOSPI 황영민 감사 - 2년 - 1.60 66.4% 6.3조 - -2.27% 0.30%
3848 종근당홀딩스 KOSPI 이윤한 감사 - 22년 - 0.36 78.4% 2,440억 6.0 6.60% 2.88%
3849 한국캐피탈 KOSDAQ 문형철 감사 - 1년 - 0.40 583.7% 3,068억 3.1 14.08% 4.12%
3850 한국캐피탈 KOSDAQ 김중로 감사 - 2년 - 0.40 583.7% 3,068억 3.1 14.08% 4.12%
3851 한국캐피탈 KOSDAQ 송명순 감사 - 2년 - 0.40 583.7% 3,068억 3.1 14.08% 4.12%
3852 진양제약 KOSDAQ 곽승용 감사 - 18년 - 0.43 67.5% 686억 2.9 15.93% 3.09%
3853 태경산업 KOSPI 최만연 감사 - 2년 - 0.48 67.6% 1,461억 8.7 5.41% 5.00%
3854 태광산업 KOSPI 최인준 감사 - 2년 - 0.25 13.5% 1.3조 16.0 2.06% 0.15%
3855 포스코퓨처엠 KOSPI 윤태화 감사위원 - 2년 - 6.31 102.7% 25.7조 747.4 0.92% 0.09%
3856 포스코퓨처엠 KOSPI 이복실 감사위원 - 2년 - 6.31 102.7% 25.7조 747.4 0.92% 0.09%
3857 POSCO홀딩스 KOSPI 박성욱 감사위원 - 1년 - 0.69 68.6% 40.1조 62.6 1.18% 1.98%
3858 POSCO홀딩스 KOSPI 손성규 감사위원 - 3년 - 0.69 68.6% 40.1조 62.6 1.18% 1.98%
3859 DB손해보험 KOSPI 이범욱 감사 - 11년 - 0.90 576.9% 10.6조 6.4 17.75% 4.69%
3860 한국정보통신 KOSDAQ 오종문 감사 - 1년 - 1.22 52.6% 4,373억 11.9 11.40% 2.48%
3861 한국정보통신 KOSDAQ 신요안 감사 - 5년 - 1.22 52.6% 4,373억 11.9 11.40% 2.48%
3862 한국정보통신 KOSDAQ 김대호 감사 - 2년 - 1.22 52.6% 4,373억 11.9 11.40% 2.48%
3863 현대건설 KOSPI 이제주 감사 - 14년 - 2.23 174.8% 18.2조 49.3 4.58% 0.49%
3864 HMM KOSPI 김원용 감사 - 26년 - 0.73 26.3% 19.4조 10.5 6.90% 3.41%
3865 SK하이닉스 KOSPI 한애라 감사위원 - 5년 - 9.17 46.0% 1,141.0조 27.2 44.15% 0.19%
3866 SK하이닉스 KOSPI 김정원 감사위원 - 2년 - 9.17 46.0% 1,141.0조 27.2 44.15% 0.19%
3867 SK하이닉스 KOSPI 양동훈 감사위원 - 1년 - 9.17 46.0% 1,141.0조 27.2 44.15% 0.19%
3868 화신 KOSPI 김종필 감사 - 29년 - 0.75 172.9% 4,302억 6.5 12.25% 1.38%
3869 코웨이 KOSPI 김진배 감사위원 - 6년 - 1.63 93.7% 5.9조 9.7 18.14% 2.35%
3870 코웨이 KOSPI 윤부현 감사위원 - 6년 - 1.63 93.7% 5.9조 9.7 18.14% 2.35%
3871 코웨이 KOSPI 이길연 감사위원 - 4년 - 1.63 93.7% 5.9조 9.7 18.14% 2.35%
3872 동국산업 KOSDAQ 이상철 감사 - - - 0.53 85.1% 2,059억 - -2.64% 3.82%
3873 동국산업 KOSDAQ 포철삼 감사 - - - 0.53 85.1% 2,059억 - -2.64% 3.82%
3874 SK KOSPI 윤치원 감사위원 - 1년 - 1.14 149.2% 37.7조 23.8 6.35% 1.54%
3875 제이씨현시스템 KOSDAQ 권순갑 감사 - 22년 - 0.79 34.5% 927억 10.6 7.83% 1.03%
3876 LS마린솔루션 KOSDAQ 박주헌 감사위원 - 3년 - 4.06 17.7% 2.6조 254.3 2.00% 0.32%
3877 호전실업 KOSPI 김원환 감사 - 6년 - 0.36 125.5% 714억 5.8 6.92% 5.25%
3878 한국토지신탁 KOSPI 조국환 감사위원 - 4년 - 0.33 91.8% 3,939억 18.8 2.10% 4.49%
3879 한국토지신탁 KOSPI 서경석 감사위원 - 3년 - 0.33 91.8% 3,939억 18.8 2.10% 4.49%
3880 한국토지신탁 KOSPI 장다사로 감사위원 - 3년 - 0.33 91.8% 3,939억 18.8 2.10% 4.49%
3881 KT&G KOSPI 이승준 감사 - 2년 - 1.96 52.0% 20.1조 19.6 11.77% 3.42%
3882 KT&G KOSPI 김명철 감사위원 - 3년 - 1.96 52.0% 20.1조 19.6 11.77% 3.42%
3883 KT&G KOSPI 고윤성 감사위원 - 3년 - 1.96 52.0% 20.1조 19.6 11.77% 3.42%
3884 KT&G KOSPI 곽상욱 감사위원 - 2년 - 1.96 52.0% 20.1조 19.6 11.77% 3.42%
3885 케이티알파 KOSDAQ 남기정 감사위원 - 1년 - 0.80 63.6% 2,434억 5.6 15.47% 5.64%
3886 케이티알파 KOSDAQ 전영순 감사위원 - 1년 - 0.80 63.6% 2,434억 5.6 15.47% 5.64%
3887 케이티알파 KOSDAQ 차인혁 감사위원 - 1년 - 0.80 63.6% 2,434억 5.6 15.47% 5.64%
3888 파워로직스 KOSDAQ 하정권 감사 - 18년 - 0.98 84.6% 1,940억 - -5.93% -
3889 고려신용정보 KOSDAQ 박지우 감사 - 5년 - 2.28 81.5% 1,434억 10.8 22.89% 4.99%
3890 고려신용정보 KOSDAQ 우상현 감사 - 3년 - 2.28 81.5% 1,434억 10.8 22.89% 4.99%
3891 스카이라이프 KOSPI 전괄 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,264억 32.6 1.27% 7.35%
3892 스카이라이프 KOSPI 김대희 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,264억 32.6 1.27% 7.35%
3893 웰크론 KOSDAQ 김인수 감사 - 4년 - 0.95 444.9% 399억 - -35.99% 1.41%
3894 KTis KOSPI 박두순 감사위원 - 3년 - 0.36 88.6% 985억 2.7 16.29% 4.95%
3895 KTis KOSPI 김인순 감사위원 - 2년 - 0.36 88.6% 985억 2.7 16.29% 4.95%
3896 KTcs KOSPI 김영익 감사위원 - 2년 - 0.47 109.1% 1,087억 4.8 11.55% 3.81%
3897 KTcs KOSPI 조범구 감사위원 - 2년 - 0.47 109.1% 1,087억 4.8 11.55% 3.81%
3898 세아홀딩스 KOSPI 여운상 감사 - 14년 - 0.27 100.4% 6,694억 9.6 2.93% 2.77%
3899 한국금융지주 KOSPI 최수미 감사위원 - 4년 - 1.42 1025.4% 16.2조 8.9 18.66% 2.98%
3900 한국금융지주 KOSPI 지영조 감사위원 - 3년 - 1.42 1025.4% 16.2조 8.9 18.66% 2.98%
3901 KT나스미디어 KOSDAQ 김문철 감사위원 - 1년 - 0.66 118.3% 1,358억 20.0 3.39% 5.96%
3902 KT나스미디어 KOSDAQ 유인상 감사위원 - 1년 - 0.66 118.3% 1,358억 20.0 3.39% 5.96%
3903 하나금융지주 KOSPI 이재민 감사위원 - 2년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3904 하나금융지주 KOSPI 원숙연 감사위원 - 3년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3905 하나금융지주 KOSPI 주영섭 감사위원 - 2년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3906 하나금융지주 KOSPI 이재술 감사위원 - 2년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3907 하나금융지주 KOSPI 윤 심 감사위원 - 2년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3908 CJ제일제당 KOSPI 김용덕 감사위원 - 2년 - 0.52 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.61%
3909 CJ제일제당 KOSPI 윤정환 감사위원 - 3년 - 0.52 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.61%
3910 영원무역 KOSPI 이경수 감사 - 3년 - 0.85 39.3% 3.6조 7.3 12.66% 2.58%
3911 대성산업 KOSPI 이명순 감사 - - - 0.41 169.1% 3,076억 - -9.93% 1.77%
3912 넷마블 KOSPI 이찬희 감사위원 - 4년 - 0.73 47.4% 4.0조 18.5 4.15% 1.81%
3913 넷마블 KOSPI 윤대균 감사위원 - 3년 - 0.73 47.4% 4.0조 18.5 4.15% 1.81%
3914 넷마블 KOSPI 이동헌 감사위원 - 3년 - 0.73 47.4% 4.0조 18.5 4.15% 1.81%
3915 넷마블 KOSPI 황득수 감사위원 - 3년 - 0.73 47.4% 4.0조 18.5 4.15% 1.81%
3916 슈피겐코리아 KOSDAQ 오유미 감사 - 14년 - 0.29 8.3% 1,660억 5.7 5.55% 1.87%
3917 종근당 KOSPI 이윤한 감사 - 16년 - 1.09 78.9% 1.1조 14.8 8.17% 0.60%
3918 서연이화 KOSPI 문상천 감사 - 7년 - 0.32 160.0% 3,803억 6.3 5.28% 1.78%
3919 서연이화 KOSPI 공현무 감사위원 - 5년 - 0.32 160.0% 3,803억 6.3 5.28% 1.78%
3920 서연이화 KOSPI 노상도 감사위원 - 5년 - 0.32 160.0% 3,803억 6.3 5.28% 1.78%
3921 서연이화 KOSPI 김영재 감사위원 - 4년 - 0.32 160.0% 3,803억 6.3 5.28% 1.78%
3922 매일유업 KOSDAQ 최준영 감사 - 2년 - 0.42 68.9% 2,744억 5.0 9.32% 3.63%
3923 SK아이이테크놀로지 KOSPI 송의영 감사위원 - 5년 - 0.84 68.8% 2.2조 - -8.58% -
3924 SK아이이테크놀로지 KOSPI 강율리 감사위원 - 5년 - 0.84 68.8% 2.2조 - -8.58% -
3925 SK아이이테크놀로지 KOSPI 김태현 감사위원 - 5년 - 0.84 68.8% 2.2조 - -8.58% -
3926 세아베스틸지주 KOSPI 여운상 감사 - 1년 - 1.31 100.4% 2.5조 45.3 2.89% 1.69%
3927 대한항공 KOSPI 정웅 감사 - 29년 - 0.83 339.9% 9.0조 11.6 7.28% 3.06%
3928 유진투자증권 KOSPI 최규남 감사위원 - 1년 - 0.52 875.7% 6,199억 9.6 5.91% 2.81%
3929 한화손해보험 KOSPI 문수진 감사 - - - 0.41 656.9% 8,277억 3.7 10.56% -
3930 현대차증권 KOSPI 석준원 감사 - 1년 - 0.49 758.9% 8,001억 13.0 4.21% 2.86%
3931 현대차증권 KOSPI 이충연 감사 - 1년 - 0.49 758.9% 8,001억 13.0 4.21% 2.86%
3932 KG모빌리티 KOSPI 박종관 감사 - 1년 - 0.59 127.0% 8,763억 18.7 3.21% -
3933 아시아나항공 KOSPI 서종우 감사 - 1년 - 1.93 1370.2% 1.4조 - -34.48% -
3934 와이지-원 KOSDAQ 황찬연 감사 - 10년 - 1.38 170.8% 5,899억 23.3 6.14% 1.20%
3935 SKC KOSPI 이종철 감사 - 1년 - 6.60 232.7% 6.1조 - -73.28% -
3936 사조오양 KOSPI 방영민 감사위원 - 4년 - 0.32 76.5% 787억 7.4 4.44% 1.20%
3937 CJ KOSPI 이주열 감사위원 - 1년 - 1.39 176.0% 6.3조 53.6 2.69% 1.53%
3938 CJ KOSPI 문희철 감사위원 - 1년 - 1.39 176.0% 6.3조 53.6 2.69% 1.53%
3939 OCI홀딩스 KOSPI 최대원 감사 - 2년 - 1.60 66.4% 6.3조 - -2.27% 0.30%
3940 한국캐피탈 KOSDAQ 김상원 감사 - 1년 - 0.40 583.7% 3,068억 3.1 14.08% 4.12%
3941 하이트진로 KOSPI 이시 감사 - 12년 - 1.05 186.5% 1.2조 28.9 3.69% 4.16%
3942 포스코퓨처엠 KOSPI 허경욱 감사위원 - 1년 - 6.31 102.7% 25.7조 747.4 0.92% 0.09%
3943 POSCO홀딩스 KOSPI 김준기 감사위원 - 2년 - 0.69 68.6% 40.1조 62.6 1.18% 1.98%
3944 SK KOSPI 김선희 감사위원 - 4년 - 1.14 149.2% 37.7조 23.8 6.35% 1.54%
3945 SK KOSPI 박현주 (PAK HYUNJU HELEN) 감사위원 - 2년 - 1.14 149.2% 37.7조 23.8 6.35% 1.54%
3946 KT지니뮤직 KOSDAQ 고재석 감사위원 - 1년 - 0.70 55.7% 1,001억 - -17.81% -
3947 LS마린솔루션 KOSDAQ 강광식 감사위원 - 1년 - 4.06 17.7% 2.6조 254.3 2.00% 0.32%
3948 LS마린솔루션 KOSDAQ 김형원 감사위원 - 2년 - 4.06 17.7% 2.6조 254.3 2.00% 0.32%
3949 한국토지신탁 KOSPI 노태호 감사위원 - 1년 - 0.33 91.8% 3,939억 18.8 2.10% 4.49%
3950 스카이라이프 KOSPI 이종수 감사위원 - 1년 - 0.42 73.3% 2,264억 32.6 1.27% 7.35%
3951 대원미디어 KOSDAQ 김선일 감사 - 9년 - 0.87 72.2% 922억 16.8 5.51% -
3952 AJ네트웍스 KOSPI 채경석 감사 - 4년 - 0.48 289.1% 2,231억 7.9 6.31% 6.69%
3953 하나금융지주 KOSPI 서영숙 감사위원 - 1년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3954 하나금융지주 KOSPI 박동문 감사위원 - 5년 - 0.76 1377.9% 34.4조 8.9 9.17% 3.27%
3955 SK이노베이션 KOSPI 손기복 감사 - 4년 - 1.13 190.2% 24.8조 - -14.42% -
3956 CJ제일제당 KOSPI 정황근 감사위원 - 1년 - 0.52 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.61%
3957 CJ제일제당 KOSPI 미합중국인 김혜영 감사위원 - 1년 - 0.52 157.5% 3.5조 - -7.67% 2.61%
3958 메리츠금융지주 KOSPI 김승우 감사 - 1년 - 1.82 1102.9% 18.7조 8.8 22.53% -
3959 넷마블 KOSPI 강이 감사위원 - 1년 - 0.73 47.4% 4.0조 18.5 4.15% 1.81%
3960 디알젬 KOSDAQ 장세운 감사 - 1년 - 0.67 32.4% 644억 9.5 7.58% 3.13%
3961 파라택시스이더리움 KOSDAQ 정진철 감사 - 3년 - 1.19 28.9% 381억 9.7 13.71% -
3962 효성티앤씨 KOSPI 최종일 감사 - 2년 - 1.39 193.3% 2.2조 202.1 0.71% 2.00%
3963 우리금융지주 KOSPI 김춘수 감사위원 - 1년 - 0.66 1488.7% 23.9조 7.7 8.91% 4.17%
3964 우리금융지주 KOSPI 김영훈 감사위원 - 1년 - 0.66 1488.7% 23.9조 7.7 8.91% 4.17%
3965 우리금융지주 KOSPI 이강행 감사위원 - 1년 - 0.66 1488.7% 23.9조 7.7 8.91% 4.17%
3966 우리금융지주 KOSPI 이영섭 감사위원 - 1년 - 0.66 1488.7% 23.9조 7.7 8.91% 4.17%
3967 엔알비 KOSDAQ 김태우 감사 - 2년 - 2.26 105.0% 2,004억 - -0.85% -
3968 하나투어 KOSPI 양종원 감사 - 25년 - 4.18 293.4% 6,366억 20.2 19.79% 2.92%
3969 HD한국조선해양 KOSPI 서호균 감사 - - - 2.41 133.9% 32.0조 14.8 17.78% 2.72%
3970 흥국화재 KOSPI 김병하 감사 - 1년 - 0.35 1393.9% 2,907억 1.9 18.85% -
3971 흥국화재 KOSPI 이진국 감사위원 - 1년 - 0.35 1393.9% 2,907억 1.9 18.85% -
3972 흥국화재 KOSPI 한승엽 감사위원 - 1년 - 0.35 1393.9% 2,907억 1.9 18.85% -
3973 남광토건 KOSPI 허철영 감사 - 1년 - 0.74 228.1% 928억 17.6 4.33% -
3974 대림바스 KOSPI 강승윤 감사 - 1년 - 0.54 93.0% 914억 6.8 8.30% 3.29%
3975 코리안리 KOSPI 황성식 감사위원 - 1년 - 0.58 287.1% 2.1조 7.3 9.03% 4.73%
3976 롯데손해보험 KOSPI 이현열 감사 - 1년 - 1.09 2248.9% 6,734억 13.2 7.29% -
3977 롯데손해보험 KOSPI 윤태식 감사위원 - 1년 - 1.09 2248.9% 6,734억 13.2 7.29% -
3978 롯데손해보험 KOSPI 성재호 감사위원 - 1년 - 1.09 2248.9% 6,734억 13.2 7.29% -
3979 롯데손해보험 KOSPI 이호근 감사위원 - 1년 - 1.09 2248.9% 6,734억 13.2 7.29% -
3980 태경비케이 KOSPI 강무룡 감사 - 1년 - 0.56 49.1% 1,330억 5.6 10.60% 3.11%
3981 CJ프레시웨이 KOSDAQ 안일환 감사위원 - 1년 - 0.70 249.1% 3,176억 6.3 11.51% 1.87%
3982 삼천당제약 KOSDAQ 이용운 감사 - - - 34.21 54.4% 9.5조 1812.5 1.94% 0.01%
3983 CS홀딩스 KOSPI 유영신 감사 - 2년 - 0.25 8.0% 926억 5.4 5.36% 0.62%
3984 한국종합기술 KOSPI 윤치영 감사 - 29년 - 0.32 147.9% 567억 6.6 5.22% 2.90%
3985 서연 KOSPI 김완희 감사위원 - 1년 - 0.23 128.2% 2,191억 3.9 6.59% 2.68%
3986 서연 KOSPI 황준호 감사위원 - 1년 - 0.23 128.2% 2,191억 3.9 6.59% 2.68%
3987 코웨이 KOSPI 김태홍 감사위원 - 1년 - 1.63 93.7% 5.9조 9.7 18.14% 2.35%
3988 신흥 KOSPI 이문종 감사 - 2년 - 1.14 29.0% 1,315억 47.1 2.44% 2.36%
3989 KT KOSPI 김성철 감사위원 - 2년 - 0.80 120.7% 14.7조 8.5 10.22% 4.10%
3990 황금에스티 KOSPI 윤창민 감사위원 - 1년 - 0.27 26.5% 1,047억 5.8 4.77% 2.44%
3991 황금에스티 KOSPI 성효용 감사위원 - 1년 - 0.27 26.5% 1,047억 5.8 4.77% 2.44%
3992 HLB제약 KOSDAQ 전용훈 (*2) 감사 - - - 4.50 36.4% 5,632억 121.8 3.79% -
3993 KTis KOSPI 김용운 감사위원 - 1년 - 0.36 88.6% 985억 2.7 16.29% 4.95%
3994 KTcs KOSPI 박용란 감사위원 - 1년 - 0.47 109.1% 1,087억 4.8 11.55% 3.81%
3995 CSA 코스믹 KOSDAQ 김지후 감사 - 1년 - 1.61 82.3% 231억 - -41.20% -
3996 한국금융지주 KOSPI 이성규 감사위원 - 3년 - 1.42 1025.4% 16.2조 8.9 18.66% 2.98%
3997 KT나스미디어 KOSDAQ 장현철 감사위원 - 1년 - 0.66 118.3% 1,358억 20.0 3.39% 5.96%
3998 에이스테크 KOSDAQ 김재문 감사 - - - 5.28 260.3% 3,643억 - -34.63% -
3999 레이 KOSDAQ 강문현 감사 - 1년 - 1.64 157.0% 1,253억 39.9 4.19% -
4000 플레이디 KOSDAQ 이영호 감사 - 1년 - 0.64 59.8% 579억 9.9 6.65% 4.21%